 $0 0 340 113 1;ЦВЕТОВАЯ СХЕМА;ФАЙЛОВЫЙ МЕНЕДЖЕР
$1 0 0 32 32;Диск
$2 32 0 32 32;Папка
$3 64 0 32 32;Вверх
$4 96 0 32 32;Неизвестный файл
$5 128 0 32 32;Текстовый файл
$6 160 0 32 32;Сохр.страница
$7 192 0 32 32;Изображение
$8 224 0 32 32;Музыкальный файл
$9 0 32 32 32;Видео файл
$10 32 32 32 32;Цветовая схема
$11 64 32 32 32;Архив
$12=$36;резерв
$13=$36;резерв
$14=$36;резерв
$15=$36;резерв
$16=$36;резерв
;ВКЛАДКИ И ПАНЕЛИ
$17 32 64 32 32;Страница без favicon
$18 96 128 32 32;Загрузка страницы
$19 64 64 16 16;Статус загрузки страницы неудачно
$20 80 64 16 16;Статус загрузки страницы удачно
$21 64 80 16 16;Статус загрузки страницы активное автообновление
$22 80 80 16 16;Статус загрузки страницы фиксировано
$23 138 352 46 21;Новая вкладка
$24 128 64 32 32;Приватная вкладка
$25 160 64 32 32;Закладки
$26 192 64 32 32;История/кэш
$27 224 64 32 32;Файловый менеджер
$28 0 64 32 32;Фтп менеджер
$29 32 96 32 32;Окно статуса/загрузчик
$30 64 96 32 32;Настройки
$31 96 96 32 32;Домашняя
$32 128 96 32 32;Экспресс-панель
$33 160 96 32 32;Заметки
$34 192 96 32 32;Закрыть вкладку
$35=$36;резерв
$36 20 130 42 20;Логотип
$37 64 128 32 32;Защищенное соединение
$38 96 128 32 32;Синхронизация ;ЭЛЕМЕНТЫ ВЫБОРА
$39 128 128 32 32;Checkbox не выбран
$40 160 128 32 32;Checkbox выбран
$41 192 128 32 32;Radiobutton не выбран
$42 224 128 32 32;Radiobutton выбран
;КУРСОРЫ
$43 64 160 64 64;Рамка
$44 128 160 32 32;Курсор обычный с тенью
$45 160 160 32 32;Курсор ссылка с тенью
$46 192 160 32 32;Курсор рамки с тенью
$47 224 160 32 32;Курсор ожидание с тенью
$48 0 224 32 32;Курсор ссылка ожидание с тенью
$49=$36;резерв
$50=$36;резерв
$51 128 160 32 32;Курсор обычный без тени
$52 160 160 32 32;Курсор ссылка без тени
$53 192 160 32 32;Курсор рамки без тени
$54 224 160 32 32;Курсор ожидание без тени
$55 0 224 32 32;Курсор ссылка ожидание без тени
$56=$36;резерв
$57=$36;резерв
;ДРУГОЕ
$58 160 192 32 32;Часы ожидания
$59 192 192 32 32;Сворачивание +
$60 224 192 32 32;Сворачивание -
$61 96 0 32 32;Страница не кэшируется
$62 32 224 32 32;Ссылка из ФМ
$63 64 224 32 32;Анимация нажатия
$64 96 224 32 32;Анимация нажатия
$65=$36;резерв
$66 160 224 32 32;Файл при выборе
$67 192 224 32 32;Поле ввода адреса
$68 224 224 32 32;Поле ввода поиска
$69 0 256 32 32;Стрелка
$70=$36;резерв
$71=$36;резерв
;КЛАВИАТУРА
$72 96 268 33 21;Переключение языка
$73 96 257 32 10;Пробел
$74 128 256 32 25;Верхний регистр
$75 128 256 32 32;Верхний регистр (защёлкнут)
$76 160 278 32 16;Удаление
$77 160 256 32 16;Перевод строки
$78 192 256 32 22;Цифры и прочее
$79=$36;резерв
;НИЖНЯЯ ПАНЕЛЬ
$80 0 288 32 32;Квадрат горячей
$81 32 288 32 32;Назад
$82 64 288 32 32;Вперед
$83 96 288 32 32;Zoom
$84 128 288 32 32;Вкладки
$85 0 320 170 13;Цифры
$86 192 279 8 8;Точка для бегунка
$87 192 279 28 8;Подменю
$88 64 0 32 32;Пред.меню
$89 160 288 32 32;Обновить
$90 192 288 32 32;Стоп
$91 224 288 32 32;Обновить недоступно
$92 32 256 32 32;Назад недоступно
$93 64 256 32 32;Вперед недоступно
$94 0 351 32 32;Нижний бордюр горячая 1
$95 32 351 32 32;Нижний бордюр горячая 2
$96 64 351 32 32;Нижний бордюр горячая 3
$97 96 351 32 32;Нижний бордюр горячая 4
$98 0 130 5 6;Статус запуска:заполнено
$99 0 142 7 6;Статус запуска:пусто
