$0 0 185 113 1;ЦВЕТОВАЯ СХЕМА
;ФАЙЛОВЫЙ МЕНЕДЖЕР
$1 0 0 20 20;Диск
$2 20 0 20 20;Папка
$3 40 0 20 20;Вверх
$4 60 0 20 20;Неизвестный файл
$5 80 0 20 20;Текстовый файл
$6 100 0 20 20;Сохранённая страница
$7 120 0 20 20;Изображение
$8 140 0 20 20;Музыкальный файл
$9 160 0 20 20;Видео файл
$10 180 0 20 20;Цветовая схема
$11 200 0 20 20;Архив
$12 0 0 0 0;резерв
$13 0 0 0 0;резерв
$14 0 0 0 0;резерв
$15 0 0 0 0;резерв
$16 0 0 0 0;резерв
;ВКЛАДКИ И ПАНЕЛИ
$17 0 20 20 20;Страница без favicon
$18 20 20 20 20;Загрузка страницы
$19 40 20 10 10;Статус загрузки страницы неудачно
$20 40 30 10 10;Статус загрузки страницы удачно
$21 50 20 10 10;Статус загрузки страницы активное автообновление
$22 50 30 10 10;Статус загрузки страницы фиксировано
$23 60 20 20 20;Новая вкладка
$24 80 20 20 20;Приватная вкладка
$25 100 20 20 20;Закладки
$26 120 20 20 20;История/кэш
$27 140 20 20 20;Файловый менеджер
$28 160 20 20 20;Фтп менеджер
$29 180 20 20 20;Окно статуса/загрузчик
$30 0 40 20 20;Настройки
$31 20 40 20 20;Домашняя
$32 80 60 20 20;Экспресс-панель
$33 100 40 20 20;Заметки
$34 80 40 20 20;Закрыть вкладку
$35 100 120 54 32;Меню графменю
$36=$35;Логотип
$37 220 0 20 20;Защищенное соединение
$38 220 40 20 20;Синхронизация
;ЭЛЕМЕНТЫ ВЫБОРА
$39 120 40 20 20;Checkbox не выбран
$40 140 40 20 20;Checkbox выбран
$41 160 40 20 20;Radiobutton не выбран
$42 180 40 20 20;Radiobutton выбран
;КУРСОРЫ
$43 160 80 80 80;Рамка
$44 0 120 20 20;Курсор обычный с тенью
$45 20 120 20 20;Курсор ссылка с тенью
$46 40 120 20 20;Курсор рамки с тенью
$47 60 120 20 20;Курсор ожидание с тенью
$48 80 120 20 20;Курсор ссылка ожидание с тенью
$49 0 0 0 0;резерв
$50 0 0 0 0;резерв
$51 0 140 20 20;Курсор обычный без тени
$52 20 140 20 20;Курсор ссылка без тени
$53 40 140 20 20;Курсор рамки без тени
$54 60 140 20 20;Курсор ожидание без тени
$55 80 140 20 20;Курсор ссылка ожидание без тени
$56 0 0 0 0;резерв
$57 0 0 0 0;резерв
;ДРУГОЕ
$58 200 40 20 20;Часы ожидания
$59 0 60 20 20 ;Сворачивание +
$60 20 60 20 20;Сворачивание -
$61 40 60 20 20;Страница не кэшируется
$62 60 60 20 20;Ссылка из ФМ
$63 100 60 20 20;Анимация нажатия
$64 120 60 20 20;Анимация нажатия
$65 0 0 0 0;резерв
$66 220 60 20 20;Файл при выборе
$67 40 40 20 20;Поле ввода адреса
$68 60 40 20 20;Поле ввода поиска
$69 120 80 20 20;Стрелка
$70 0 0 0 0;резерв
$71 0 0 0 0;резерв
;КЛАВИАТУРА
$72 60 110 20 10;Переключение языка
$73 80 116 20 4;Пробел
$74 83 100 14 14;Верхний регистр
$75 83 100 14 16;Верхний регистр (защёлкнут)
$76 100 110 20 10;Удаление
$77 100 100 20 10;Перевод строки
$78 60 100 20 10;Цифры и прочее
$79 0 0 0 0;резерв
;НИЖНЯЯ ПАНЕЛЬ
$80 40 100 20 20;Квадрат горячей
$81 60 80 20 20;Назад
$82 80 80 20 20;Вперед
$83 120 100 20 20;Zoom
$84 20 100 20 20;Вкладки
$85 120 170 100 10;Цифры
$86 110 170 10 10;Точка для бегунка
$87 200 20 20 20;Подменю
$88 220 20 20 20;Пред.меню
$89 100 80 20 20;Обновить
$90 0 100 20 20;Стоп
$91 40 80 20 20;Обновить недоступно
$92 0 80 20 20;Назад недоступно
$93 20 80 20 20;Вперед недоступно
$94 0 160 20 20;Нижний бордюр горячая 1
$95 20 160 20 20;Нижний бордюр горячая 2
$96 40 160 20 20;Нижний бордюр горячая 3
$97 60 160 20 20;Нижний бордюр горячая 4
$98 0 0 0 0;резерв
$99 0 0 0 0;резерв
$100 140 60 20 20;Инфо
$101 160 60 20 20;Ошибка
$102 180 60 20 20;Диалог
$103 200 60 20 20;Успех