$0 0 189 120 1;ЦВЕТОВАЯ СХЕМА
;файловый менеджер
$1 0 0 24 24;Диск
$2 24 0 24 24;Папка
$3 48 0 24 24;Вверх
$4 72 0 24 24;Неизвестный файл
$5 96 0 24 24;Текстовый файл
$6 120 0 24 24;Сохранённая страница
$7 144 0 24 24;Изображение
$8 168 0 24 24;Музыкальный файл
$9 192 0 24 24;Видео файл
$10 216 0 24 24;Цветовая схема
$11 120 24 24 24;Архив
$12 ;резерв
$13=$12;резерв
$14=$12;резерв
$15=$12;резерв
$16=$12;резерв
;вкладки и панели
$17 0 24 24 24;Страница без фав
$18 24 24 24 24;Загрузка страницы
$19 48 24 24 24;Статус неудачно
$20 60 36 24 24;Статус удачно
$21 60 24 24 24;Статус активное автообновление
$22 48 36 24 24;Статус фиксировано
$23 72 24 24 24;Новая вкладка
$24 96 24 24 24;Приватная вкладка
$25 120 24 24 24;Закладки
$26 144 24 24 24;История/кэш
$27 168 24 24 24;Файловый менеджер
$28 192 24 24 24;Фтп менеджер
$29 216 24 24 24;Окно статуса/загрузчик
$30 0 48 24 24;Настройки
$31 24 48 24 24;Домашняя
$32 96 48 24 24;Экспресс-панель
$33 120 48 24 24;Заметки
$34 144 72 24 24;Закрыть вкладку
$35 117 168 54 27;меню
$36 118 198 53 32;Логотип
$37 192 72 24 24;Защищенное соединение
$38 216 72 24 24;Синхронизация
;элементы выбора
$39 144 48 24 24;чек не выбран
$40 168 48 24 24;чек выбран
$41 192 48 24 24;радио не выбран
$42 216 48 24 24;радио выбран
;курсоры
$43 178 122 80 80;Рамка
$44 24 96 24 24;Курсор обычный с тенью
$45 0 96 24 24;Курсор ссылка с тенью
$46 48 96 24 24;Курсор рамки с тенью
$47 96 96 24 24;Курсор ожидание с тенью
$24 72 96 24 24;Курсор ссылка ожидание с тенью
$49=$12;резерв
$50=$12;резерв
$51=$44;Курсор обычный без тени
$52=$45;Курсор ссылка без тени
$53=$46;Курсор рамки без тени
$54=$47;Курсор ожидание без тени
$55=$24;Курсор ссылка ожидание без тени
$56=$12;резерв
$57=$12;резерв
;другое
$58 120 72 24 24;Часы ожидания
$59 24 72 24 24;Сворачивание +
$60 0 72 24 24;Сворачивание -
$61 48 72 24 24;Страница не кэшируется
$62 72 72 24 24;Ссылка из ФМ
$63 96 72 24 24;Анимация нажатия
$64 120 72 24 24;Анимация нажатия
$65=$12;резерв
$66 75 193 40 40;Файл при выборе
$67 48 48 24 24;Поле ввода адреса
$68 72 48 24 24;Поле ввода поиска
$69 120 120 24 24;Стрелка
$70=$12;резерв
$71=$12;резерв
;клавиатура 
$72 180 207 19 12;Переключение языка
$73 179 221 21 7;Пробел
$74 200 206 21 14;Верхний регистр
$75 200 206 21 20;Верхний регистр (защёлкнут)
$76 222 218 20 9;Удаление
$77 222 208 20 9;Перевод строки
$78 244 207 20 12;Цифры и прочее
$79=$12;резерв
;НИЖНЯЯ ПАНЕЛЬ 
$80 7 198 30 30;Квадрат горячей
$81 0 120 24 24;Назад
$82 24 120 24 24;Вперед
$83 96 120 24 24;Зум
$84 144 120 24 24;Вкладки
$85 0 170 100 12;Цифры
$86 251 220 7 7;Точка для бегунка
$87 120 96 24 24;Подменю
$88 144 96 24 24;Пред.меню
$89 48 120 24 24;Обновить
$90 72 120 24 24;Стоп
$91 48 144 24 24;Обновить недоступно
$92 0 144 24 24;Назад недоступно
$93 24 144 24 24;Вперед недоступно
;Горячие НИЖНИЙ БОРДЮР 
$94 72 144 24 24;1
$95 96 144 24 24;2
$96 120 144 24 24;3
$97 144 144 24 24;4
$98=12;резерв
заполнено
$99=12;резерв
$100 192 96 24 24;инфо
$101 168 96 24 24;ошибка
$102 240 96 24 24;диалог
$103 216 96 24 24;успех
