Намоз вақтлари Тошкент вақти бўйича
O`zbekiston
02.06.2026
Hijriy sana: 1447-12-16
| зулҳижжа | июнь | Ҳафта куни | Тонг (Саҳарлик) | Қуёш | Пешин | Аср | Шом (Ифтор) | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2 | Сешанба | 03:09 | 04:52 | 12:21 | 17:34 | 19:53 | 21:33 |
| 17 | 3 | Чоршанба | 03:09 | 04:52 | 12:21 | 17:34 | 19:54 | 21:34 |
| 18 | 4 | Пайшанба | 03:08 | 04:51 | 12:21 | 17:35 | 19:55 | 21:35 |
| 19 | 5 | Жума | 03:07 | 04:51 | 12:22 | 17:35 | 19:55 | 21:36 |
| 20 | 6 | Шанба | 03:07 | 04:51 | 12:22 | 17:35 | 19:56 | 21:37 |
| 21 | 7 | Якшанба | 03:06 | 04:50 | 12:22 | 17:36 | 19:57 | 21:38 |
| 22 | 8 | Душанба | 03:06 | 04:50 | 12:22 | 17:36 | 19:57 | 21:39 |
| 23 | 9 | Сешанба | 03:05 | 04:50 | 12:22 | 17:37 | 19:58 | 21:40 |
| 24 | 10 | Чоршанба | 03:05 | 04:50 | 12:22 | 17:37 | 19:58 | 21:40 |
| 25 | 11 | Пайшанба | 03:04 | 04:50 | 12:23 | 17:37 | 19:59 | 21:41 |
| 26 | 12 | Жума | 03:04 | 04:49 | 12:23 | 17:38 | 20:00 | 21:42 |
| 27 | 13 | Шанба | 03:04 | 04:49 | 12:23 | 17:38 | 20:00 | 21:42 |
| 28 | 14 | Якшанба | 03:04 | 04:49 | 12:23 | 17:38 | 20:00 | 21:43 |
| 29 | 15 | Душанба | 03:04 | 04:49 | 12:24 | 17:39 | 20:01 | 21:44 |
| 30 | 16 | Сешанба | 03:04 | 04:49 | 12:24 | 17:39 | 20:01 | 21:44 |
| 1 | 17 | Чоршанба | 03:03 | 04:49 | 12:24 | 17:39 | 20:02 | 21:45 |
| 2 | 18 | Пайшанба | 03:04 | 04:49 | 12:24 | 17:40 | 20:02 | 21:45 |
| 3 | 19 | Жума | 03:04 | 04:50 | 12:24 | 17:40 | 20:02 | 21:45 |
| 4 | 20 | Шанба | 03:04 | 04:50 | 12:25 | 17:40 | 20:02 | 21:46 |
| 5 | 21 | Якшанба | 03:04 | 04:50 | 12:25 | 17:40 | 20:03 | 21:46 |
| 6 | 22 | Душанба | 03:04 | 04:50 | 12:25 | 17:41 | 20:03 | 21:46 |
| 7 | 23 | Сешанба | 03:04 | 04:50 | 12:25 | 17:41 | 20:03 | 21:46 |
| 8 | 24 | Чоршанба | 03:05 | 04:51 | 12:25 | 17:41 | 20:03 | 21:46 |
| 9 | 25 | Пайшанба | 03:05 | 04:51 | 12:26 | 17:41 | 20:03 | 21:46 |
| 10 | 26 | Жума | 03:06 | 04:51 | 12:26 | 17:41 | 20:03 | 21:46 |
| 11 | 27 | Шанба | 03:06 | 04:52 | 12:26 | 17:41 | 20:03 | 21:46 |
| 12 | 28 | Якшанба | 03:07 | 04:52 | 12:26 | 17:41 | 20:03 | 21:46 |
| 13 | 29 | Душанба | 03:07 | 04:53 | 12:27 | 17:42 | 20:03 | 21:46 |
| 14 | 30 | Сешанба | 03:08 | 04:53 | 12:27 | 17:42 | 20:03 | 21:45 |
ESET NOD32 Bazasi