Олмаота
O`zbekiston
| жумадис сони / ражаб | декабрь | Ҳафта куни | Тонг (Саҳарлик) | Қуёш | Пешин | Аср | Шом (Ифтор) | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | Душанба | 05:37 | 07:05 | 11:42 | 14:36 | 16:21 | 17:46 |
| 11 | 2 | Сешанба | 05:38 | 07:06 | 11:42 | 14:36 | 16:21 | 17:46 |
| 12 | 3 | Чоршанба | 05:39 | 07:07 | 11:42 | 14:36 | 16:21 | 17:45 |
| 13 | 4 | Пайшанба | 05:40 | 07:08 | 11:43 | 14:36 | 16:20 | 17:45 |
| 14 | 5 | Жума | 05:41 | 07:09 | 11:43 | 14:35 | 16:20 | 17:45 |
| 15 | 6 | Шанба | 05:42 | 07:10 | 11:44 | 14:35 | 16:20 | 17:45 |
| 16 | 7 | Якшанба | 05:42 | 07:11 | 11:44 | 14:35 | 16:20 | 17:45 |
| 17 | 8 | Душанба | 05:43 | 07:12 | 11:44 | 14:35 | 16:20 | 17:45 |
| 18 | 9 | Сешанба | 05:44 | 07:13 | 11:45 | 14:35 | 16:20 | 17:45 |
| 19 | 10 | Чоршанба | 05:45 | 07:13 | 11:45 | 14:35 | 16:20 | 17:45 |
| 20 | 11 | Пайшанба | 05:46 | 07:14 | 11:46 | 14:35 | 16:20 | 17:46 |
| 21 | 12 | Жума | 05:46 | 07:15 | 11:46 | 14:35 | 16:20 | 17:46 |
| 22 | 13 | Шанба | 05:47 | 07:16 | 11:47 | 14:35 | 16:20 | 17:46 |
| 23 | 14 | Якшанба | 05:48 | 07:17 | 11:47 | 14:36 | 16:21 | 17:46 |
| 24 | 15 | Душанба | 05:49 | 07:17 | 11:48 | 14:36 | 16:21 | 17:47 |
| 25 | 16 | Сешанба | 05:49 | 07:18 | 11:48 | 14:36 | 16:21 | 17:47 |
| 26 | 17 | Чоршанба | 05:50 | 07:19 | 11:49 | 14:36 | 16:21 | 17:47 |
| 27 | 18 | Пайшанба | 05:51 | 07:19 | 11:49 | 14:37 | 16:22 | 17:48 |
| 28 | 19 | Жума | 05:51 | 07:20 | 11:50 | 14:37 | 16:22 | 17:48 |
| 29 | 20 | Шанба | 05:52 | 07:21 | 11:50 | 14:38 | 16:23 | 17:48 |
| 1 | 21 | Якшанба | 05:52 | 07:21 | 11:51 | 14:38 | 16:23 | 17:49 |
| 2 | 22 | Душанба | 05:53 | 07:22 | 11:51 | 14:39 | 16:24 | 17:49 |
| 3 | 23 | Сешанба | 05:53 | 07:22 | 11:52 | 14:39 | 16:24 | 17:50 |
| 4 | 24 | Чоршанба | 05:54 | 07:23 | 11:52 | 14:40 | 16:25 | 17:51 |
| 5 | 25 | Пайшанба | 05:54 | 07:23 | 11:53 | 14:40 | 16:25 | 17:51 |
| 6 | 26 | Жума | 05:54 | 07:23 | 11:53 | 14:41 | 16:26 | 17:52 |
| 7 | 27 | Шанба | 05:55 | 07:24 | 11:54 | 14:42 | 16:27 | 17:52 |
| 8 | 28 | Якшанба | 05:55 | 07:24 | 11:54 | 14:42 | 16:27 | 17:53 |
| 9 | 29 | Душанба | 05:55 | 07:24 | 11:55 | 14:43 | 16:28 | 17:54 |
| 10 | 30 | Сешанба | 05:56 | 07:24 | 11:55 | 14:44 | 16:29 | 17:55 |
| 11 | 31 | Чоршанба | 05:56 | 07:24 | 11:56 | 14:45 | 16:30 | 17:55 |
Tush.UZ - Tushlar tabiri