Учтепа
O`zbekiston
| жумадис сони / ражаб | декабрь | Ҳафта куни | Тонг (Саҳарлик) | Қуёш | Пешин | Аср | Шом (Ифтор) | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | Душанба | 06:17 | 07:42 | 12:24 | 15:25 | 17:09 | 18:31 |
| 11 | 2 | Сешанба | 06:18 | 07:43 | 12:25 | 15:25 | 17:09 | 18:31 |
| 12 | 3 | Чоршанба | 06:19 | 07:44 | 12:25 | 15:25 | 17:09 | 18:31 |
| 13 | 4 | Пайшанба | 06:20 | 07:45 | 12:26 | 15:25 | 17:09 | 18:31 |
| 14 | 5 | Жума | 06:21 | 07:46 | 12:26 | 15:25 | 17:09 | 18:31 |
| 15 | 6 | Шанба | 06:22 | 07:47 | 12:26 | 15:24 | 17:08 | 18:31 |
| 16 | 7 | Якшанба | 06:23 | 07:48 | 12:27 | 15:24 | 17:08 | 18:31 |
| 17 | 8 | Душанба | 06:23 | 07:49 | 12:27 | 15:24 | 17:08 | 18:31 |
| 18 | 9 | Сешанба | 06:24 | 07:50 | 12:28 | 15:24 | 17:08 | 18:31 |
| 19 | 10 | Чоршанба | 06:25 | 07:51 | 12:28 | 15:24 | 17:08 | 18:31 |
| 20 | 11 | Пайшанба | 06:26 | 07:52 | 12:29 | 15:24 | 17:09 | 18:31 |
| 21 | 12 | Жума | 06:26 | 07:52 | 12:29 | 15:25 | 17:09 | 18:32 |
| 22 | 13 | Шанба | 06:27 | 07:53 | 12:30 | 15:25 | 17:09 | 18:32 |
| 23 | 14 | Якшанба | 06:28 | 07:54 | 12:30 | 15:25 | 17:09 | 18:32 |
| 24 | 15 | Душанба | 06:29 | 07:55 | 12:31 | 15:25 | 17:09 | 18:32 |
| 25 | 16 | Сешанба | 06:29 | 07:55 | 12:31 | 15:26 | 17:10 | 18:33 |
| 26 | 17 | Чоршанба | 06:30 | 07:56 | 12:32 | 15:26 | 17:10 | 18:33 |
| 27 | 18 | Пайшанба | 06:30 | 07:57 | 12:32 | 15:26 | 17:10 | 18:33 |
| 28 | 19 | Жума | 06:31 | 07:57 | 12:32 | 15:27 | 17:11 | 18:34 |
| 29 | 20 | Шанба | 06:32 | 07:58 | 12:33 | 15:27 | 17:11 | 18:34 |
| 1 | 21 | Якшанба | 06:32 | 07:58 | 12:33 | 15:28 | 17:12 | 18:35 |
| 2 | 22 | Душанба | 06:33 | 07:59 | 12:34 | 15:28 | 17:12 | 18:35 |
| 3 | 23 | Сешанба | 06:33 | 07:59 | 12:34 | 15:29 | 17:13 | 18:36 |
| 4 | 24 | Чоршанба | 06:34 | 08:00 | 12:35 | 15:29 | 17:13 | 18:36 |
| 5 | 25 | Пайшанба | 06:34 | 08:00 | 12:35 | 15:30 | 17:14 | 18:37 |
| 6 | 26 | Жума | 06:34 | 08:00 | 12:36 | 15:30 | 17:15 | 18:38 |
| 7 | 27 | Шанба | 06:35 | 08:01 | 12:36 | 15:31 | 17:15 | 18:38 |
| 8 | 28 | Якшанба | 06:35 | 08:01 | 12:37 | 15:32 | 17:16 | 18:39 |
| 9 | 29 | Душанба | 06:35 | 08:01 | 12:37 | 15:33 | 17:17 | 18:40 |
| 10 | 30 | Сешанба | 06:36 | 08:02 | 12:38 | 15:33 | 17:17 | 18:40 |
| 11 | 31 | Чоршанба | 06:36 | 08:02 | 12:38 | 15:34 | 17:18 | 18:41 |
Tush.UZ - Tushlar tabiri