Жомбой
O`zbekiston
| жумадис сони / ражаб | декабрь | Ҳафта куни | Тонг (Саҳарлик) | Қуёш | Пешин | Аср | Шом (Ифтор) | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | Душанба | 06:11 | 07:33 | 12:21 | 15:28 | 17:11 | 18:30 |
| 11 | 2 | Сешанба | 06:12 | 07:34 | 12:21 | 15:27 | 17:11 | 18:30 |
| 12 | 3 | Чоршанба | 06:13 | 07:35 | 12:21 | 15:27 | 17:10 | 18:30 |
| 13 | 4 | Пайшанба | 06:14 | 07:36 | 12:22 | 15:27 | 17:10 | 18:30 |
| 14 | 5 | Жума | 06:14 | 07:37 | 12:22 | 15:27 | 17:10 | 18:30 |
| 15 | 6 | Шанба | 06:15 | 07:38 | 12:23 | 15:27 | 17:10 | 18:30 |
| 16 | 7 | Якшанба | 06:16 | 07:39 | 12:23 | 15:27 | 17:10 | 18:30 |
| 17 | 8 | Душанба | 06:17 | 07:40 | 12:24 | 15:27 | 17:10 | 18:30 |
| 18 | 9 | Сешанба | 06:18 | 07:41 | 12:24 | 15:27 | 17:10 | 18:30 |
| 19 | 10 | Чоршанба | 06:18 | 07:41 | 12:24 | 15:27 | 17:10 | 18:30 |
| 20 | 11 | Пайшанба | 06:19 | 07:42 | 12:25 | 15:27 | 17:10 | 18:31 |
| 21 | 12 | Жума | 06:20 | 07:43 | 12:25 | 15:27 | 17:10 | 18:31 |
| 22 | 13 | Шанба | 06:20 | 07:44 | 12:26 | 15:27 | 17:11 | 18:31 |
| 23 | 14 | Якшанба | 06:21 | 07:45 | 12:26 | 15:28 | 17:11 | 18:31 |
| 24 | 15 | Душанба | 06:22 | 07:45 | 12:27 | 15:28 | 17:11 | 18:32 |
| 25 | 16 | Сешанба | 06:22 | 07:46 | 12:27 | 15:28 | 17:11 | 18:32 |
| 26 | 17 | Чоршанба | 06:23 | 07:47 | 12:28 | 15:29 | 17:12 | 18:32 |
| 27 | 18 | Пайшанба | 06:24 | 07:47 | 12:28 | 15:29 | 17:12 | 18:33 |
| 28 | 19 | Жума | 06:24 | 07:48 | 12:29 | 15:29 | 17:13 | 18:33 |
| 29 | 20 | Шанба | 06:25 | 07:48 | 12:29 | 15:30 | 17:13 | 18:34 |
| 1 | 21 | Якшанба | 06:25 | 07:49 | 12:30 | 15:30 | 17:14 | 18:34 |
| 2 | 22 | Душанба | 06:26 | 07:49 | 12:30 | 15:31 | 17:14 | 18:35 |
| 3 | 23 | Сешанба | 06:26 | 07:50 | 12:31 | 15:31 | 17:15 | 18:35 |
| 4 | 24 | Чоршанба | 06:27 | 07:50 | 12:31 | 15:32 | 17:15 | 18:36 |
| 5 | 25 | Пайшанба | 06:27 | 07:51 | 12:32 | 15:32 | 17:16 | 18:36 |
| 6 | 26 | Жума | 06:28 | 07:51 | 12:32 | 15:33 | 17:16 | 18:37 |
| 7 | 27 | Шанба | 06:28 | 07:51 | 12:33 | 15:34 | 17:17 | 18:38 |
| 8 | 28 | Якшанба | 06:28 | 07:52 | 12:33 | 15:34 | 17:18 | 18:38 |
| 9 | 29 | Душанба | 06:29 | 07:52 | 12:34 | 15:35 | 17:18 | 18:39 |
| 10 | 30 | Сешанба | 06:29 | 07:52 | 12:34 | 15:36 | 17:19 | 18:40 |
| 11 | 31 | Чоршанба | 06:29 | 07:52 | 12:35 | 15:37 | 17:20 | 18:40 |
Tush.UZ - Tushlar tabiri