Жамбул
O`zbekiston
| жумадис сони / ражаб | декабрь | Ҳафта куни | Тонг (Саҳарлик) | Қуёш | Пешин | Аср | Шом (Ифтор) | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | Душанба | 05:57 | 07:26 | 12:00 | 14:51 | 16:36 | 18:02 |
| 11 | 2 | Сешанба | 05:58 | 07:27 | 12:00 | 14:50 | 16:36 | 18:02 |
| 12 | 3 | Чоршанба | 05:59 | 07:28 | 12:00 | 14:50 | 16:35 | 18:02 |
| 13 | 4 | Пайшанба | 06:00 | 07:29 | 12:01 | 14:50 | 16:35 | 18:02 |
| 14 | 5 | Жума | 06:00 | 07:30 | 12:01 | 14:50 | 16:35 | 18:02 |
| 15 | 6 | Шанба | 06:01 | 07:31 | 12:02 | 14:49 | 16:35 | 18:02 |
| 16 | 7 | Якшанба | 06:02 | 07:32 | 12:02 | 14:49 | 16:35 | 18:02 |
| 17 | 8 | Душанба | 06:03 | 07:33 | 12:03 | 14:49 | 16:35 | 18:02 |
| 18 | 9 | Сешанба | 06:04 | 07:34 | 12:03 | 14:49 | 16:35 | 18:02 |
| 19 | 10 | Чоршанба | 06:05 | 07:35 | 12:03 | 14:49 | 16:35 | 18:02 |
| 20 | 11 | Пайшанба | 06:06 | 07:36 | 12:04 | 14:49 | 16:35 | 18:02 |
| 21 | 12 | Жума | 06:06 | 07:37 | 12:04 | 14:49 | 16:35 | 18:02 |
| 22 | 13 | Шанба | 06:07 | 07:38 | 12:05 | 14:49 | 16:35 | 18:02 |
| 23 | 14 | Якшанба | 06:08 | 07:38 | 12:05 | 14:50 | 16:35 | 18:03 |
| 24 | 15 | Душанба | 06:09 | 07:39 | 12:06 | 14:50 | 16:35 | 18:03 |
| 25 | 16 | Сешанба | 06:09 | 07:40 | 12:06 | 14:50 | 16:36 | 18:03 |
| 26 | 17 | Чоршанба | 06:10 | 07:40 | 12:07 | 14:50 | 16:36 | 18:04 |
| 27 | 18 | Пайшанба | 06:10 | 07:41 | 12:07 | 14:51 | 16:36 | 18:04 |
| 28 | 19 | Жума | 06:11 | 07:42 | 12:08 | 14:51 | 16:37 | 18:04 |
| 29 | 20 | Шанба | 06:12 | 07:42 | 12:08 | 14:52 | 16:37 | 18:05 |
| 1 | 21 | Якшанба | 06:12 | 07:43 | 12:09 | 14:52 | 16:38 | 18:05 |
| 2 | 22 | Душанба | 06:13 | 07:43 | 12:09 | 14:53 | 16:38 | 18:06 |
| 3 | 23 | Сешанба | 06:13 | 07:44 | 12:10 | 14:53 | 16:39 | 18:06 |
| 4 | 24 | Чоршанба | 06:14 | 07:44 | 12:10 | 14:54 | 16:39 | 18:07 |
| 5 | 25 | Пайшанба | 06:14 | 07:45 | 12:11 | 14:54 | 16:40 | 18:07 |
| 6 | 26 | Жума | 06:14 | 07:45 | 12:11 | 14:55 | 16:40 | 18:08 |
| 7 | 27 | Шанба | 06:15 | 07:45 | 12:12 | 14:56 | 16:41 | 18:09 |
| 8 | 28 | Якшанба | 06:15 | 07:46 | 12:12 | 14:56 | 16:42 | 18:09 |
| 9 | 29 | Душанба | 06:15 | 07:46 | 12:13 | 14:57 | 16:43 | 18:10 |
| 10 | 30 | Сешанба | 06:15 | 07:46 | 12:13 | 14:58 | 16:43 | 18:11 |
| 11 | 31 | Чоршанба | 06:16 | 07:46 | 12:14 | 14:59 | 16:44 | 18:12 |
Tush.UZ - Tushlar tabiri