Хива
O`zbekiston
| жумадис сони / ражаб | декабрь | Ҳафта куни | Тонг (Саҳарлик) | Қуёш | Пешин | Аср | Шом (Ифтор) | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | Душанба | 06:40 | 08:05 | 12:48 | 15:49 | 17:33 | 18:55 |
| 11 | 2 | Сешанба | 06:41 | 08:06 | 12:48 | 15:49 | 17:33 | 18:54 |
| 12 | 3 | Чоршанба | 06:42 | 08:07 | 12:48 | 15:48 | 17:32 | 18:54 |
| 13 | 4 | Пайшанба | 06:43 | 08:08 | 12:49 | 15:48 | 17:32 | 18:54 |
| 14 | 5 | Жума | 06:44 | 08:09 | 12:49 | 15:48 | 17:32 | 18:54 |
| 15 | 6 | Шанба | 06:45 | 08:10 | 12:50 | 15:48 | 17:32 | 18:54 |
| 16 | 7 | Якшанба | 06:46 | 08:11 | 12:50 | 15:48 | 17:32 | 18:54 |
| 17 | 8 | Душанба | 06:46 | 08:12 | 12:51 | 15:48 | 17:32 | 18:54 |
| 18 | 9 | Сешанба | 06:47 | 08:13 | 12:51 | 15:48 | 17:32 | 18:54 |
| 19 | 10 | Чоршанба | 06:48 | 08:14 | 12:51 | 15:48 | 17:32 | 18:55 |
| 20 | 11 | Пайшанба | 06:49 | 08:14 | 12:52 | 15:48 | 17:32 | 18:55 |
| 21 | 12 | Жума | 06:50 | 08:15 | 12:52 | 15:48 | 17:32 | 18:55 |
| 22 | 13 | Шанба | 06:50 | 08:16 | 12:53 | 15:48 | 17:32 | 18:55 |
| 23 | 14 | Якшанба | 06:51 | 08:17 | 12:53 | 15:49 | 17:33 | 18:56 |
| 24 | 15 | Душанба | 06:52 | 08:18 | 12:54 | 15:49 | 17:33 | 18:56 |
| 25 | 16 | Сешанба | 06:52 | 08:18 | 12:54 | 15:49 | 17:33 | 18:56 |
| 26 | 17 | Чоршанба | 06:53 | 08:19 | 12:55 | 15:49 | 17:34 | 18:56 |
| 27 | 18 | Пайшанба | 06:53 | 08:19 | 12:55 | 15:50 | 17:34 | 18:57 |
| 28 | 19 | Жума | 06:54 | 08:20 | 12:56 | 15:50 | 17:34 | 18:57 |
| 29 | 20 | Шанба | 06:55 | 08:21 | 12:56 | 15:51 | 17:35 | 18:58 |
| 1 | 21 | Якшанба | 06:55 | 08:21 | 12:57 | 15:51 | 17:35 | 18:58 |
| 2 | 22 | Душанба | 06:56 | 08:22 | 12:57 | 15:52 | 17:36 | 18:59 |
| 3 | 23 | Сешанба | 06:56 | 08:22 | 12:58 | 15:52 | 17:36 | 18:59 |
| 4 | 24 | Чоршанба | 06:57 | 08:23 | 12:58 | 15:53 | 17:37 | 19:00 |
| 5 | 25 | Пайшанба | 06:57 | 08:23 | 12:59 | 15:53 | 17:37 | 19:00 |
| 6 | 26 | Жума | 06:57 | 08:23 | 12:59 | 15:54 | 17:38 | 19:01 |
| 7 | 27 | Шанба | 06:58 | 08:24 | 13:00 | 15:55 | 17:39 | 19:02 |
| 8 | 28 | Якшанба | 06:58 | 08:24 | 13:00 | 15:55 | 17:40 | 19:02 |
| 9 | 29 | Душанба | 06:58 | 08:24 | 13:01 | 15:56 | 17:40 | 19:03 |
| 10 | 30 | Сешанба | 06:59 | 08:24 | 13:01 | 15:57 | 17:41 | 19:04 |
| 11 | 31 | Чоршанба | 06:59 | 08:25 | 13:02 | 15:58 | 17:42 | 19:05 |
Tush.UZ - Tushlar tabiri