Учқўрғон
O`zbekiston
| жумадис сони / ражаб | декабрь | Ҳафта куни | Тонг (Саҳарлик) | Қуёш | Пешин | Аср | Шом (Ифтор) | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | Душанба | 05:53 | 07:17 | 12:01 | 15:03 | 16:47 | 18:08 |
| 11 | 2 | Сешанба | 05:54 | 07:18 | 12:01 | 15:03 | 16:46 | 18:08 |
| 12 | 3 | Чоршанба | 05:55 | 07:19 | 12:01 | 15:02 | 16:46 | 18:08 |
| 13 | 4 | Пайшанба | 05:56 | 07:20 | 12:02 | 15:02 | 16:46 | 18:08 |
| 14 | 5 | Жума | 05:57 | 07:21 | 12:02 | 15:02 | 16:46 | 18:08 |
| 15 | 6 | Шанба | 05:57 | 07:22 | 12:03 | 15:02 | 16:46 | 18:08 |
| 16 | 7 | Якшанба | 05:58 | 07:23 | 12:03 | 15:02 | 16:46 | 18:08 |
| 17 | 8 | Душанба | 05:59 | 07:24 | 12:04 | 15:02 | 16:46 | 18:08 |
| 18 | 9 | Сешанба | 06:00 | 07:25 | 12:04 | 15:02 | 16:46 | 18:08 |
| 19 | 10 | Чоршанба | 06:01 | 07:26 | 12:04 | 15:02 | 16:46 | 18:08 |
| 20 | 11 | Пайшанба | 06:01 | 07:27 | 12:05 | 15:02 | 16:46 | 18:08 |
| 21 | 12 | Жума | 06:02 | 07:27 | 12:05 | 15:02 | 16:46 | 18:08 |
| 22 | 13 | Шанба | 06:03 | 07:28 | 12:06 | 15:02 | 16:46 | 18:09 |
| 23 | 14 | Якшанба | 06:03 | 07:29 | 12:06 | 15:03 | 16:47 | 18:09 |
| 24 | 15 | Душанба | 06:04 | 07:30 | 12:07 | 15:03 | 16:47 | 18:09 |
| 25 | 16 | Сешанба | 06:05 | 07:30 | 12:07 | 15:03 | 16:47 | 18:10 |
| 26 | 17 | Чоршанба | 06:05 | 07:31 | 12:08 | 15:04 | 16:47 | 18:10 |
| 27 | 18 | Пайшанба | 06:06 | 07:32 | 12:08 | 15:04 | 16:48 | 18:10 |
| 28 | 19 | Жума | 06:07 | 07:32 | 12:09 | 15:04 | 16:48 | 18:11 |
| 29 | 20 | Шанба | 06:07 | 07:33 | 12:09 | 15:05 | 16:49 | 18:11 |
| 1 | 21 | Якшанба | 06:08 | 07:33 | 12:10 | 15:05 | 16:49 | 18:12 |
| 2 | 22 | Душанба | 06:08 | 07:34 | 12:10 | 15:06 | 16:50 | 18:12 |
| 3 | 23 | Сешанба | 06:09 | 07:34 | 12:11 | 15:06 | 16:50 | 18:13 |
| 4 | 24 | Чоршанба | 06:09 | 07:35 | 12:11 | 15:07 | 16:51 | 18:13 |
| 5 | 25 | Пайшанба | 06:10 | 07:35 | 12:12 | 15:07 | 16:51 | 18:14 |
| 6 | 26 | Жума | 06:10 | 07:36 | 12:12 | 15:08 | 16:52 | 18:15 |
| 7 | 27 | Шанба | 06:10 | 07:36 | 12:13 | 15:09 | 16:53 | 18:15 |
| 8 | 28 | Якшанба | 06:11 | 07:36 | 12:13 | 15:09 | 16:53 | 18:16 |
| 9 | 29 | Душанба | 06:11 | 07:36 | 12:14 | 15:10 | 16:54 | 18:17 |
| 10 | 30 | Сешанба | 06:11 | 07:37 | 12:14 | 15:11 | 16:55 | 18:17 |
| 11 | 31 | Чоршанба | 06:11 | 07:37 | 12:15 | 15:12 | 16:56 | 18:18 |
Tush.UZ - Tushlar tabiri