Олот
O`zbekiston
| шаввол / зулқаъда | апрель | Ҳафта куни | Тонг (Саҳарлик) | Қуёш | Пешин | Аср | Шом (Ифтор) | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 9 | Пайшанба | 04:58 | 06:17 | 12:46 | 17:23 | 19:19 | 20:36 |
| 22 | 10 | Жума | 04:56 | 06:16 | 12:46 | 17:24 | 19:20 | 20:37 |
| 23 | 11 | Шанба | 04:54 | 06:14 | 12:46 | 17:24 | 19:21 | 20:38 |
| 24 | 12 | Якшанба | 04:52 | 06:13 | 12:46 | 17:25 | 19:22 | 20:40 |
| 25 | 13 | Душанба | 04:51 | 06:11 | 12:45 | 17:26 | 19:23 | 20:41 |
| 26 | 14 | Сешанба | 04:49 | 06:10 | 12:45 | 17:26 | 19:24 | 20:42 |
| 27 | 15 | Чоршанба | 04:47 | 06:08 | 12:45 | 17:27 | 19:25 | 20:43 |
| 28 | 16 | Пайшанба | 04:46 | 06:07 | 12:45 | 17:27 | 19:26 | 20:45 |
| 29 | 17 | Жума | 04:44 | 06:05 | 12:44 | 17:28 | 19:27 | 20:46 |
| 1 | 18 | Шанба | 04:42 | 06:04 | 12:44 | 17:29 | 19:28 | 20:47 |
| 2 | 19 | Якшанба | 04:40 | 06:02 | 12:44 | 17:29 | 19:29 | 20:48 |
| 3 | 20 | Душанба | 04:39 | 06:01 | 12:44 | 17:30 | 19:30 | 20:50 |
| 4 | 21 | Сешанба | 04:37 | 06:00 | 12:44 | 17:30 | 19:31 | 20:51 |
| 5 | 22 | Чоршанба | 04:35 | 05:58 | 12:43 | 17:31 | 19:32 | 20:52 |
| 6 | 23 | Пайшанба | 04:34 | 05:57 | 12:43 | 17:31 | 19:33 | 20:54 |
| 7 | 24 | Жума | 04:32 | 05:55 | 12:43 | 17:32 | 19:34 | 20:55 |
| 8 | 25 | Шанба | 04:30 | 05:54 | 12:43 | 17:33 | 19:35 | 20:56 |
| 9 | 26 | Якшанба | 04:29 | 05:53 | 12:43 | 17:33 | 19:36 | 20:58 |
| 10 | 27 | Душанба | 04:27 | 05:51 | 12:43 | 17:34 | 19:37 | 20:59 |
| 11 | 28 | Сешанба | 04:25 | 05:50 | 12:42 | 17:34 | 19:38 | 21:00 |
| 12 | 29 | Чоршанба | 04:24 | 05:49 | 12:42 | 17:35 | 19:39 | 21:01 |
| 13 | 30 | Пайшанба | 04:22 | 05:48 | 12:42 | 17:35 | 19:40 | 21:03 |
ESET NOD32 Bazasi