Бишкек
O`zbekiston
| Рамазон / шаввол | март | Ҳафта куни | Тонг (Саҳарлик) | Қуёш | Пешин | Аср | Шом (Ифтор) | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 3 | Сешанба | 05:15 | 06:35 | 12:14 | 16:07 | 17:56 | 19:13 |
| 15 | 4 | Чоршанба | 05:13 | 06:33 | 12:13 | 16:09 | 17:57 | 19:15 |
| 16 | 5 | Пайшанба | 05:11 | 06:31 | 12:13 | 16:10 | 17:59 | 19:16 |
| 17 | 6 | Жума | 05:10 | 06:30 | 12:13 | 16:11 | 18:00 | 19:17 |
| 18 | 7 | Шанба | 05:08 | 06:28 | 12:13 | 16:12 | 18:01 | 19:18 |
| 19 | 8 | Якшанба | 05:06 | 06:26 | 12:12 | 16:13 | 18:02 | 19:19 |
| 20 | 9 | Душанба | 05:04 | 06:25 | 12:12 | 16:14 | 18:03 | 19:21 |
| 21 | 10 | Сешанба | 05:03 | 06:23 | 12:12 | 16:15 | 18:05 | 19:22 |
| 22 | 11 | Чоршанба | 05:01 | 06:21 | 12:12 | 16:16 | 18:06 | 19:23 |
| 23 | 12 | Пайшанба | 04:59 | 06:19 | 12:11 | 16:17 | 18:07 | 19:24 |
| 24 | 13 | Жума | 04:57 | 06:18 | 12:11 | 16:18 | 18:08 | 19:26 |
| 25 | 14 | Шанба | 04:56 | 06:16 | 12:11 | 16:19 | 18:09 | 19:27 |
| 26 | 15 | Якшанба | 04:54 | 06:14 | 12:11 | 16:20 | 18:11 | 19:28 |
| 27 | 16 | Душанба | 04:52 | 06:13 | 12:10 | 16:20 | 18:12 | 19:29 |
| 28 | 17 | Сешанба | 04:50 | 06:11 | 12:10 | 16:21 | 18:13 | 19:31 |
| 29 | 18 | Чоршанба | 04:48 | 06:09 | 12:10 | 16:22 | 18:14 | 19:32 |
| 30 | 19 | Пайшанба | 04:46 | 06:07 | 12:09 | 16:23 | 18:15 | 19:33 |
| 1 | 20 | Жума | 04:45 | 06:05 | 12:09 | 16:24 | 18:17 | 19:34 |
| 2 | 21 | Шанба | 04:43 | 06:04 | 12:09 | 16:25 | 18:18 | 19:36 |
| 3 | 22 | Якшанба | 04:41 | 06:02 | 12:09 | 16:26 | 18:19 | 19:37 |
| 4 | 23 | Душанба | 04:39 | 06:00 | 12:08 | 16:27 | 18:20 | 19:38 |
| 5 | 24 | Сешанба | 04:37 | 05:58 | 12:08 | 16:28 | 18:21 | 19:40 |
| 6 | 25 | Чоршанба | 04:35 | 05:57 | 12:08 | 16:29 | 18:22 | 19:41 |
| 7 | 26 | Пайшанба | 04:33 | 05:55 | 12:07 | 16:29 | 18:24 | 19:42 |
| 8 | 27 | Жума | 04:31 | 05:53 | 12:07 | 16:30 | 18:25 | 19:44 |
| 9 | 28 | Шанба | 04:29 | 05:51 | 12:07 | 16:31 | 18:26 | 19:45 |
| 10 | 29 | Якшанба | 04:27 | 05:50 | 12:06 | 16:32 | 18:27 | 19:46 |
| 11 | 30 | Душанба | 04:26 | 05:48 | 12:06 | 16:33 | 18:28 | 19:48 |
| 12 | 31 | Сешанба | 04:24 | 05:46 | 12:06 | 16:34 | 18:29 | 19:49 |
ESET NOD32 Bazasi