Бишкек
O`zbekiston
| зулқаъда / зулҳижжа | май | Ҳафта куни | Тонг (Саҳарлик) | Қуёш | Пешин | Аср | Шом (Ифтор) | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | Жума | 03:24 | 04:56 | 11:59 | 16:56 | 19:05 | 20:35 |
| 15 | 2 | Шанба | 03:22 | 04:55 | 11:59 | 16:57 | 19:06 | 20:36 |
| 16 | 3 | Якшанба | 03:20 | 04:53 | 11:59 | 16:58 | 19:07 | 20:38 |
| 17 | 4 | Душанба | 03:18 | 04:52 | 11:58 | 16:58 | 19:08 | 20:40 |
| 18 | 5 | Сешанба | 03:16 | 04:51 | 11:58 | 16:59 | 19:09 | 20:41 |
| 19 | 6 | Чоршанба | 03:15 | 04:50 | 11:58 | 17:00 | 19:11 | 20:43 |
| 20 | 7 | Пайшанба | 03:13 | 04:48 | 11:58 | 17:00 | 19:12 | 20:44 |
| 21 | 8 | Жума | 03:11 | 04:47 | 11:58 | 17:01 | 19:13 | 20:46 |
| 22 | 9 | Шанба | 03:09 | 04:46 | 11:58 | 17:01 | 19:14 | 20:48 |
| 23 | 10 | Якшанба | 03:08 | 04:45 | 11:58 | 17:02 | 19:15 | 20:49 |
| 24 | 11 | Душанба | 03:06 | 04:43 | 11:58 | 17:03 | 19:16 | 20:51 |
| 25 | 12 | Сешанба | 03:05 | 04:42 | 11:58 | 17:03 | 19:17 | 20:52 |
| 26 | 13 | Чоршанба | 03:03 | 04:41 | 11:58 | 17:04 | 19:18 | 20:54 |
| 27 | 14 | Пайшанба | 03:01 | 04:40 | 11:58 | 17:05 | 19:19 | 20:55 |
| 28 | 15 | Жума | 03:00 | 04:39 | 11:58 | 17:05 | 19:20 | 20:57 |
| 29 | 16 | Шанба | 02:58 | 04:38 | 11:58 | 17:06 | 19:21 | 20:59 |
| 30 | 17 | Якшанба | 02:57 | 04:37 | 11:58 | 17:06 | 19:22 | 21:00 |
| 1 | 18 | Душанба | 02:55 | 04:36 | 11:58 | 17:07 | 19:24 | 21:02 |
| 2 | 19 | Сешанба | 02:54 | 04:35 | 11:58 | 17:08 | 19:25 | 21:03 |
| 3 | 20 | Чоршанба | 02:52 | 04:34 | 11:58 | 17:08 | 19:26 | 21:05 |
| 4 | 21 | Пайшанба | 02:51 | 04:33 | 11:58 | 17:09 | 19:27 | 21:06 |
| 5 | 22 | Жума | 02:50 | 04:33 | 11:58 | 17:09 | 19:28 | 21:08 |
| 6 | 23 | Шанба | 02:48 | 04:32 | 11:58 | 17:10 | 19:28 | 21:09 |
| 7 | 24 | Якшанба | 02:47 | 04:31 | 11:58 | 17:10 | 19:29 | 21:11 |
| 8 | 25 | Душанба | 02:46 | 04:30 | 11:59 | 17:11 | 19:30 | 21:12 |
| 9 | 26 | Сешанба | 02:45 | 04:29 | 11:59 | 17:12 | 19:31 | 21:13 |
| 10 | 27 | Чоршанба | 02:44 | 04:29 | 11:59 | 17:12 | 19:32 | 21:15 |
| 11 | 28 | Пайшанба | 02:42 | 04:28 | 11:59 | 17:13 | 19:33 | 21:16 |
| 12 | 29 | Жума | 02:41 | 04:27 | 11:59 | 17:13 | 19:34 | 21:17 |
| 13 | 30 | Шанба | 02:40 | 04:27 | 11:59 | 17:14 | 19:35 | 21:19 |
| 14 | 31 | Якшанба | 02:39 | 04:26 | 11:59 | 17:14 | 19:36 | 21:20 |
ESET NOD32 Bazasi