Бишкек
O`zbekiston
| шаввол / зулқаъда | апрель | Ҳафта куни | Тонг (Саҳарлик) | Қуёш | Пешин | Аср | Шом (Ифтор) | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | Чоршанба | 04:22 | 05:44 | 12:06 | 16:34 | 18:30 | 19:50 |
| 14 | 2 | Пайшанба | 04:20 | 05:43 | 12:05 | 16:35 | 18:32 | 19:52 |
| 15 | 3 | Жума | 04:18 | 05:41 | 12:05 | 16:36 | 18:33 | 19:53 |
| 16 | 4 | Шанба | 04:16 | 05:39 | 12:05 | 16:37 | 18:34 | 19:54 |
| 17 | 5 | Якшанба | 04:14 | 05:37 | 12:04 | 16:38 | 18:35 | 19:56 |
| 18 | 6 | Душанба | 04:12 | 05:36 | 12:04 | 16:38 | 18:36 | 19:57 |
| 19 | 7 | Сешанба | 04:10 | 05:34 | 12:04 | 16:39 | 18:37 | 19:59 |
| 20 | 8 | Чоршанба | 04:08 | 05:32 | 12:04 | 16:40 | 18:39 | 20:00 |
| 21 | 9 | Пайшанба | 04:06 | 05:31 | 12:03 | 16:41 | 18:40 | 20:01 |
| 22 | 10 | Жума | 04:04 | 05:29 | 12:03 | 16:41 | 18:41 | 20:03 |
| 23 | 11 | Шанба | 04:02 | 05:27 | 12:03 | 16:42 | 18:42 | 20:04 |
| 24 | 12 | Якшанба | 04:00 | 05:25 | 12:02 | 16:43 | 18:43 | 20:06 |
| 25 | 13 | Душанба | 03:58 | 05:24 | 12:02 | 16:44 | 18:44 | 20:07 |
| 26 | 14 | Сешанба | 03:56 | 05:22 | 12:02 | 16:44 | 18:45 | 20:09 |
| 27 | 15 | Чоршанба | 03:54 | 05:21 | 12:02 | 16:45 | 18:47 | 20:10 |
| 28 | 16 | Пайшанба | 03:52 | 05:19 | 12:01 | 16:46 | 18:48 | 20:12 |
| 29 | 17 | Жума | 03:50 | 05:17 | 12:01 | 16:47 | 18:49 | 20:13 |
| 1 | 18 | Шанба | 03:48 | 05:16 | 12:01 | 16:47 | 18:50 | 20:15 |
| 2 | 19 | Якшанба | 03:46 | 05:14 | 12:01 | 16:48 | 18:51 | 20:16 |
| 3 | 20 | Душанба | 03:44 | 05:12 | 12:01 | 16:49 | 18:52 | 20:18 |
| 4 | 21 | Сешанба | 03:42 | 05:11 | 12:00 | 16:49 | 18:53 | 20:19 |
| 5 | 22 | Чоршанба | 03:41 | 05:09 | 12:00 | 16:50 | 18:55 | 20:21 |
| 6 | 23 | Пайшанба | 03:39 | 05:08 | 12:00 | 16:51 | 18:56 | 20:22 |
| 7 | 24 | Жума | 03:37 | 05:06 | 12:00 | 16:51 | 18:57 | 20:24 |
| 8 | 25 | Шанба | 03:35 | 05:05 | 12:00 | 16:52 | 18:58 | 20:25 |
| 9 | 26 | Якшанба | 03:33 | 05:03 | 11:59 | 16:53 | 18:59 | 20:27 |
| 10 | 27 | Душанба | 03:31 | 05:02 | 11:59 | 16:54 | 19:00 | 20:29 |
| 11 | 28 | Сешанба | 03:29 | 05:00 | 11:59 | 16:54 | 19:02 | 20:30 |
| 12 | 29 | Чоршанба | 03:27 | 04:59 | 11:59 | 16:55 | 19:03 | 20:32 |
| 13 | 30 | Пайшанба | 03:25 | 04:58 | 11:59 | 16:56 | 19:04 | 20:33 |
ESET NOD32 Bazasi