Ўғиз
O`zbekiston
| зулқаъда / зулҳижжа | май | Ҳафта куни | Тонг (Саҳарлик) | Қуёш | Пешин | Аср | Шом (Ифтор) | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 8 | Жума | 03:52 | 05:26 | 12:35 | 17:37 | 19:48 | 21:19 |
| 22 | 9 | Шанба | 03:51 | 05:25 | 12:35 | 17:37 | 19:49 | 21:20 |
| 23 | 10 | Якшанба | 03:49 | 05:24 | 12:35 | 17:38 | 19:50 | 21:22 |
| 24 | 11 | Душанба | 03:47 | 05:23 | 12:35 | 17:39 | 19:51 | 21:23 |
| 25 | 12 | Сешанба | 03:46 | 05:22 | 12:35 | 17:39 | 19:52 | 21:25 |
| 26 | 13 | Чоршанба | 03:44 | 05:21 | 12:35 | 17:40 | 19:53 | 21:27 |
| 27 | 14 | Пайшанба | 03:43 | 05:19 | 12:35 | 17:40 | 19:54 | 21:28 |
| 28 | 15 | Жума | 03:41 | 05:18 | 12:35 | 17:41 | 19:55 | 21:29 |
| 29 | 16 | Шанба | 03:40 | 05:17 | 12:35 | 17:42 | 19:56 | 21:31 |
| 30 | 17 | Якшанба | 03:38 | 05:16 | 12:35 | 17:42 | 19:57 | 21:32 |
| 1 | 18 | Душанба | 03:37 | 05:16 | 12:35 | 17:43 | 19:58 | 21:34 |
| 2 | 19 | Сешанба | 03:36 | 05:15 | 12:35 | 17:43 | 19:59 | 21:35 |
| 3 | 20 | Чоршанба | 03:34 | 05:14 | 12:35 | 17:44 | 20:00 | 21:37 |
| 4 | 21 | Пайшанба | 03:33 | 05:13 | 12:35 | 17:44 | 20:01 | 21:38 |
| 5 | 22 | Жума | 03:32 | 05:12 | 12:35 | 17:45 | 20:02 | 21:40 |
| 6 | 23 | Шанба | 03:31 | 05:11 | 12:35 | 17:46 | 20:03 | 21:41 |
| 7 | 24 | Якшанба | 03:29 | 05:11 | 12:36 | 17:46 | 20:04 | 21:42 |
| 8 | 25 | Душанба | 03:28 | 05:10 | 12:36 | 17:47 | 20:05 | 21:44 |
| 9 | 26 | Сешанба | 03:27 | 05:09 | 12:36 | 17:47 | 20:06 | 21:45 |
| 10 | 27 | Чоршанба | 03:26 | 05:08 | 12:36 | 17:48 | 20:07 | 21:46 |
| 11 | 28 | Пайшанба | 03:25 | 05:08 | 12:36 | 17:48 | 20:07 | 21:48 |
| 12 | 29 | Жума | 03:24 | 05:07 | 12:36 | 17:49 | 20:08 | 21:49 |
| 13 | 30 | Шанба | 03:23 | 05:07 | 12:36 | 17:49 | 20:09 | 21:50 |
| 14 | 31 | Якшанба | 03:22 | 05:06 | 12:36 | 17:50 | 20:10 | 21:51 |
ESET NOD32 Bazasi