Сайрам
O`zbekiston
| Рамазон / шаввол | март | Ҳафта куни | Тонг (Саҳарлик) | Қуёш | Пешин | Аср | Шом (Ифтор) | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 3 | Сешанба | 05:34 | 06:54 | 12:33 | 16:28 | 18:16 | 19:32 |
| 15 | 4 | Чоршанба | 05:33 | 06:52 | 12:33 | 16:29 | 18:17 | 19:34 |
| 16 | 5 | Пайшанба | 05:31 | 06:50 | 12:33 | 16:30 | 18:18 | 19:35 |
| 17 | 6 | Жума | 05:29 | 06:49 | 12:32 | 16:31 | 18:20 | 19:36 |
| 18 | 7 | Шанба | 05:28 | 06:47 | 12:32 | 16:32 | 18:21 | 19:37 |
| 19 | 8 | Якшанба | 05:26 | 06:45 | 12:32 | 16:33 | 18:22 | 19:38 |
| 20 | 9 | Душанба | 05:24 | 06:44 | 12:32 | 16:34 | 18:23 | 19:40 |
| 21 | 10 | Сешанба | 05:23 | 06:42 | 12:31 | 16:35 | 18:24 | 19:41 |
| 22 | 11 | Чоршанба | 05:21 | 06:40 | 12:31 | 16:36 | 18:25 | 19:42 |
| 23 | 12 | Пайшанба | 05:19 | 06:39 | 12:31 | 16:37 | 18:27 | 19:43 |
| 24 | 13 | Жума | 05:17 | 06:37 | 12:31 | 16:38 | 18:28 | 19:44 |
| 25 | 14 | Шанба | 05:16 | 06:35 | 12:30 | 16:39 | 18:29 | 19:46 |
| 26 | 15 | Якшанба | 05:14 | 06:34 | 12:30 | 16:39 | 18:30 | 19:47 |
| 27 | 16 | Душанба | 05:12 | 06:32 | 12:30 | 16:40 | 18:31 | 19:48 |
| 28 | 17 | Сешанба | 05:10 | 06:30 | 12:29 | 16:41 | 18:32 | 19:49 |
| 29 | 18 | Чоршанба | 05:08 | 06:28 | 12:29 | 16:42 | 18:34 | 19:51 |
| 30 | 19 | Пайшанба | 05:07 | 06:27 | 12:29 | 16:43 | 18:35 | 19:52 |
| 1 | 20 | Жума | 05:05 | 06:25 | 12:29 | 16:44 | 18:36 | 19:53 |
| 2 | 21 | Шанба | 05:03 | 06:23 | 12:28 | 16:45 | 18:37 | 19:54 |
| 3 | 22 | Якшанба | 05:01 | 06:21 | 12:28 | 16:46 | 18:38 | 19:56 |
| 4 | 23 | Душанба | 04:59 | 06:20 | 12:28 | 16:47 | 18:39 | 19:57 |
| 5 | 24 | Сешанба | 04:57 | 06:18 | 12:27 | 16:47 | 18:40 | 19:58 |
| 6 | 25 | Чоршанба | 04:56 | 06:16 | 12:27 | 16:48 | 18:42 | 19:59 |
| 7 | 26 | Пайшанба | 04:54 | 06:14 | 12:27 | 16:49 | 18:43 | 20:01 |
| 8 | 27 | Жума | 04:52 | 06:13 | 12:26 | 16:50 | 18:44 | 20:02 |
| 9 | 28 | Шанба | 04:50 | 06:11 | 12:26 | 16:51 | 18:45 | 20:03 |
| 10 | 29 | Якшанба | 04:48 | 06:09 | 12:26 | 16:51 | 18:46 | 20:05 |
| 11 | 30 | Душанба | 04:46 | 06:08 | 12:26 | 16:52 | 18:47 | 20:06 |
| 12 | 31 | Сешанба | 04:44 | 06:06 | 12:25 | 16:53 | 18:48 | 20:07 |
ESET NOD32 Bazasi