Сайрам
O`zbekiston
| зулқаъда / зулҳижжа | май | Ҳафта куни | Тонг (Саҳарлик) | Қуёш | Пешин | Аср | Шом (Ифтор) | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 7 | Пайшанба | 03:35 | 05:09 | 12:18 | 17:19 | 19:30 | 21:01 |
| 21 | 8 | Жума | 03:33 | 05:08 | 12:18 | 17:19 | 19:31 | 21:03 |
| 22 | 9 | Шанба | 03:32 | 05:07 | 12:17 | 17:20 | 19:32 | 21:04 |
| 23 | 10 | Якшанба | 03:30 | 05:05 | 12:17 | 17:21 | 19:33 | 21:06 |
| 24 | 11 | Душанба | 03:28 | 05:04 | 12:17 | 17:21 | 19:34 | 21:07 |
| 25 | 12 | Сешанба | 03:27 | 05:03 | 12:17 | 17:22 | 19:35 | 21:09 |
| 26 | 13 | Чоршанба | 03:25 | 05:02 | 12:17 | 17:23 | 19:36 | 21:10 |
| 27 | 14 | Пайшанба | 03:24 | 05:01 | 12:17 | 17:23 | 19:37 | 21:12 |
| 28 | 15 | Жума | 03:22 | 05:00 | 12:17 | 17:24 | 19:38 | 21:13 |
| 29 | 16 | Шанба | 03:21 | 04:59 | 12:17 | 17:24 | 19:39 | 21:15 |
| 30 | 17 | Якшанба | 03:19 | 04:58 | 12:17 | 17:25 | 19:40 | 21:16 |
| 1 | 18 | Душанба | 03:18 | 04:57 | 12:17 | 17:26 | 19:41 | 21:18 |
| 2 | 19 | Сешанба | 03:16 | 04:56 | 12:17 | 17:26 | 19:42 | 21:19 |
| 3 | 20 | Чоршанба | 03:15 | 04:55 | 12:18 | 17:27 | 19:43 | 21:21 |
| 4 | 21 | Пайшанба | 03:14 | 04:54 | 12:18 | 17:27 | 19:44 | 21:22 |
| 5 | 22 | Жума | 03:12 | 04:54 | 12:18 | 17:28 | 19:45 | 21:24 |
| 6 | 23 | Шанба | 03:11 | 04:53 | 12:18 | 17:28 | 19:46 | 21:25 |
| 7 | 24 | Якшанба | 03:10 | 04:52 | 12:18 | 17:29 | 19:47 | 21:26 |
| 8 | 25 | Душанба | 03:09 | 04:51 | 12:18 | 17:29 | 19:48 | 21:28 |
| 9 | 26 | Сешанба | 03:08 | 04:51 | 12:18 | 17:30 | 19:49 | 21:29 |
| 10 | 27 | Чоршанба | 03:07 | 04:50 | 12:18 | 17:31 | 19:50 | 21:30 |
| 11 | 28 | Пайшанба | 03:06 | 04:49 | 12:18 | 17:31 | 19:51 | 21:32 |
| 12 | 29 | Жума | 03:04 | 04:49 | 12:18 | 17:32 | 19:51 | 21:33 |
| 13 | 30 | Шанба | 03:03 | 04:48 | 12:19 | 17:32 | 19:52 | 21:34 |
| 14 | 31 | Якшанба | 03:03 | 04:48 | 12:19 | 17:33 | 19:53 | 21:35 |
ESET NOD32 Bazasi