Мўйноқ
O`zbekiston
| зулҳижжа | июнь | Ҳафта куни | Тонг (Саҳарлик) | Қуёш | Пешин | Аср | Шом (Ифтор) | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2 | Сешанба | 03:33 | 05:24 | 13:02 | 18:19 | 20:43 | 22:31 |
| 17 | 3 | Чоршанба | 03:32 | 05:24 | 13:02 | 18:20 | 20:43 | 22:33 |
| 18 | 4 | Пайшанба | 03:31 | 05:24 | 13:02 | 18:20 | 20:44 | 22:34 |
| 19 | 5 | Жума | 03:31 | 05:23 | 13:02 | 18:21 | 20:45 | 22:35 |
| 20 | 6 | Шанба | 03:30 | 05:23 | 13:03 | 18:21 | 20:46 | 22:36 |
| 21 | 7 | Якшанба | 03:29 | 05:22 | 13:03 | 18:22 | 20:46 | 22:37 |
| 22 | 8 | Душанба | 03:28 | 05:22 | 13:03 | 18:22 | 20:47 | 22:38 |
| 23 | 9 | Сешанба | 03:28 | 05:22 | 13:03 | 18:22 | 20:48 | 22:39 |
| 24 | 10 | Чоршанба | 03:27 | 05:22 | 13:03 | 18:23 | 20:48 | 22:40 |
| 25 | 11 | Пайшанба | 03:27 | 05:22 | 13:04 | 18:23 | 20:49 | 22:41 |
| 26 | 12 | Жума | 03:26 | 05:21 | 13:04 | 18:24 | 20:49 | 22:41 |
| 27 | 13 | Шанба | 03:26 | 05:21 | 13:04 | 18:24 | 20:50 | 22:42 |
| 28 | 14 | Якшанба | 03:26 | 05:21 | 13:04 | 18:24 | 20:50 | 22:43 |
| 29 | 15 | Душанба | 03:26 | 05:21 | 13:04 | 18:25 | 20:51 | 22:43 |
| 30 | 16 | Сешанба | 03:26 | 05:21 | 13:05 | 18:25 | 20:51 | 22:44 |
| 1 | 17 | Чоршанба | 03:25 | 05:21 | 13:05 | 18:25 | 20:51 | 22:44 |
| 2 | 18 | Пайшанба | 03:25 | 05:21 | 13:05 | 18:26 | 20:52 | 22:45 |
| 3 | 19 | Жума | 03:25 | 05:22 | 13:05 | 18:26 | 20:52 | 22:45 |
| 4 | 20 | Шанба | 03:26 | 05:22 | 13:05 | 18:26 | 20:52 | 22:45 |
| 5 | 21 | Якшанба | 03:26 | 05:22 | 13:06 | 18:26 | 20:52 | 22:46 |
| 6 | 22 | Душанба | 03:26 | 05:22 | 13:06 | 18:26 | 20:53 | 22:46 |
| 7 | 23 | Сешанба | 03:26 | 05:22 | 13:06 | 18:27 | 20:53 | 22:46 |
| 8 | 24 | Чоршанба | 03:27 | 05:23 | 13:06 | 18:27 | 20:53 | 22:46 |
| 9 | 25 | Пайшанба | 03:27 | 05:23 | 13:07 | 18:27 | 20:53 | 22:46 |
| 10 | 26 | Жума | 03:27 | 05:23 | 13:07 | 18:27 | 20:53 | 22:46 |
| 11 | 27 | Шанба | 03:28 | 05:24 | 13:07 | 18:27 | 20:53 | 22:46 |
| 12 | 28 | Якшанба | 03:29 | 05:24 | 13:07 | 18:27 | 20:53 | 22:45 |
| 13 | 29 | Душанба | 03:29 | 05:25 | 13:07 | 18:27 | 20:53 | 22:45 |
| 14 | 30 | Сешанба | 03:30 | 05:25 | 13:08 | 18:27 | 20:53 | 22:45 |
ESET NOD32 Bazasi