Мўйноқ
O`zbekiston
| зулқаъда / зулҳижжа | май | Ҳафта куни | Тонг (Саҳарлик) | Қуёш | Пешин | Аср | Шом (Ифтор) | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 8 | Жума | 04:09 | 05:47 | 13:00 | 18:04 | 20:17 | 21:53 |
| 22 | 9 | Шанба | 04:07 | 05:46 | 13:00 | 18:05 | 20:19 | 21:55 |
| 23 | 10 | Якшанба | 04:05 | 05:44 | 13:00 | 18:06 | 20:20 | 21:56 |
| 24 | 11 | Душанба | 04:03 | 05:43 | 13:00 | 18:06 | 20:21 | 21:58 |
| 25 | 12 | Сешанба | 04:02 | 05:42 | 13:00 | 18:07 | 20:22 | 22:00 |
| 26 | 13 | Чоршанба | 04:00 | 05:41 | 13:00 | 18:08 | 20:23 | 22:01 |
| 27 | 14 | Пайшанба | 03:58 | 05:40 | 13:00 | 18:08 | 20:24 | 22:03 |
| 28 | 15 | Жума | 03:57 | 05:39 | 13:00 | 18:09 | 20:25 | 22:05 |
| 29 | 16 | Шанба | 03:55 | 05:38 | 13:00 | 18:10 | 20:26 | 22:06 |
| 30 | 17 | Якшанба | 03:54 | 05:37 | 13:00 | 18:10 | 20:27 | 22:08 |
| 1 | 18 | Душанба | 03:52 | 05:36 | 13:00 | 18:11 | 20:29 | 22:10 |
| 2 | 19 | Сешанба | 03:50 | 05:35 | 13:00 | 18:11 | 20:30 | 22:11 |
| 3 | 20 | Чоршанба | 03:49 | 05:34 | 13:00 | 18:12 | 20:31 | 22:13 |
| 4 | 21 | Пайшанба | 03:48 | 05:33 | 13:01 | 18:13 | 20:32 | 22:14 |
| 5 | 22 | Жума | 03:46 | 05:32 | 13:01 | 18:13 | 20:33 | 22:16 |
| 6 | 23 | Шанба | 03:45 | 05:31 | 13:01 | 18:14 | 20:34 | 22:17 |
| 7 | 24 | Якшанба | 03:43 | 05:30 | 13:01 | 18:14 | 20:35 | 22:19 |
| 8 | 25 | Душанба | 03:42 | 05:29 | 13:01 | 18:15 | 20:36 | 22:20 |
| 9 | 26 | Сешанба | 03:41 | 05:29 | 13:01 | 18:16 | 20:37 | 22:22 |
| 10 | 27 | Чоршанба | 03:40 | 05:28 | 13:01 | 18:16 | 20:38 | 22:23 |
| 11 | 28 | Пайшанба | 03:38 | 05:27 | 13:01 | 18:17 | 20:38 | 22:25 |
| 12 | 29 | Жума | 03:37 | 05:27 | 13:01 | 18:17 | 20:39 | 22:26 |
| 13 | 30 | Шанба | 03:36 | 05:26 | 13:01 | 18:18 | 20:40 | 22:27 |
| 14 | 31 | Якшанба | 03:35 | 05:26 | 13:02 | 18:18 | 20:41 | 22:29 |
ESET NOD32 Bazasi