Қўқон
O`zbekiston
| шаввол / зулқаъда | апрель | Ҳафта куни | Тонг (Саҳарлик) | Қуёш | Пешин | Аср | Шом (Ифтор) | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | Чоршанба | 04:41 | 06:00 | 12:20 | 16:49 | 18:44 | 20:00 |
| 14 | 2 | Пайшанба | 04:39 | 05:59 | 12:20 | 16:50 | 18:45 | 20:01 |
| 15 | 3 | Жума | 04:37 | 05:57 | 12:20 | 16:51 | 18:46 | 20:03 |
| 16 | 4 | Шанба | 04:36 | 05:56 | 12:19 | 16:51 | 18:47 | 20:04 |
| 17 | 5 | Якшанба | 04:34 | 05:54 | 12:19 | 16:52 | 18:48 | 20:05 |
| 18 | 6 | Душанба | 04:32 | 05:52 | 12:19 | 16:53 | 18:49 | 20:06 |
| 19 | 7 | Сешанба | 04:30 | 05:51 | 12:18 | 16:53 | 18:50 | 20:08 |
| 20 | 8 | Чоршанба | 04:28 | 05:49 | 12:18 | 16:54 | 18:51 | 20:09 |
| 21 | 9 | Пайшанба | 04:27 | 05:48 | 12:18 | 16:55 | 18:52 | 20:10 |
| 22 | 10 | Жума | 04:25 | 05:46 | 12:18 | 16:55 | 18:53 | 20:11 |
| 23 | 11 | Шанба | 04:23 | 05:44 | 12:17 | 16:56 | 18:54 | 20:13 |
| 24 | 12 | Якшанба | 04:21 | 05:43 | 12:17 | 16:57 | 18:55 | 20:14 |
| 25 | 13 | Душанба | 04:19 | 05:41 | 12:17 | 16:57 | 18:56 | 20:15 |
| 26 | 14 | Сешанба | 04:17 | 05:40 | 12:17 | 16:58 | 18:57 | 20:17 |
| 27 | 15 | Чоршанба | 04:16 | 05:38 | 12:16 | 16:59 | 18:58 | 20:18 |
| 28 | 16 | Пайшанба | 04:14 | 05:37 | 12:16 | 16:59 | 18:59 | 20:19 |
| 29 | 17 | Жума | 04:12 | 05:35 | 12:16 | 17:00 | 19:00 | 20:21 |
| 1 | 18 | Шанба | 04:10 | 05:34 | 12:16 | 17:01 | 19:01 | 20:22 |
| 2 | 19 | Якшанба | 04:08 | 05:32 | 12:15 | 17:01 | 19:02 | 20:23 |
| 3 | 20 | Душанба | 04:07 | 05:31 | 12:15 | 17:02 | 19:03 | 20:25 |
| 4 | 21 | Сешанба | 04:05 | 05:29 | 12:15 | 17:02 | 19:04 | 20:26 |
| 5 | 22 | Чоршанба | 04:03 | 05:28 | 12:15 | 17:03 | 19:05 | 20:27 |
| 6 | 23 | Пайшанба | 04:01 | 05:26 | 12:15 | 17:04 | 19:06 | 20:29 |
| 7 | 24 | Жума | 04:00 | 05:25 | 12:14 | 17:04 | 19:07 | 20:30 |
| 8 | 25 | Шанба | 03:58 | 05:24 | 12:14 | 17:05 | 19:08 | 20:31 |
| 9 | 26 | Якшанба | 03:56 | 05:22 | 12:14 | 17:05 | 19:10 | 20:33 |
| 10 | 27 | Душанба | 03:55 | 05:21 | 12:14 | 17:06 | 19:11 | 20:34 |
| 11 | 28 | Сешанба | 03:53 | 05:20 | 12:14 | 17:07 | 19:12 | 20:36 |
| 12 | 29 | Чоршанба | 03:51 | 05:18 | 12:14 | 17:07 | 19:13 | 20:37 |
| 13 | 30 | Пайшанба | 03:49 | 05:17 | 12:14 | 17:08 | 19:14 | 20:38 |
ESET NOD32 Bazasi