Ўсмат
O`zbekiston
| зулқаъда / зулҳижжа | май | Ҳафта куни | Тонг (Саҳарлик) | Қуёш | Пешин | Аср | Шом (Ифтор) | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | Жума | 04:04 | 05:30 | 12:27 | 17:21 | 19:26 | 20:50 |
| 15 | 2 | Шанба | 04:02 | 05:29 | 12:26 | 17:21 | 19:27 | 20:51 |
| 16 | 3 | Якшанба | 04:01 | 05:28 | 12:26 | 17:22 | 19:28 | 20:53 |
| 17 | 4 | Душанба | 03:59 | 05:27 | 12:26 | 17:22 | 19:29 | 20:54 |
| 18 | 5 | Сешанба | 03:58 | 05:26 | 12:26 | 17:23 | 19:30 | 20:55 |
| 19 | 6 | Чоршанба | 03:56 | 05:24 | 12:26 | 17:24 | 19:31 | 20:57 |
| 20 | 7 | Пайшанба | 03:55 | 05:23 | 12:26 | 17:24 | 19:32 | 20:58 |
| 21 | 8 | Жума | 03:53 | 05:22 | 12:26 | 17:25 | 19:33 | 20:59 |
| 22 | 9 | Шанба | 03:52 | 05:21 | 12:26 | 17:25 | 19:34 | 21:01 |
| 23 | 10 | Якшанба | 03:50 | 05:20 | 12:26 | 17:26 | 19:35 | 21:02 |
| 24 | 11 | Душанба | 03:49 | 05:19 | 12:26 | 17:26 | 19:36 | 21:03 |
| 25 | 12 | Сешанба | 03:47 | 05:18 | 12:26 | 17:27 | 19:37 | 21:05 |
| 26 | 13 | Чоршанба | 03:46 | 05:17 | 12:26 | 17:27 | 19:38 | 21:06 |
| 27 | 14 | Пайшанба | 03:45 | 05:16 | 12:26 | 17:28 | 19:39 | 21:07 |
| 28 | 15 | Жума | 03:43 | 05:15 | 12:26 | 17:28 | 19:40 | 21:09 |
| 29 | 16 | Шанба | 03:42 | 05:14 | 12:26 | 17:29 | 19:41 | 21:10 |
| 30 | 17 | Якшанба | 03:41 | 05:13 | 12:26 | 17:29 | 19:42 | 21:11 |
| 1 | 18 | Душанба | 03:40 | 05:12 | 12:26 | 17:30 | 19:43 | 21:13 |
| 2 | 19 | Сешанба | 03:38 | 05:12 | 12:26 | 17:30 | 19:44 | 21:14 |
| 3 | 20 | Чоршанба | 03:37 | 05:11 | 12:26 | 17:31 | 19:44 | 21:15 |
| 4 | 21 | Пайшанба | 03:36 | 05:10 | 12:26 | 17:31 | 19:45 | 21:17 |
| 5 | 22 | Жума | 03:35 | 05:09 | 12:26 | 17:32 | 19:46 | 21:18 |
| 6 | 23 | Шанба | 03:34 | 05:09 | 12:26 | 17:32 | 19:47 | 21:19 |
| 7 | 24 | Якшанба | 03:33 | 05:08 | 12:26 | 17:33 | 19:48 | 21:20 |
| 8 | 25 | Душанба | 03:32 | 05:07 | 12:26 | 17:33 | 19:49 | 21:21 |
| 9 | 26 | Сешанба | 03:31 | 05:07 | 12:26 | 17:34 | 19:50 | 21:23 |
| 10 | 27 | Чоршанба | 03:30 | 05:06 | 12:27 | 17:34 | 19:50 | 21:24 |
| 11 | 28 | Пайшанба | 03:29 | 05:06 | 12:27 | 17:35 | 19:51 | 21:25 |
| 12 | 29 | Жума | 03:28 | 05:05 | 12:27 | 17:35 | 19:52 | 21:26 |
| 13 | 30 | Шанба | 03:27 | 05:04 | 12:27 | 17:36 | 19:53 | 21:27 |
| 14 | 31 | Якшанба | 03:27 | 05:04 | 12:27 | 17:36 | 19:53 | 21:28 |
ESET NOD32 Bazasi