Қарши
O`zbekiston
| зулқаъда / зулҳижжа | май | Ҳафта куни | Тонг (Саҳарлик) | Қуёш | Пешин | Аср | Шом (Ифтор) | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 3 | Якшанба | 04:12 | 05:37 | 12:34 | 17:28 | 19:34 | 20:57 |
| 17 | 4 | Душанба | 04:10 | 05:36 | 12:34 | 17:29 | 19:35 | 20:58 |
| 18 | 5 | Сешанба | 04:09 | 05:35 | 12:34 | 17:29 | 19:36 | 20:59 |
| 19 | 6 | Чоршанба | 04:07 | 05:34 | 12:34 | 17:30 | 19:37 | 21:01 |
| 20 | 7 | Пайшанба | 04:06 | 05:33 | 12:33 | 17:30 | 19:38 | 21:02 |
| 21 | 8 | Жума | 04:04 | 05:32 | 12:33 | 17:31 | 19:39 | 21:03 |
| 22 | 9 | Шанба | 04:03 | 05:31 | 12:33 | 17:32 | 19:40 | 21:04 |
| 23 | 10 | Якшанба | 04:02 | 05:30 | 12:33 | 17:32 | 19:41 | 21:06 |
| 24 | 11 | Душанба | 04:00 | 05:29 | 12:33 | 17:33 | 19:41 | 21:07 |
| 25 | 12 | Сешанба | 03:59 | 05:28 | 12:33 | 17:33 | 19:42 | 21:08 |
| 26 | 13 | Чоршанба | 03:58 | 05:27 | 12:33 | 17:34 | 19:43 | 21:10 |
| 27 | 14 | Пайшанба | 03:56 | 05:26 | 12:33 | 17:34 | 19:44 | 21:11 |
| 28 | 15 | Жума | 03:55 | 05:25 | 12:33 | 17:35 | 19:45 | 21:12 |
| 29 | 16 | Шанба | 03:54 | 05:24 | 12:33 | 17:35 | 19:46 | 21:13 |
| 30 | 17 | Якшанба | 03:53 | 05:23 | 12:33 | 17:36 | 19:47 | 21:15 |
| 1 | 18 | Душанба | 03:51 | 05:22 | 12:33 | 17:36 | 19:48 | 21:16 |
| 2 | 19 | Сешанба | 03:50 | 05:21 | 12:33 | 17:37 | 19:49 | 21:17 |
| 3 | 20 | Чоршанба | 03:49 | 05:21 | 12:33 | 17:37 | 19:50 | 21:18 |
| 4 | 21 | Пайшанба | 03:48 | 05:20 | 12:33 | 17:38 | 19:50 | 21:20 |
| 5 | 22 | Жума | 03:47 | 05:19 | 12:34 | 17:38 | 19:51 | 21:21 |
| 6 | 23 | Шанба | 03:46 | 05:19 | 12:34 | 17:38 | 19:52 | 21:22 |
| 7 | 24 | Якшанба | 03:45 | 05:18 | 12:34 | 17:39 | 19:53 | 21:23 |
| 8 | 25 | Душанба | 03:44 | 05:17 | 12:34 | 17:39 | 19:54 | 21:24 |
| 9 | 26 | Сешанба | 03:43 | 05:17 | 12:34 | 17:40 | 19:55 | 21:25 |
| 10 | 27 | Чоршанба | 03:42 | 05:16 | 12:34 | 17:40 | 19:55 | 21:26 |
| 11 | 28 | Пайшанба | 03:41 | 05:16 | 12:34 | 17:41 | 19:56 | 21:27 |
| 12 | 29 | Жума | 03:41 | 05:15 | 12:34 | 17:41 | 19:57 | 21:29 |
| 13 | 30 | Шанба | 03:40 | 05:15 | 12:34 | 17:42 | 19:58 | 21:30 |
| 14 | 31 | Якшанба | 03:39 | 05:14 | 12:35 | 17:42 | 19:58 | 21:31 |
ESET NOD32 Bazasi