Учқудуқ
O`zbekiston
| зулҳижжа | июнь | Ҳафта куни | Тонг (Саҳарлик) | Қуёш | Пешин | Аср | Шом (Ифтор) | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2 | Сешанба | 03:27 | 05:12 | 12:44 | 17:58 | 20:19 | 22:01 |
| 17 | 3 | Чоршанба | 03:26 | 05:11 | 12:44 | 17:58 | 20:20 | 22:03 |
| 18 | 4 | Пайшанба | 03:25 | 05:11 | 12:44 | 17:59 | 20:20 | 22:04 |
| 19 | 5 | Жума | 03:24 | 05:11 | 12:44 | 17:59 | 20:21 | 22:05 |
| 20 | 6 | Шанба | 03:24 | 05:10 | 12:44 | 18:00 | 20:22 | 22:06 |
| 21 | 7 | Якшанба | 03:23 | 05:10 | 12:45 | 18:00 | 20:22 | 22:07 |
| 22 | 8 | Душанба | 03:23 | 05:10 | 12:45 | 18:01 | 20:23 | 22:07 |
| 23 | 9 | Сешанба | 03:22 | 05:10 | 12:45 | 18:01 | 20:24 | 22:08 |
| 24 | 10 | Чоршанба | 03:22 | 05:09 | 12:45 | 18:01 | 20:24 | 22:09 |
| 25 | 11 | Пайшанба | 03:21 | 05:09 | 12:45 | 18:02 | 20:25 | 22:10 |
| 26 | 12 | Жума | 03:21 | 05:09 | 12:46 | 18:02 | 20:25 | 22:11 |
| 27 | 13 | Шанба | 03:21 | 05:09 | 12:46 | 18:03 | 20:26 | 22:11 |
| 28 | 14 | Якшанба | 03:20 | 05:09 | 12:46 | 18:03 | 20:26 | 22:12 |
| 29 | 15 | Душанба | 03:20 | 05:09 | 12:46 | 18:03 | 20:27 | 22:12 |
| 30 | 16 | Сешанба | 03:20 | 05:09 | 12:46 | 18:03 | 20:27 | 22:13 |
| 1 | 17 | Чоршанба | 03:20 | 05:09 | 12:47 | 18:04 | 20:27 | 22:13 |
| 2 | 18 | Пайшанба | 03:20 | 05:09 | 12:47 | 18:04 | 20:28 | 22:14 |
| 3 | 19 | Жума | 03:20 | 05:09 | 12:47 | 18:04 | 20:28 | 22:14 |
| 4 | 20 | Шанба | 03:20 | 05:10 | 12:47 | 18:05 | 20:28 | 22:14 |
| 5 | 21 | Якшанба | 03:20 | 05:10 | 12:48 | 18:05 | 20:28 | 22:15 |
| 6 | 22 | Душанба | 03:21 | 05:10 | 12:48 | 18:05 | 20:29 | 22:15 |
| 7 | 23 | Сешанба | 03:21 | 05:10 | 12:48 | 18:05 | 20:29 | 22:15 |
| 8 | 24 | Чоршанба | 03:21 | 05:10 | 12:48 | 18:05 | 20:29 | 22:15 |
| 9 | 25 | Пайшанба | 03:22 | 05:11 | 12:48 | 18:05 | 20:29 | 22:15 |
| 10 | 26 | Жума | 03:22 | 05:11 | 12:49 | 18:06 | 20:29 | 22:15 |
| 11 | 27 | Шанба | 03:23 | 05:12 | 12:49 | 18:06 | 20:29 | 22:15 |
| 12 | 28 | Якшанба | 03:23 | 05:12 | 12:49 | 18:06 | 20:29 | 22:15 |
| 13 | 29 | Душанба | 03:24 | 05:12 | 12:49 | 18:06 | 20:29 | 22:14 |
| 14 | 30 | Сешанба | 03:24 | 05:13 | 12:49 | 18:06 | 20:29 | 22:14 |
ESET NOD32 Bazasi