Мингбулоқ
O`zbekiston
| зулқаъда / зулҳижжа | май | Ҳафта куни | Тонг (Саҳарлик) | Қуёш | Пешин | Аср | Шом (Ифтор) | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 9 | Шанба | 03:59 | 05:34 | 12:45 | 17:48 | 19:59 | 21:31 |
| 23 | 10 | Якшанба | 03:58 | 05:33 | 12:45 | 17:48 | 20:00 | 21:33 |
| 24 | 11 | Душанба | 03:56 | 05:32 | 12:45 | 17:49 | 20:01 | 21:35 |
| 25 | 12 | Сешанба | 03:55 | 05:31 | 12:45 | 17:49 | 20:03 | 21:36 |
| 26 | 13 | Чоршанба | 03:53 | 05:30 | 12:45 | 17:50 | 20:04 | 21:38 |
| 27 | 14 | Пайшанба | 03:52 | 05:29 | 12:45 | 17:51 | 20:05 | 21:39 |
| 28 | 15 | Жума | 03:50 | 05:28 | 12:45 | 17:51 | 20:06 | 21:41 |
| 29 | 16 | Шанба | 03:49 | 05:27 | 12:45 | 17:52 | 20:07 | 21:42 |
| 30 | 17 | Якшанба | 03:47 | 05:26 | 12:45 | 17:52 | 20:08 | 21:44 |
| 1 | 18 | Душанба | 03:46 | 05:25 | 12:45 | 17:53 | 20:09 | 21:45 |
| 2 | 19 | Сешанба | 03:44 | 05:24 | 12:45 | 17:54 | 20:10 | 21:47 |
| 3 | 20 | Чоршанба | 03:43 | 05:23 | 12:45 | 17:54 | 20:11 | 21:48 |
| 4 | 21 | Пайшанба | 03:42 | 05:22 | 12:45 | 17:55 | 20:12 | 21:49 |
| 5 | 22 | Жума | 03:40 | 05:21 | 12:45 | 17:55 | 20:13 | 21:51 |
| 6 | 23 | Шанба | 03:39 | 05:20 | 12:45 | 17:56 | 20:14 | 21:52 |
| 7 | 24 | Якшанба | 03:38 | 05:20 | 12:45 | 17:56 | 20:14 | 21:54 |
| 8 | 25 | Душанба | 03:37 | 05:19 | 12:45 | 17:57 | 20:15 | 21:55 |
| 9 | 26 | Сешанба | 03:36 | 05:18 | 12:46 | 17:57 | 20:16 | 21:56 |
| 10 | 27 | Чоршанба | 03:34 | 05:18 | 12:46 | 17:58 | 20:17 | 21:58 |
| 11 | 28 | Пайшанба | 03:33 | 05:17 | 12:46 | 17:59 | 20:18 | 21:59 |
| 12 | 29 | Жума | 03:32 | 05:16 | 12:46 | 17:59 | 20:19 | 22:00 |
| 13 | 30 | Шанба | 03:31 | 05:16 | 12:46 | 18:00 | 20:20 | 22:01 |
| 14 | 31 | Якшанба | 03:30 | 05:15 | 12:46 | 18:00 | 20:20 | 22:03 |
ESET NOD32 Bazasi