Қизилтепа
O`zbekiston
| зулқаъда / зулҳижжа | май | Ҳафта куни | Тонг (Саҳарлик) | Қуёш | Пешин | Аср | Шом (Ифтор) | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 7 | Пайшанба | 04:05 | 05:34 | 12:37 | 17:36 | 19:44 | 21:11 |
| 21 | 8 | Жума | 04:03 | 05:33 | 12:37 | 17:36 | 19:45 | 21:12 |
| 22 | 9 | Шанба | 04:02 | 05:32 | 12:37 | 17:37 | 19:46 | 21:13 |
| 23 | 10 | Якшанба | 04:00 | 05:31 | 12:37 | 17:37 | 19:47 | 21:15 |
| 24 | 11 | Душанба | 03:59 | 05:30 | 12:37 | 17:38 | 19:48 | 21:16 |
| 25 | 12 | Сешанба | 03:57 | 05:29 | 12:37 | 17:39 | 19:49 | 21:18 |
| 26 | 13 | Чоршанба | 03:56 | 05:28 | 12:37 | 17:39 | 19:50 | 21:19 |
| 27 | 14 | Пайшанба | 03:55 | 05:27 | 12:37 | 17:40 | 19:51 | 21:20 |
| 28 | 15 | Жума | 03:53 | 05:26 | 12:37 | 17:40 | 19:52 | 21:22 |
| 29 | 16 | Шанба | 03:52 | 05:25 | 12:37 | 17:41 | 19:53 | 21:23 |
| 30 | 17 | Якшанба | 03:51 | 05:24 | 12:37 | 17:41 | 19:54 | 21:24 |
| 1 | 18 | Душанба | 03:49 | 05:23 | 12:37 | 17:42 | 19:55 | 21:26 |
| 2 | 19 | Сешанба | 03:48 | 05:22 | 12:37 | 17:42 | 19:56 | 21:27 |
| 3 | 20 | Чоршанба | 03:47 | 05:21 | 12:37 | 17:43 | 19:57 | 21:28 |
| 4 | 21 | Пайшанба | 03:46 | 05:21 | 12:37 | 17:43 | 19:58 | 21:29 |
| 5 | 22 | Жума | 03:45 | 05:20 | 12:37 | 17:44 | 19:58 | 21:31 |
| 6 | 23 | Шанба | 03:44 | 05:19 | 12:37 | 17:44 | 19:59 | 21:32 |
| 7 | 24 | Якшанба | 03:43 | 05:18 | 12:38 | 17:45 | 20:00 | 21:33 |
| 8 | 25 | Душанба | 03:41 | 05:18 | 12:38 | 17:45 | 20:01 | 21:34 |
| 9 | 26 | Сешанба | 03:40 | 05:17 | 12:38 | 17:46 | 20:02 | 21:36 |
| 10 | 27 | Чоршанба | 03:40 | 05:16 | 12:38 | 17:46 | 20:03 | 21:37 |
| 11 | 28 | Пайшанба | 03:39 | 05:16 | 12:38 | 17:47 | 20:03 | 21:38 |
| 12 | 29 | Жума | 03:38 | 05:15 | 12:38 | 17:47 | 20:04 | 21:39 |
| 13 | 30 | Шанба | 03:37 | 05:15 | 12:38 | 17:48 | 20:05 | 21:40 |
| 14 | 31 | Якшанба | 03:36 | 05:14 | 12:38 | 17:48 | 20:06 | 21:41 |
ESET NOD32 Bazasi