Қоракўл
O`zbekiston
| Рамазон / шаввол | март | Ҳафта куни | Тонг (Саҳарлик) | Қуёш | Пешин | Аср | Шом (Ифтор) | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 3 | Сешанба | 05:59 | 07:15 | 12:57 | 16:55 | 18:42 | 19:55 |
| 15 | 4 | Чоршанба | 05:57 | 07:14 | 12:56 | 16:56 | 18:43 | 19:56 |
| 16 | 5 | Пайшанба | 05:56 | 07:12 | 12:56 | 16:57 | 18:44 | 19:57 |
| 17 | 6 | Жума | 05:54 | 07:10 | 12:56 | 16:58 | 18:45 | 19:58 |
| 18 | 7 | Шанба | 05:53 | 07:09 | 12:56 | 16:59 | 18:46 | 19:59 |
| 19 | 8 | Якшанба | 05:51 | 07:07 | 12:55 | 17:00 | 18:47 | 20:00 |
| 20 | 9 | Душанба | 05:50 | 07:06 | 12:55 | 17:01 | 18:48 | 20:01 |
| 21 | 10 | Сешанба | 05:48 | 07:04 | 12:55 | 17:01 | 18:49 | 20:02 |
| 22 | 11 | Чоршанба | 05:47 | 07:03 | 12:55 | 17:02 | 18:50 | 20:03 |
| 23 | 12 | Пайшанба | 05:45 | 07:01 | 12:54 | 17:03 | 18:51 | 20:04 |
| 24 | 13 | Жума | 05:43 | 07:00 | 12:54 | 17:04 | 18:52 | 20:05 |
| 25 | 14 | Шанба | 05:42 | 06:58 | 12:54 | 17:05 | 18:53 | 20:07 |
| 26 | 15 | Якшанба | 05:40 | 06:57 | 12:54 | 17:05 | 18:54 | 20:08 |
| 27 | 16 | Душанба | 05:39 | 06:55 | 12:53 | 17:06 | 18:55 | 20:09 |
| 28 | 17 | Сешанба | 05:37 | 06:53 | 12:53 | 17:07 | 18:56 | 20:10 |
| 29 | 18 | Чоршанба | 05:35 | 06:52 | 12:53 | 17:08 | 18:57 | 20:11 |
| 30 | 19 | Пайшанба | 05:34 | 06:50 | 12:52 | 17:09 | 18:58 | 20:12 |
| 1 | 20 | Жума | 05:32 | 06:49 | 12:52 | 17:09 | 18:59 | 20:13 |
| 2 | 21 | Шанба | 05:30 | 06:47 | 12:52 | 17:10 | 19:00 | 20:14 |
| 3 | 22 | Якшанба | 05:29 | 06:45 | 12:51 | 17:11 | 19:01 | 20:15 |
| 4 | 23 | Душанба | 05:27 | 06:44 | 12:51 | 17:12 | 19:02 | 20:16 |
| 5 | 24 | Сешанба | 05:25 | 06:42 | 12:51 | 17:12 | 19:03 | 20:17 |
| 6 | 25 | Чоршанба | 05:23 | 06:41 | 12:51 | 17:13 | 19:04 | 20:19 |
| 7 | 26 | Пайшанба | 05:22 | 06:39 | 12:50 | 17:14 | 19:05 | 20:20 |
| 8 | 27 | Жума | 05:20 | 06:37 | 12:50 | 17:14 | 19:06 | 20:21 |
| 9 | 28 | Шанба | 05:18 | 06:36 | 12:50 | 17:15 | 19:07 | 20:22 |
| 10 | 29 | Якшанба | 05:17 | 06:34 | 12:49 | 17:16 | 19:08 | 20:23 |
| 11 | 30 | Душанба | 05:15 | 06:33 | 12:49 | 17:16 | 19:09 | 20:24 |
| 12 | 31 | Сешанба | 05:13 | 06:31 | 12:49 | 17:17 | 19:10 | 20:25 |
ESET NOD32 Bazasi