Хазорасп
O`zbekiston
| Рамазон / шаввол | март | Ҳафта куни | Тонг (Саҳарлик) | Қуёш | Пешин | Аср | Шом (Ифтор) | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 3 | Сешанба | 06:09 | 07:27 | 13:08 | 17:04 | 18:51 | 20:07 |
| 15 | 4 | Чоршанба | 06:08 | 07:26 | 13:07 | 17:05 | 18:53 | 20:08 |
| 16 | 5 | Пайшанба | 06:06 | 07:24 | 13:07 | 17:06 | 18:54 | 20:09 |
| 17 | 6 | Жума | 06:04 | 07:23 | 13:07 | 17:07 | 18:55 | 20:10 |
| 18 | 7 | Шанба | 06:03 | 07:21 | 13:07 | 17:08 | 18:56 | 20:11 |
| 19 | 8 | Якшанба | 06:01 | 07:19 | 13:06 | 17:09 | 18:57 | 20:12 |
| 20 | 9 | Душанба | 06:00 | 07:18 | 13:06 | 17:10 | 18:58 | 20:14 |
| 21 | 10 | Сешанба | 05:58 | 07:16 | 13:06 | 17:11 | 18:59 | 20:15 |
| 22 | 11 | Чоршанба | 05:56 | 07:15 | 13:06 | 17:11 | 19:01 | 20:16 |
| 23 | 12 | Пайшанба | 05:55 | 07:13 | 13:05 | 17:12 | 19:02 | 20:17 |
| 24 | 13 | Жума | 05:53 | 07:11 | 13:05 | 17:13 | 19:03 | 20:18 |
| 25 | 14 | Шанба | 05:51 | 07:10 | 13:05 | 17:14 | 19:04 | 20:19 |
| 26 | 15 | Якшанба | 05:49 | 07:08 | 13:05 | 17:15 | 19:05 | 20:20 |
| 27 | 16 | Душанба | 05:48 | 07:06 | 13:04 | 17:16 | 19:06 | 20:22 |
| 28 | 17 | Сешанба | 05:46 | 07:05 | 13:04 | 17:17 | 19:07 | 20:23 |
| 29 | 18 | Чоршанба | 05:44 | 07:03 | 13:04 | 17:18 | 19:08 | 20:24 |
| 30 | 19 | Пайшанба | 05:43 | 07:01 | 13:03 | 17:18 | 19:09 | 20:25 |
| 1 | 20 | Жума | 05:41 | 07:00 | 13:03 | 17:19 | 19:10 | 20:26 |
| 2 | 21 | Шанба | 05:39 | 06:58 | 13:03 | 17:20 | 19:12 | 20:28 |
| 3 | 22 | Якшанба | 05:37 | 06:56 | 13:03 | 17:21 | 19:13 | 20:29 |
| 4 | 23 | Душанба | 05:35 | 06:54 | 13:02 | 17:22 | 19:14 | 20:30 |
| 5 | 24 | Сешанба | 05:34 | 06:53 | 13:02 | 17:23 | 19:15 | 20:31 |
| 6 | 25 | Чоршанба | 05:32 | 06:51 | 13:02 | 17:23 | 19:16 | 20:32 |
| 7 | 26 | Пайшанба | 05:30 | 06:49 | 13:01 | 17:24 | 19:17 | 20:34 |
| 8 | 27 | Жума | 05:28 | 06:48 | 13:01 | 17:25 | 19:18 | 20:35 |
| 9 | 28 | Шанба | 05:26 | 06:46 | 13:01 | 17:26 | 19:19 | 20:36 |
| 10 | 29 | Якшанба | 05:24 | 06:44 | 13:00 | 17:26 | 19:20 | 20:37 |
| 11 | 30 | Душанба | 05:23 | 06:43 | 13:00 | 17:27 | 19:21 | 20:39 |
| 12 | 31 | Сешанба | 05:21 | 06:41 | 13:00 | 17:28 | 19:22 | 20:40 |
ESET NOD32 Bazasi