Хазорасп
O`zbekiston
| зулқаъда / зулҳижжа | май | Ҳафта куни | Тонг (Саҳарлик) | Қуёш | Пешин | Аср | Шом (Ифтор) | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 8 | Жума | 04:13 | 05:45 | 12:52 | 17:53 | 20:03 | 21:33 |
| 22 | 9 | Шанба | 04:11 | 05:44 | 12:52 | 17:53 | 20:04 | 21:34 |
| 23 | 10 | Якшанба | 04:09 | 05:43 | 12:52 | 17:54 | 20:05 | 21:35 |
| 24 | 11 | Душанба | 04:08 | 05:41 | 12:52 | 17:55 | 20:06 | 21:37 |
| 25 | 12 | Сешанба | 04:06 | 05:40 | 12:52 | 17:55 | 20:07 | 21:38 |
| 26 | 13 | Чоршанба | 04:05 | 05:39 | 12:52 | 17:56 | 20:08 | 21:40 |
| 27 | 14 | Пайшанба | 04:03 | 05:38 | 12:52 | 17:56 | 20:09 | 21:41 |
| 28 | 15 | Жума | 04:02 | 05:37 | 12:52 | 17:57 | 20:10 | 21:43 |
| 29 | 16 | Шанба | 04:01 | 05:36 | 12:52 | 17:58 | 20:11 | 21:44 |
| 30 | 17 | Якшанба | 03:59 | 05:35 | 12:52 | 17:58 | 20:12 | 21:46 |
| 1 | 18 | Душанба | 03:58 | 05:35 | 12:52 | 17:59 | 20:13 | 21:47 |
| 2 | 19 | Сешанба | 03:57 | 05:34 | 12:52 | 17:59 | 20:14 | 21:48 |
| 3 | 20 | Чоршанба | 03:55 | 05:33 | 12:52 | 18:00 | 20:15 | 21:50 |
| 4 | 21 | Пайшанба | 03:54 | 05:32 | 12:52 | 18:00 | 20:16 | 21:51 |
| 5 | 22 | Жума | 03:53 | 05:31 | 12:52 | 18:01 | 20:17 | 21:52 |
| 6 | 23 | Шанба | 03:52 | 05:30 | 12:52 | 18:01 | 20:18 | 21:54 |
| 7 | 24 | Якшанба | 03:51 | 05:30 | 12:52 | 18:02 | 20:19 | 21:55 |
| 8 | 25 | Душанба | 03:49 | 05:29 | 12:53 | 18:02 | 20:20 | 21:56 |
| 9 | 26 | Сешанба | 03:48 | 05:28 | 12:53 | 18:03 | 20:20 | 21:58 |
| 10 | 27 | Чоршанба | 03:47 | 05:28 | 12:53 | 18:03 | 20:21 | 21:59 |
| 11 | 28 | Пайшанба | 03:46 | 05:27 | 12:53 | 18:04 | 20:22 | 22:00 |
| 12 | 29 | Жума | 03:45 | 05:26 | 12:53 | 18:04 | 20:23 | 22:01 |
| 13 | 30 | Шанба | 03:44 | 05:26 | 12:53 | 18:05 | 20:24 | 22:02 |
| 14 | 31 | Якшанба | 03:44 | 05:25 | 12:53 | 18:05 | 20:25 | 22:04 |
ESET NOD32 Bazasi