Хазорасп
O`zbekiston
| зулҳижжа | июнь | Ҳафта куни | Тонг (Саҳарлик) | Қуёш | Пешин | Аср | Шом (Ифтор) | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2 | Сешанба | 03:42 | 05:25 | 12:54 | 18:06 | 20:26 | 22:06 |
| 17 | 3 | Чоршанба | 03:41 | 05:24 | 12:54 | 18:07 | 20:27 | 22:07 |
| 18 | 4 | Пайшанба | 03:41 | 05:24 | 12:54 | 18:07 | 20:27 | 22:08 |
| 19 | 5 | Жума | 03:40 | 05:23 | 12:54 | 18:08 | 20:28 | 22:09 |
| 20 | 6 | Шанба | 03:39 | 05:23 | 12:54 | 18:08 | 20:29 | 22:10 |
| 21 | 7 | Якшанба | 03:39 | 05:23 | 12:55 | 18:08 | 20:29 | 22:11 |
| 22 | 8 | Душанба | 03:38 | 05:23 | 12:55 | 18:09 | 20:30 | 22:11 |
| 23 | 9 | Сешанба | 03:38 | 05:22 | 12:55 | 18:09 | 20:31 | 22:12 |
| 24 | 10 | Чоршанба | 03:37 | 05:22 | 12:55 | 18:10 | 20:31 | 22:13 |
| 25 | 11 | Пайшанба | 03:37 | 05:22 | 12:55 | 18:10 | 20:32 | 22:14 |
| 26 | 12 | Жума | 03:37 | 05:22 | 12:55 | 18:10 | 20:32 | 22:14 |
| 27 | 13 | Шанба | 03:37 | 05:22 | 12:56 | 18:11 | 20:33 | 22:15 |
| 28 | 14 | Якшанба | 03:36 | 05:22 | 12:56 | 18:11 | 20:33 | 22:16 |
| 29 | 15 | Душанба | 03:36 | 05:22 | 12:56 | 18:11 | 20:33 | 22:16 |
| 30 | 16 | Сешанба | 03:36 | 05:22 | 12:56 | 18:12 | 20:34 | 22:17 |
| 1 | 17 | Чоршанба | 03:36 | 05:22 | 12:57 | 18:12 | 20:34 | 22:17 |
| 2 | 18 | Пайшанба | 03:36 | 05:22 | 12:57 | 18:12 | 20:35 | 22:18 |
| 3 | 19 | Жума | 03:36 | 05:22 | 12:57 | 18:12 | 20:35 | 22:18 |
| 4 | 20 | Шанба | 03:36 | 05:22 | 12:57 | 18:13 | 20:35 | 22:18 |
| 5 | 21 | Якшанба | 03:36 | 05:23 | 12:57 | 18:13 | 20:35 | 22:18 |
| 6 | 22 | Душанба | 03:37 | 05:23 | 12:58 | 18:13 | 20:35 | 22:19 |
| 7 | 23 | Сешанба | 03:37 | 05:23 | 12:58 | 18:13 | 20:36 | 22:19 |
| 8 | 24 | Чоршанба | 03:37 | 05:23 | 12:58 | 18:14 | 20:36 | 22:19 |
| 9 | 25 | Пайшанба | 03:38 | 05:24 | 12:58 | 18:14 | 20:36 | 22:19 |
| 10 | 26 | Жума | 03:38 | 05:24 | 12:59 | 18:14 | 20:36 | 22:19 |
| 11 | 27 | Шанба | 03:39 | 05:24 | 12:59 | 18:14 | 20:36 | 22:19 |
| 12 | 28 | Якшанба | 03:39 | 05:25 | 12:59 | 18:14 | 20:36 | 22:19 |
| 13 | 29 | Душанба | 03:40 | 05:25 | 12:59 | 18:14 | 20:36 | 22:18 |
| 14 | 30 | Сешанба | 03:40 | 05:26 | 12:59 | 18:14 | 20:36 | 22:18 |
ESET NOD32 Bazasi