Тўрткўл
O`zbekiston
| шаввол / зулқаъда | апрель | Ҳафта куни | Тонг (Саҳарлик) | Қуёш | Пешин | Аср | Шом (Ифтор) | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 5 | Якшанба | 05:11 | 06:33 | 12:59 | 17:32 | 19:28 | 20:47 |
| 18 | 6 | Душанба | 05:09 | 06:31 | 12:58 | 17:33 | 19:29 | 20:48 |
| 19 | 7 | Сешанба | 05:08 | 06:30 | 12:58 | 17:33 | 19:31 | 20:50 |
| 20 | 8 | Чоршанба | 05:06 | 06:28 | 12:58 | 17:34 | 19:32 | 20:51 |
| 21 | 9 | Пайшанба | 05:04 | 06:26 | 12:58 | 17:35 | 19:33 | 20:52 |
| 22 | 10 | Жума | 05:02 | 06:25 | 12:57 | 17:36 | 19:34 | 20:54 |
| 23 | 11 | Шанба | 05:00 | 06:23 | 12:57 | 17:36 | 19:35 | 20:55 |
| 24 | 12 | Якшанба | 04:58 | 06:21 | 12:57 | 17:37 | 19:36 | 20:57 |
| 25 | 13 | Душанба | 04:56 | 06:20 | 12:57 | 17:38 | 19:37 | 20:58 |
| 26 | 14 | Сешанба | 04:54 | 06:18 | 12:56 | 17:38 | 19:38 | 20:59 |
| 27 | 15 | Чоршанба | 04:52 | 06:17 | 12:56 | 17:39 | 19:39 | 21:01 |
| 28 | 16 | Пайшанба | 04:51 | 06:15 | 12:56 | 17:40 | 19:40 | 21:02 |
| 29 | 17 | Жума | 04:49 | 06:14 | 12:56 | 17:40 | 19:41 | 21:03 |
| 1 | 18 | Шанба | 04:47 | 06:12 | 12:55 | 17:41 | 19:42 | 21:05 |
| 2 | 19 | Якшанба | 04:45 | 06:10 | 12:55 | 17:42 | 19:44 | 21:06 |
| 3 | 20 | Душанба | 04:43 | 06:09 | 12:55 | 17:42 | 19:45 | 21:08 |
| 4 | 21 | Сешанба | 04:41 | 06:07 | 12:55 | 17:43 | 19:46 | 21:09 |
| 5 | 22 | Чоршанба | 04:40 | 06:06 | 12:55 | 17:44 | 19:47 | 21:11 |
| 6 | 23 | Пайшанба | 04:38 | 06:04 | 12:54 | 17:44 | 19:48 | 21:12 |
| 7 | 24 | Жума | 04:36 | 06:03 | 12:54 | 17:45 | 19:49 | 21:13 |
| 8 | 25 | Шанба | 04:34 | 06:02 | 12:54 | 17:46 | 19:50 | 21:15 |
| 9 | 26 | Якшанба | 04:32 | 06:00 | 12:54 | 17:46 | 19:51 | 21:16 |
| 10 | 27 | Душанба | 04:31 | 05:59 | 12:54 | 17:47 | 19:52 | 21:18 |
| 11 | 28 | Сешанба | 04:29 | 05:57 | 12:54 | 17:47 | 19:53 | 21:19 |
| 12 | 29 | Чоршанба | 04:27 | 05:56 | 12:53 | 17:48 | 19:54 | 21:21 |
| 13 | 30 | Пайшанба | 04:25 | 05:55 | 12:53 | 17:49 | 19:56 | 21:22 |
ESET NOD32 Bazasi