Олмаота
O`zbekiston
| шаввол / зулқаъда | апрель | Ҳафта куни | Тонг (Саҳарлик) | Қуёш | Пешин | Аср | Шом (Ифтор) | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | Чоршанба | 04:12 | 05:35 | 11:56 | 16:25 | 18:22 | 19:42 |
| 14 | 2 | Пайшанба | 04:10 | 05:33 | 11:56 | 16:26 | 18:23 | 19:43 |
| 15 | 3 | Жума | 04:08 | 05:32 | 11:56 | 16:27 | 18:24 | 19:45 |
| 16 | 4 | Шанба | 04:06 | 05:30 | 11:56 | 16:28 | 18:25 | 19:46 |
| 17 | 5 | Якшанба | 04:04 | 05:28 | 11:55 | 16:28 | 18:26 | 19:48 |
| 18 | 6 | Душанба | 04:02 | 05:26 | 11:55 | 16:29 | 18:27 | 19:49 |
| 19 | 7 | Сешанба | 04:00 | 05:25 | 11:55 | 16:30 | 18:29 | 19:50 |
| 20 | 8 | Чоршанба | 03:58 | 05:23 | 11:54 | 16:31 | 18:30 | 19:52 |
| 21 | 9 | Пайшанба | 03:56 | 05:21 | 11:54 | 16:32 | 18:31 | 19:53 |
| 22 | 10 | Жума | 03:54 | 05:19 | 11:54 | 16:32 | 18:32 | 19:55 |
| 23 | 11 | Шанба | 03:52 | 05:18 | 11:54 | 16:33 | 18:33 | 19:56 |
| 24 | 12 | Якшанба | 03:50 | 05:16 | 11:53 | 16:34 | 18:34 | 19:58 |
| 25 | 13 | Душанба | 03:48 | 05:14 | 11:53 | 16:35 | 18:36 | 19:59 |
| 26 | 14 | Сешанба | 03:46 | 05:13 | 11:53 | 16:35 | 18:37 | 20:01 |
| 27 | 15 | Чоршанба | 03:44 | 05:11 | 11:53 | 16:36 | 18:38 | 20:02 |
| 28 | 16 | Пайшанба | 03:42 | 05:09 | 11:52 | 16:37 | 18:39 | 20:04 |
| 29 | 17 | Жума | 03:40 | 05:08 | 11:52 | 16:38 | 18:40 | 20:05 |
| 1 | 18 | Шанба | 03:38 | 05:06 | 11:52 | 16:38 | 18:41 | 20:07 |
| 2 | 19 | Якшанба | 03:36 | 05:04 | 11:52 | 16:39 | 18:43 | 20:08 |
| 3 | 20 | Душанба | 03:34 | 05:03 | 11:51 | 16:40 | 18:44 | 20:10 |
| 4 | 21 | Сешанба | 03:32 | 05:01 | 11:51 | 16:40 | 18:45 | 20:11 |
| 5 | 22 | Чоршанба | 03:30 | 05:00 | 11:51 | 16:41 | 18:46 | 20:13 |
| 6 | 23 | Пайшанба | 03:28 | 04:58 | 11:51 | 16:42 | 18:47 | 20:15 |
| 7 | 24 | Жума | 03:26 | 04:57 | 11:51 | 16:43 | 18:48 | 20:16 |
| 8 | 25 | Шанба | 03:24 | 04:55 | 11:51 | 16:43 | 18:50 | 20:18 |
| 9 | 26 | Якшанба | 03:22 | 04:54 | 11:50 | 16:44 | 18:51 | 20:19 |
| 10 | 27 | Душанба | 03:21 | 04:52 | 11:50 | 16:45 | 18:52 | 20:21 |
| 11 | 28 | Сешанба | 03:19 | 04:51 | 11:50 | 16:45 | 18:53 | 20:22 |
| 12 | 29 | Чоршанба | 03:17 | 04:49 | 11:50 | 16:46 | 18:54 | 20:24 |
| 13 | 30 | Пайшанба | 03:15 | 04:48 | 11:50 | 16:47 | 18:55 | 20:26 |
ESET NOD32 Bazasi