Олмаота
O`zbekiston
| Рамазон / шаввол | март | Ҳафта куни | Тонг (Саҳарлик) | Қуёш | Пешин | Аср | Шом (Ифтор) | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 3 | Сешанба | 05:05 | 06:26 | 12:04 | 15:58 | 17:47 | 19:04 |
| 15 | 4 | Чоршанба | 05:04 | 06:24 | 12:04 | 15:59 | 17:48 | 19:06 |
| 16 | 5 | Пайшанба | 05:02 | 06:23 | 12:04 | 16:00 | 17:49 | 19:07 |
| 17 | 6 | Жума | 05:00 | 06:21 | 12:04 | 16:01 | 17:50 | 19:08 |
| 18 | 7 | Шанба | 04:59 | 06:19 | 12:04 | 16:02 | 17:52 | 19:09 |
| 19 | 8 | Якшанба | 04:57 | 06:17 | 12:03 | 16:03 | 17:53 | 19:11 |
| 20 | 9 | Душанба | 04:55 | 06:16 | 12:03 | 16:04 | 17:54 | 19:12 |
| 21 | 10 | Сешанба | 04:53 | 06:14 | 12:03 | 16:05 | 17:55 | 19:13 |
| 22 | 11 | Чоршанба | 04:52 | 06:12 | 12:03 | 16:06 | 17:57 | 19:14 |
| 23 | 12 | Пайшанба | 04:50 | 06:11 | 12:02 | 16:07 | 17:58 | 19:16 |
| 24 | 13 | Жума | 04:48 | 06:09 | 12:02 | 16:08 | 17:59 | 19:17 |
| 25 | 14 | Шанба | 04:46 | 06:07 | 12:02 | 16:09 | 18:00 | 19:18 |
| 26 | 15 | Якшанба | 04:44 | 06:05 | 12:01 | 16:10 | 18:01 | 19:19 |
| 27 | 16 | Душанба | 04:43 | 06:04 | 12:01 | 16:11 | 18:03 | 19:21 |
| 28 | 17 | Сешанба | 04:41 | 06:02 | 12:01 | 16:12 | 18:04 | 19:22 |
| 29 | 18 | Чоршанба | 04:39 | 06:00 | 12:01 | 16:13 | 18:05 | 19:23 |
| 30 | 19 | Пайшанба | 04:37 | 05:58 | 12:00 | 16:14 | 18:06 | 19:25 |
| 1 | 20 | Жума | 04:35 | 05:56 | 12:00 | 16:15 | 18:07 | 19:26 |
| 2 | 21 | Шанба | 04:33 | 05:55 | 12:00 | 16:16 | 18:09 | 19:27 |
| 3 | 22 | Якшанба | 04:31 | 05:53 | 11:59 | 16:17 | 18:10 | 19:29 |
| 4 | 23 | Душанба | 04:29 | 05:51 | 11:59 | 16:17 | 18:11 | 19:30 |
| 5 | 24 | Сешанба | 04:27 | 05:49 | 11:59 | 16:18 | 18:12 | 19:31 |
| 6 | 25 | Чоршанба | 04:26 | 05:47 | 11:59 | 16:19 | 18:13 | 19:32 |
| 7 | 26 | Пайшанба | 04:24 | 05:46 | 11:58 | 16:20 | 18:15 | 19:34 |
| 8 | 27 | Жума | 04:22 | 05:44 | 11:58 | 16:21 | 18:16 | 19:35 |
| 9 | 28 | Шанба | 04:20 | 05:42 | 11:58 | 16:22 | 18:17 | 19:37 |
| 10 | 29 | Якшанба | 04:18 | 05:40 | 11:57 | 16:23 | 18:18 | 19:38 |
| 11 | 30 | Душанба | 04:16 | 05:39 | 11:57 | 16:24 | 18:19 | 19:39 |
| 12 | 31 | Сешанба | 04:14 | 05:37 | 11:57 | 16:24 | 18:20 | 19:41 |
ESET NOD32 Bazasi