Зарафшон
O`zbekiston
| зулҳижжа | июнь | Ҳафта куни | Тонг (Саҳарлик) | Қуёш | Пешин | Аср | Шом (Ифтор) | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2 | Сешанба | 03:28 | 05:11 | 12:41 | 17:54 | 20:15 | 21:55 |
| 17 | 3 | Чоршанба | 03:27 | 05:11 | 12:41 | 17:55 | 20:15 | 21:56 |
| 18 | 4 | Пайшанба | 03:26 | 05:11 | 12:42 | 17:55 | 20:16 | 21:57 |
| 19 | 5 | Жума | 03:26 | 05:10 | 12:42 | 17:56 | 20:17 | 21:58 |
| 20 | 6 | Шанба | 03:25 | 05:10 | 12:42 | 17:56 | 20:17 | 21:59 |
| 21 | 7 | Якшанба | 03:25 | 05:10 | 12:42 | 17:57 | 20:18 | 22:00 |
| 22 | 8 | Душанба | 03:24 | 05:09 | 12:42 | 17:57 | 20:19 | 22:01 |
| 23 | 9 | Сешанба | 03:24 | 05:09 | 12:43 | 17:57 | 20:19 | 22:02 |
| 24 | 10 | Чоршанба | 03:23 | 05:09 | 12:43 | 17:58 | 20:20 | 22:03 |
| 25 | 11 | Пайшанба | 03:23 | 05:09 | 12:43 | 17:58 | 20:20 | 22:03 |
| 26 | 12 | Жума | 03:23 | 05:09 | 12:43 | 17:59 | 20:21 | 22:04 |
| 27 | 13 | Шанба | 03:22 | 05:09 | 12:43 | 17:59 | 20:21 | 22:05 |
| 28 | 14 | Якшанба | 03:22 | 05:09 | 12:44 | 17:59 | 20:22 | 22:05 |
| 29 | 15 | Душанба | 03:22 | 05:09 | 12:44 | 18:00 | 20:22 | 22:06 |
| 30 | 16 | Сешанба | 03:22 | 05:09 | 12:44 | 18:00 | 20:22 | 22:06 |
| 1 | 17 | Чоршанба | 03:22 | 05:09 | 12:44 | 18:00 | 20:23 | 22:07 |
| 2 | 18 | Пайшанба | 03:22 | 05:09 | 12:44 | 18:00 | 20:23 | 22:07 |
| 3 | 19 | Жума | 03:22 | 05:09 | 12:45 | 18:01 | 20:23 | 22:07 |
| 4 | 20 | Шанба | 03:22 | 05:09 | 12:45 | 18:01 | 20:24 | 22:08 |
| 5 | 21 | Якшанба | 03:22 | 05:09 | 12:45 | 18:01 | 20:24 | 22:08 |
| 6 | 22 | Душанба | 03:22 | 05:09 | 12:45 | 18:01 | 20:24 | 22:08 |
| 7 | 23 | Сешанба | 03:23 | 05:10 | 12:45 | 18:02 | 20:24 | 22:08 |
| 8 | 24 | Чоршанба | 03:23 | 05:10 | 12:46 | 18:02 | 20:24 | 22:08 |
| 9 | 25 | Пайшанба | 03:23 | 05:10 | 12:46 | 18:02 | 20:24 | 22:08 |
| 10 | 26 | Жума | 03:24 | 05:11 | 12:46 | 18:02 | 20:24 | 22:08 |
| 11 | 27 | Шанба | 03:24 | 05:11 | 12:46 | 18:02 | 20:25 | 22:08 |
| 12 | 28 | Якшанба | 03:25 | 05:11 | 12:47 | 18:02 | 20:24 | 22:08 |
| 13 | 29 | Душанба | 03:25 | 05:12 | 12:47 | 18:02 | 20:24 | 22:08 |
| 14 | 30 | Сешанба | 03:26 | 05:12 | 12:47 | 18:02 | 20:24 | 22:08 |
ESET NOD32 Bazasi