Қўнғирот
O`zbekiston
| шаввол / зулқаъда | апрель | Ҳафта куни | Тонг (Саҳарлик) | Қуёш | Пешин | Аср | Шом (Ифтор) | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | Чоршанба | 05:24 | 06:47 | 13:08 | 17:37 | 19:34 | 20:54 |
| 14 | 2 | Пайшанба | 05:22 | 06:45 | 13:08 | 17:38 | 19:35 | 20:55 |
| 15 | 3 | Жума | 05:20 | 06:44 | 13:08 | 17:39 | 19:36 | 20:56 |
| 16 | 4 | Шанба | 05:18 | 06:42 | 13:08 | 17:40 | 19:37 | 20:58 |
| 17 | 5 | Якшанба | 05:16 | 06:40 | 13:07 | 17:40 | 19:38 | 20:59 |
| 18 | 6 | Душанба | 05:14 | 06:38 | 13:07 | 17:41 | 19:39 | 21:01 |
| 19 | 7 | Сешанба | 05:12 | 06:37 | 13:07 | 17:42 | 19:41 | 21:02 |
| 20 | 8 | Чоршанба | 05:10 | 06:35 | 13:06 | 17:43 | 19:42 | 21:04 |
| 21 | 9 | Пайшанба | 05:08 | 06:33 | 13:06 | 17:44 | 19:43 | 21:05 |
| 22 | 10 | Жума | 05:06 | 06:32 | 13:06 | 17:44 | 19:44 | 21:06 |
| 23 | 11 | Шанба | 05:04 | 06:30 | 13:06 | 17:45 | 19:45 | 21:08 |
| 24 | 12 | Якшанба | 05:02 | 06:28 | 13:05 | 17:46 | 19:46 | 21:09 |
| 25 | 13 | Душанба | 05:00 | 06:26 | 13:05 | 17:47 | 19:48 | 21:11 |
| 26 | 14 | Сешанба | 04:58 | 06:25 | 13:05 | 17:47 | 19:49 | 21:12 |
| 27 | 15 | Чоршанба | 04:56 | 06:23 | 13:05 | 17:48 | 19:50 | 21:14 |
| 28 | 16 | Пайшанба | 04:54 | 06:21 | 13:04 | 17:49 | 19:51 | 21:15 |
| 29 | 17 | Жума | 04:52 | 06:20 | 13:04 | 17:50 | 19:52 | 21:17 |
| 1 | 18 | Шанба | 04:51 | 06:18 | 13:04 | 17:50 | 19:53 | 21:18 |
| 2 | 19 | Якшанба | 04:49 | 06:17 | 13:04 | 17:51 | 19:54 | 21:20 |
| 3 | 20 | Душанба | 04:47 | 06:15 | 13:04 | 17:52 | 19:56 | 21:21 |
| 4 | 21 | Сешанба | 04:45 | 06:13 | 13:03 | 17:52 | 19:57 | 21:23 |
| 5 | 22 | Чоршанба | 04:43 | 06:12 | 13:03 | 17:53 | 19:58 | 21:24 |
| 6 | 23 | Пайшанба | 04:41 | 06:10 | 13:03 | 17:54 | 19:59 | 21:26 |
| 7 | 24 | Жума | 04:39 | 06:09 | 13:03 | 17:55 | 20:00 | 21:28 |
| 8 | 25 | Шанба | 04:37 | 06:07 | 13:03 | 17:55 | 20:01 | 21:29 |
| 9 | 26 | Якшанба | 04:35 | 06:06 | 13:02 | 17:56 | 20:03 | 21:31 |
| 10 | 27 | Душанба | 04:33 | 06:04 | 13:02 | 17:57 | 20:04 | 21:32 |
| 11 | 28 | Сешанба | 04:31 | 06:03 | 13:02 | 17:57 | 20:05 | 21:34 |
| 12 | 29 | Чоршанба | 04:29 | 06:01 | 13:02 | 17:58 | 20:06 | 21:35 |
| 13 | 30 | Пайшанба | 04:27 | 06:00 | 13:02 | 17:59 | 20:07 | 21:37 |
ESET NOD32 Bazasi