Қўнғирот
O`zbekiston
| зулқаъда / зулҳижжа | май | Ҳафта куни | Тонг (Саҳарлик) | Қуёш | Пешин | Аср | Шом (Ифтор) | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 6 | Чоршанба | 04:17 | 05:52 | 13:01 | 18:03 | 20:14 | 21:47 |
| 20 | 7 | Пайшанба | 04:15 | 05:51 | 13:01 | 18:03 | 20:15 | 21:48 |
| 21 | 8 | Жума | 04:13 | 05:49 | 13:01 | 18:04 | 20:16 | 21:50 |
| 22 | 9 | Шанба | 04:11 | 05:48 | 13:01 | 18:05 | 20:17 | 21:52 |
| 23 | 10 | Якшанба | 04:10 | 05:47 | 13:01 | 18:05 | 20:19 | 21:53 |
| 24 | 11 | Душанба | 04:08 | 05:46 | 13:01 | 18:06 | 20:20 | 21:55 |
| 25 | 12 | Сешанба | 04:06 | 05:45 | 13:01 | 18:07 | 20:21 | 21:56 |
| 26 | 13 | Чоршанба | 04:05 | 05:44 | 13:01 | 18:07 | 20:22 | 21:58 |
| 27 | 14 | Пайшанба | 04:03 | 05:43 | 13:01 | 18:08 | 20:23 | 22:00 |
| 28 | 15 | Жума | 04:02 | 05:41 | 13:01 | 18:08 | 20:24 | 22:01 |
| 29 | 16 | Шанба | 04:00 | 05:40 | 13:01 | 18:09 | 20:25 | 22:03 |
| 30 | 17 | Якшанба | 03:59 | 05:39 | 13:01 | 18:10 | 20:26 | 22:04 |
| 1 | 18 | Душанба | 03:57 | 05:38 | 13:01 | 18:10 | 20:27 | 22:06 |
| 2 | 19 | Сешанба | 03:56 | 05:37 | 13:01 | 18:11 | 20:28 | 22:07 |
| 3 | 20 | Чоршанба | 03:54 | 05:37 | 13:01 | 18:11 | 20:29 | 22:09 |
| 4 | 21 | Пайшанба | 03:53 | 05:36 | 13:01 | 18:12 | 20:30 | 22:10 |
| 5 | 22 | Жума | 03:51 | 05:35 | 13:01 | 18:13 | 20:31 | 22:12 |
| 6 | 23 | Шанба | 03:50 | 05:34 | 13:01 | 18:13 | 20:32 | 22:13 |
| 7 | 24 | Якшанба | 03:49 | 05:33 | 13:01 | 18:14 | 20:33 | 22:15 |
| 8 | 25 | Душанба | 03:48 | 05:32 | 13:01 | 18:14 | 20:34 | 22:16 |
| 9 | 26 | Сешанба | 03:46 | 05:32 | 13:02 | 18:15 | 20:35 | 22:18 |
| 10 | 27 | Чоршанба | 03:45 | 05:31 | 13:02 | 18:15 | 20:36 | 22:19 |
| 11 | 28 | Пайшанба | 03:44 | 05:30 | 13:02 | 18:16 | 20:37 | 22:20 |
| 12 | 29 | Жума | 03:43 | 05:30 | 13:02 | 18:16 | 20:38 | 22:22 |
| 13 | 30 | Шанба | 03:42 | 05:29 | 13:02 | 18:17 | 20:38 | 22:23 |
| 14 | 31 | Якшанба | 03:41 | 05:29 | 13:02 | 18:18 | 20:39 | 22:24 |
ESET NOD32 Bazasi