Бурчмулла
O`zbekiston
| жумадис сони / ражаб | декабрь | Ҳафта куни | Тонг (Саҳарлик) | Қуёш | Пешин | Аср | Шом (Ифтор) | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | Душанба | 06:02 | 07:27 | 12:09 | 15:09 | 16:53 | 18:15 |
| 11 | 2 | Сешанба | 06:03 | 07:28 | 12:09 | 15:09 | 16:53 | 18:15 |
| 12 | 3 | Чоршанба | 06:04 | 07:29 | 12:09 | 15:09 | 16:53 | 18:15 |
| 13 | 4 | Пайшанба | 06:04 | 07:30 | 12:10 | 15:09 | 16:53 | 18:15 |
| 14 | 5 | Жума | 06:05 | 07:31 | 12:10 | 15:08 | 16:52 | 18:15 |
| 15 | 6 | Шанба | 06:06 | 07:32 | 12:11 | 15:08 | 16:52 | 18:15 |
| 16 | 7 | Якшанба | 06:07 | 07:33 | 12:11 | 15:08 | 16:52 | 18:15 |
| 17 | 8 | Душанба | 06:08 | 07:33 | 12:11 | 15:08 | 16:52 | 18:15 |
| 18 | 9 | Сешанба | 06:09 | 07:34 | 12:12 | 15:08 | 16:52 | 18:15 |
| 19 | 10 | Чоршанба | 06:09 | 07:35 | 12:12 | 15:08 | 16:52 | 18:15 |
| 20 | 11 | Пайшанба | 06:10 | 07:36 | 12:13 | 15:08 | 16:52 | 18:15 |
| 21 | 12 | Жума | 06:11 | 07:37 | 12:13 | 15:08 | 16:53 | 18:16 |
| 22 | 13 | Шанба | 06:12 | 07:38 | 12:14 | 15:09 | 16:53 | 18:16 |
| 23 | 14 | Якшанба | 06:12 | 07:38 | 12:14 | 15:09 | 16:53 | 18:16 |
| 24 | 15 | Душанба | 06:13 | 07:39 | 12:15 | 15:09 | 16:53 | 18:16 |
| 25 | 16 | Сешанба | 06:14 | 07:40 | 12:15 | 15:09 | 16:53 | 18:17 |
| 26 | 17 | Чоршанба | 06:14 | 07:41 | 12:16 | 15:10 | 16:54 | 18:17 |
| 27 | 18 | Пайшанба | 06:15 | 07:41 | 12:16 | 15:10 | 16:54 | 18:18 |
| 28 | 19 | Жума | 06:15 | 07:42 | 12:17 | 15:10 | 16:55 | 18:18 |
| 29 | 20 | Шанба | 06:16 | 07:42 | 12:17 | 15:11 | 16:55 | 18:18 |
| 1 | 21 | Якшанба | 06:16 | 07:43 | 12:18 | 15:11 | 16:56 | 18:19 |
| 2 | 22 | Душанба | 06:17 | 07:43 | 12:18 | 15:12 | 16:56 | 18:19 |
| 3 | 23 | Сешанба | 06:17 | 07:44 | 12:19 | 15:12 | 16:57 | 18:20 |
| 4 | 24 | Чоршанба | 06:18 | 07:44 | 12:19 | 15:13 | 16:57 | 18:20 |
| 5 | 25 | Пайшанба | 06:18 | 07:45 | 12:20 | 15:14 | 16:58 | 18:21 |
| 6 | 26 | Жума | 06:19 | 07:45 | 12:20 | 15:14 | 16:58 | 18:22 |
| 7 | 27 | Шанба | 06:19 | 07:45 | 12:21 | 15:15 | 16:59 | 18:22 |
| 8 | 28 | Якшанба | 06:19 | 07:46 | 12:21 | 15:16 | 17:00 | 18:23 |
| 9 | 29 | Душанба | 06:20 | 07:46 | 12:22 | 15:16 | 17:01 | 18:24 |
| 10 | 30 | Сешанба | 06:20 | 07:46 | 12:22 | 15:17 | 17:01 | 18:24 |
| 11 | 31 | Чоршанба | 06:20 | 07:46 | 12:23 | 15:18 | 17:02 | 18:25 |
Tush.UZ - Tushlar tabiri