Тахтакўпир
O`zbekiston
| зулқаъда / зулҳижжа | май | Ҳафта куни | Тонг (Саҳарлик) | Қуёш | Пешин | Аср | Шом (Ифтор) | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 6 | Чоршанба | 04:11 | 05:46 | 12:55 | 17:57 | 20:08 | 21:41 |
| 20 | 7 | Пайшанба | 04:09 | 05:45 | 12:55 | 17:58 | 20:09 | 21:42 |
| 21 | 8 | Жума | 04:08 | 05:44 | 12:55 | 17:58 | 20:10 | 21:44 |
| 22 | 9 | Шанба | 04:06 | 05:43 | 12:55 | 17:59 | 20:11 | 21:46 |
| 23 | 10 | Якшанба | 04:04 | 05:41 | 12:55 | 17:59 | 20:13 | 21:47 |
| 24 | 11 | Душанба | 04:02 | 05:40 | 12:55 | 18:00 | 20:14 | 21:49 |
| 25 | 12 | Сешанба | 04:01 | 05:39 | 12:55 | 18:01 | 20:15 | 21:50 |
| 26 | 13 | Чоршанба | 03:59 | 05:38 | 12:55 | 18:01 | 20:16 | 21:52 |
| 27 | 14 | Пайшанба | 03:58 | 05:37 | 12:55 | 18:02 | 20:17 | 21:53 |
| 28 | 15 | Жума | 03:56 | 05:36 | 12:55 | 18:03 | 20:18 | 21:55 |
| 29 | 16 | Шанба | 03:54 | 05:35 | 12:55 | 18:03 | 20:19 | 21:57 |
| 30 | 17 | Якшанба | 03:53 | 05:34 | 12:55 | 18:04 | 20:20 | 21:58 |
| 1 | 18 | Душанба | 03:51 | 05:33 | 12:55 | 18:04 | 20:21 | 22:00 |
| 2 | 19 | Сешанба | 03:50 | 05:32 | 12:55 | 18:05 | 20:22 | 22:01 |
| 3 | 20 | Чоршанба | 03:49 | 05:31 | 12:55 | 18:06 | 20:23 | 22:03 |
| 4 | 21 | Пайшанба | 03:47 | 05:30 | 12:55 | 18:06 | 20:24 | 22:04 |
| 5 | 22 | Жума | 03:46 | 05:29 | 12:55 | 18:07 | 20:25 | 22:06 |
| 6 | 23 | Шанба | 03:45 | 05:28 | 12:56 | 18:07 | 20:26 | 22:07 |
| 7 | 24 | Якшанба | 03:43 | 05:28 | 12:56 | 18:08 | 20:27 | 22:09 |
| 8 | 25 | Душанба | 03:42 | 05:27 | 12:56 | 18:08 | 20:28 | 22:10 |
| 9 | 26 | Сешанба | 03:41 | 05:26 | 12:56 | 18:09 | 20:29 | 22:11 |
| 10 | 27 | Чоршанба | 03:40 | 05:25 | 12:56 | 18:10 | 20:30 | 22:13 |
| 11 | 28 | Пайшанба | 03:39 | 05:25 | 12:56 | 18:10 | 20:31 | 22:14 |
| 12 | 29 | Жума | 03:37 | 05:24 | 12:56 | 18:11 | 20:32 | 22:16 |
| 13 | 30 | Шанба | 03:36 | 05:24 | 12:56 | 18:11 | 20:32 | 22:17 |
| 14 | 31 | Якшанба | 03:35 | 05:23 | 12:56 | 18:12 | 20:33 | 22:18 |
ESET NOD32 Bazasi