Ангрен
O`zbekiston
| зулҳижжа | июнь | Ҳафта куни | Тонг (Саҳарлик) | Қуёш | Пешин | Аср | Шом (Ифтор) | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2 | Сешанба | 03:08 | 04:50 | 12:18 | 17:30 | 19:49 | 21:28 |
| 17 | 3 | Чоршанба | 03:07 | 04:49 | 12:18 | 17:30 | 19:50 | 21:29 |
| 18 | 4 | Пайшанба | 03:06 | 04:49 | 12:18 | 17:31 | 19:51 | 21:30 |
| 19 | 5 | Жума | 03:06 | 04:48 | 12:18 | 17:31 | 19:51 | 21:31 |
| 20 | 6 | Шанба | 03:05 | 04:48 | 12:18 | 17:32 | 19:52 | 21:32 |
| 21 | 7 | Якшанба | 03:05 | 04:48 | 12:19 | 17:32 | 19:52 | 21:33 |
| 22 | 8 | Душанба | 03:04 | 04:48 | 12:19 | 17:32 | 19:53 | 21:34 |
| 23 | 9 | Сешанба | 03:04 | 04:47 | 12:19 | 17:33 | 19:54 | 21:34 |
| 24 | 10 | Чоршанба | 03:03 | 04:47 | 12:19 | 17:33 | 19:54 | 21:35 |
| 25 | 11 | Пайшанба | 03:03 | 04:47 | 12:19 | 17:33 | 19:55 | 21:36 |
| 26 | 12 | Жума | 03:03 | 04:47 | 12:20 | 17:34 | 19:55 | 21:37 |
| 27 | 13 | Шанба | 03:03 | 04:47 | 12:20 | 17:34 | 19:56 | 21:37 |
| 28 | 14 | Якшанба | 03:02 | 04:47 | 12:20 | 17:34 | 19:56 | 21:38 |
| 29 | 15 | Душанба | 03:02 | 04:47 | 12:20 | 17:35 | 19:56 | 21:38 |
| 30 | 16 | Сешанба | 03:02 | 04:47 | 12:20 | 17:35 | 19:57 | 21:39 |
| 1 | 17 | Чоршанба | 03:02 | 04:47 | 12:21 | 17:35 | 19:57 | 21:39 |
| 2 | 18 | Пайшанба | 03:02 | 04:47 | 12:21 | 17:36 | 19:58 | 21:40 |
| 3 | 19 | Жума | 03:02 | 04:47 | 12:21 | 17:36 | 19:58 | 21:40 |
| 4 | 20 | Шанба | 03:02 | 04:47 | 12:21 | 17:36 | 19:58 | 21:40 |
| 5 | 21 | Якшанба | 03:03 | 04:48 | 12:21 | 17:36 | 19:58 | 21:40 |
| 6 | 22 | Душанба | 03:03 | 04:48 | 12:22 | 17:37 | 19:59 | 21:41 |
| 7 | 23 | Сешанба | 03:03 | 04:48 | 12:22 | 17:37 | 19:59 | 21:41 |
| 8 | 24 | Чоршанба | 03:03 | 04:48 | 12:22 | 17:37 | 19:59 | 21:41 |
| 9 | 25 | Пайшанба | 03:04 | 04:49 | 12:22 | 17:37 | 19:59 | 21:41 |
| 10 | 26 | Жума | 03:04 | 04:49 | 12:23 | 17:37 | 19:59 | 21:41 |
| 11 | 27 | Шанба | 03:05 | 04:49 | 12:23 | 17:37 | 19:59 | 21:41 |
| 12 | 28 | Якшанба | 03:05 | 04:50 | 12:23 | 17:38 | 19:59 | 21:41 |
| 13 | 29 | Душанба | 03:06 | 04:50 | 12:23 | 17:38 | 19:59 | 21:40 |
| 14 | 30 | Сешанба | 03:06 | 04:51 | 12:23 | 17:38 | 19:59 | 21:40 |
ESET NOD32 Bazasi