Булоқбоши
O`zbekiston
| зулҳижжа | июнь | Ҳафта куни | Тонг (Саҳарлик) | Қуёш | Пешин | Аср | Шом (Ифтор) | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2 | Сешанба | 03:01 | 04:41 | 12:08 | 17:19 | 19:38 | 21:16 |
| 17 | 3 | Чоршанба | 03:00 | 04:41 | 12:08 | 17:20 | 19:39 | 21:17 |
| 18 | 4 | Пайшанба | 02:59 | 04:40 | 12:08 | 17:20 | 19:40 | 21:18 |
| 19 | 5 | Жума | 02:59 | 04:40 | 12:09 | 17:21 | 19:40 | 21:19 |
| 20 | 6 | Шанба | 02:58 | 04:40 | 12:09 | 17:21 | 19:41 | 21:20 |
| 21 | 7 | Якшанба | 02:58 | 04:40 | 12:09 | 17:22 | 19:42 | 21:21 |
| 22 | 8 | Душанба | 02:57 | 04:39 | 12:09 | 17:22 | 19:42 | 21:21 |
| 23 | 9 | Сешанба | 02:57 | 04:39 | 12:09 | 17:22 | 19:43 | 21:22 |
| 24 | 10 | Чоршанба | 02:56 | 04:39 | 12:10 | 17:23 | 19:43 | 21:23 |
| 25 | 11 | Пайшанба | 02:56 | 04:39 | 12:10 | 17:23 | 19:44 | 21:24 |
| 26 | 12 | Жума | 02:56 | 04:39 | 12:10 | 17:23 | 19:44 | 21:24 |
| 27 | 13 | Шанба | 02:56 | 04:39 | 12:10 | 17:24 | 19:45 | 21:25 |
| 28 | 14 | Якшанба | 02:55 | 04:39 | 12:10 | 17:24 | 19:45 | 21:25 |
| 29 | 15 | Душанба | 02:55 | 04:39 | 12:11 | 17:24 | 19:46 | 21:26 |
| 30 | 16 | Сешанба | 02:55 | 04:39 | 12:11 | 17:25 | 19:46 | 21:26 |
| 1 | 17 | Чоршанба | 02:55 | 04:39 | 12:11 | 17:25 | 19:46 | 21:27 |
| 2 | 18 | Пайшанба | 02:55 | 04:39 | 12:11 | 17:25 | 19:47 | 21:27 |
| 3 | 19 | Жума | 02:55 | 04:39 | 12:11 | 17:25 | 19:47 | 21:28 |
| 4 | 20 | Шанба | 02:55 | 04:39 | 12:12 | 17:26 | 19:47 | 21:28 |
| 5 | 21 | Якшанба | 02:56 | 04:39 | 12:12 | 17:26 | 19:47 | 21:28 |
| 6 | 22 | Душанба | 02:56 | 04:40 | 12:12 | 17:26 | 19:48 | 21:28 |
| 7 | 23 | Сешанба | 02:56 | 04:40 | 12:12 | 17:26 | 19:48 | 21:28 |
| 8 | 24 | Чоршанба | 02:56 | 04:40 | 12:12 | 17:27 | 19:48 | 21:28 |
| 9 | 25 | Пайшанба | 02:57 | 04:40 | 12:13 | 17:27 | 19:48 | 21:29 |
| 10 | 26 | Жума | 02:57 | 04:41 | 12:13 | 17:27 | 19:48 | 21:28 |
| 11 | 27 | Шанба | 02:58 | 04:41 | 12:13 | 17:27 | 19:48 | 21:28 |
| 12 | 28 | Якшанба | 02:58 | 04:42 | 12:13 | 17:27 | 19:48 | 21:28 |
| 13 | 29 | Душанба | 02:59 | 04:42 | 12:14 | 17:27 | 19:48 | 21:28 |
| 14 | 30 | Сешанба | 02:59 | 04:42 | 12:14 | 17:27 | 19:48 | 21:28 |
ESET NOD32 Bazasi