Гулистон
O`zbekiston
| зулқаъда / зулҳижжа | май | Ҳафта куни | Тонг (Саҳарлик) | Қуёш | Пешин | Аср | Шом (Ифтор) | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 6 | Чоршанба | 03:49 | 05:18 | 12:22 | 17:20 | 19:28 | 20:55 |
| 20 | 7 | Пайшанба | 03:47 | 05:17 | 12:21 | 17:21 | 19:29 | 20:57 |
| 21 | 8 | Жума | 03:45 | 05:16 | 12:21 | 17:21 | 19:30 | 20:58 |
| 22 | 9 | Шанба | 03:44 | 05:15 | 12:21 | 17:22 | 19:31 | 21:00 |
| 23 | 10 | Якшанба | 03:42 | 05:14 | 12:21 | 17:22 | 19:32 | 21:01 |
| 24 | 11 | Душанба | 03:41 | 05:13 | 12:21 | 17:23 | 19:33 | 21:02 |
| 25 | 12 | Сешанба | 03:40 | 05:12 | 12:21 | 17:23 | 19:34 | 21:04 |
| 26 | 13 | Чоршанба | 03:38 | 05:11 | 12:21 | 17:24 | 19:35 | 21:05 |
| 27 | 14 | Пайшанба | 03:37 | 05:10 | 12:21 | 17:24 | 19:36 | 21:07 |
| 28 | 15 | Жума | 03:35 | 05:09 | 12:21 | 17:25 | 19:37 | 21:08 |
| 29 | 16 | Шанба | 03:34 | 05:08 | 12:21 | 17:26 | 19:38 | 21:09 |
| 30 | 17 | Якшанба | 03:33 | 05:07 | 12:21 | 17:26 | 19:39 | 21:11 |
| 1 | 18 | Душанба | 03:31 | 05:06 | 12:21 | 17:27 | 19:40 | 21:12 |
| 2 | 19 | Сешанба | 03:30 | 05:05 | 12:21 | 17:27 | 19:41 | 21:13 |
| 3 | 20 | Чоршанба | 03:29 | 05:04 | 12:21 | 17:28 | 19:42 | 21:15 |
| 4 | 21 | Пайшанба | 03:28 | 05:03 | 12:21 | 17:28 | 19:43 | 21:16 |
| 5 | 22 | Жума | 03:27 | 05:03 | 12:22 | 17:29 | 19:44 | 21:17 |
| 6 | 23 | Шанба | 03:25 | 05:02 | 12:22 | 17:29 | 19:45 | 21:18 |
| 7 | 24 | Якшанба | 03:24 | 05:01 | 12:22 | 17:30 | 19:46 | 21:20 |
| 8 | 25 | Душанба | 03:23 | 05:01 | 12:22 | 17:30 | 19:46 | 21:21 |
| 9 | 26 | Сешанба | 03:22 | 05:00 | 12:22 | 17:31 | 19:47 | 21:22 |
| 10 | 27 | Чоршанба | 03:21 | 04:59 | 12:22 | 17:31 | 19:48 | 21:23 |
| 11 | 28 | Пайшанба | 03:20 | 04:59 | 12:22 | 17:32 | 19:49 | 21:25 |
| 12 | 29 | Жума | 03:19 | 04:58 | 12:22 | 17:32 | 19:50 | 21:26 |
| 13 | 30 | Шанба | 03:19 | 04:58 | 12:22 | 17:33 | 19:50 | 21:27 |
| 14 | 31 | Якшанба | 03:18 | 04:57 | 12:23 | 17:33 | 19:51 | 21:28 |
ESET NOD32 Bazasi