Жамбул
O`zbekiston
| зулҳижжа | июнь | Ҳафта куни | Тонг (Саҳарлик) | Қуёш | Пешин | Аср | Шом (Ифтор) | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2 | Сешанба | 02:36 | 04:30 | 12:09 | 17:27 | 19:51 | 21:42 |
| 17 | 3 | Чоршанба | 02:35 | 04:29 | 12:09 | 17:27 | 19:52 | 21:43 |
| 18 | 4 | Пайшанба | 02:34 | 04:29 | 12:09 | 17:28 | 19:53 | 21:44 |
| 19 | 5 | Жума | 02:34 | 04:28 | 12:09 | 17:28 | 19:53 | 21:45 |
| 20 | 6 | Шанба | 02:33 | 04:28 | 12:09 | 17:29 | 19:54 | 21:46 |
| 21 | 7 | Якшанба | 02:32 | 04:28 | 12:09 | 17:29 | 19:55 | 21:47 |
| 22 | 8 | Душанба | 02:31 | 04:27 | 12:10 | 17:30 | 19:55 | 21:48 |
| 23 | 9 | Сешанба | 02:31 | 04:27 | 12:10 | 17:30 | 19:56 | 21:49 |
| 24 | 10 | Чоршанба | 02:30 | 04:27 | 12:10 | 17:30 | 19:57 | 21:50 |
| 25 | 11 | Пайшанба | 02:30 | 04:27 | 12:10 | 17:31 | 19:57 | 21:51 |
| 26 | 12 | Жума | 02:29 | 04:26 | 12:10 | 17:31 | 19:58 | 21:52 |
| 27 | 13 | Шанба | 02:29 | 04:26 | 12:11 | 17:32 | 19:58 | 21:53 |
| 28 | 14 | Якшанба | 02:29 | 04:26 | 12:11 | 17:32 | 19:59 | 21:53 |
| 29 | 15 | Душанба | 02:29 | 04:26 | 12:11 | 17:32 | 19:59 | 21:54 |
| 30 | 16 | Сешанба | 02:28 | 04:26 | 12:11 | 17:33 | 19:59 | 21:54 |
| 1 | 17 | Чоршанба | 02:28 | 04:26 | 12:12 | 17:33 | 20:00 | 21:55 |
| 2 | 18 | Пайшанба | 02:28 | 04:26 | 12:12 | 17:33 | 20:00 | 21:55 |
| 3 | 19 | Жума | 02:28 | 04:27 | 12:12 | 17:33 | 20:00 | 21:56 |
| 4 | 20 | Шанба | 02:28 | 04:27 | 12:12 | 17:34 | 20:01 | 21:56 |
| 5 | 21 | Якшанба | 02:28 | 04:27 | 12:12 | 17:34 | 20:01 | 21:56 |
| 6 | 22 | Душанба | 02:29 | 04:27 | 12:13 | 17:34 | 20:01 | 21:56 |
| 7 | 23 | Сешанба | 02:29 | 04:27 | 12:13 | 17:34 | 20:01 | 21:57 |
| 8 | 24 | Чоршанба | 02:29 | 04:28 | 12:13 | 17:34 | 20:01 | 21:57 |
| 9 | 25 | Пайшанба | 02:30 | 04:28 | 12:13 | 17:35 | 20:01 | 21:57 |
| 10 | 26 | Жума | 02:30 | 04:28 | 12:13 | 17:35 | 20:02 | 21:56 |
| 11 | 27 | Шанба | 02:31 | 04:29 | 12:14 | 17:35 | 20:02 | 21:56 |
| 12 | 28 | Якшанба | 02:31 | 04:29 | 12:14 | 17:35 | 20:02 | 21:56 |
| 13 | 29 | Душанба | 02:32 | 04:30 | 12:14 | 17:35 | 20:01 | 21:56 |
| 14 | 30 | Сешанба | 02:33 | 04:30 | 12:14 | 17:35 | 20:01 | 21:55 |
ESET NOD32 Bazasi