Жамбул
O`zbekiston
| зулқаъда / зулҳижжа | май | Ҳафта куни | Тонг (Саҳарлик) | Қуёш | Пешин | Аср | Шом (Ифтор) | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 7 | Пайшанба | 03:15 | 04:54 | 12:07 | 17:11 | 19:24 | 21:00 |
| 21 | 8 | Жума | 03:13 | 04:53 | 12:07 | 17:12 | 19:25 | 21:02 |
| 22 | 9 | Шанба | 03:11 | 04:51 | 12:07 | 17:12 | 19:27 | 21:04 |
| 23 | 10 | Якшанба | 03:09 | 04:50 | 12:07 | 17:13 | 19:28 | 21:06 |
| 24 | 11 | Душанба | 03:08 | 04:49 | 12:07 | 17:14 | 19:29 | 21:07 |
| 25 | 12 | Сешанба | 03:06 | 04:48 | 12:07 | 17:14 | 19:30 | 21:09 |
| 26 | 13 | Чоршанба | 03:04 | 04:46 | 12:07 | 17:15 | 19:31 | 21:11 |
| 27 | 14 | Пайшанба | 03:02 | 04:45 | 12:07 | 17:16 | 19:32 | 21:12 |
| 28 | 15 | Жума | 03:01 | 04:44 | 12:07 | 17:16 | 19:33 | 21:14 |
| 29 | 16 | Шанба | 02:59 | 04:43 | 12:07 | 17:17 | 19:34 | 21:16 |
| 30 | 17 | Якшанба | 02:57 | 04:42 | 12:07 | 17:18 | 19:36 | 21:17 |
| 1 | 18 | Душанба | 02:56 | 04:41 | 12:07 | 17:18 | 19:37 | 21:19 |
| 2 | 19 | Сешанба | 02:54 | 04:40 | 12:07 | 17:19 | 19:38 | 21:21 |
| 3 | 20 | Чоршанба | 02:53 | 04:39 | 12:07 | 17:19 | 19:39 | 21:22 |
| 4 | 21 | Пайшанба | 02:51 | 04:38 | 12:07 | 17:20 | 19:40 | 21:24 |
| 5 | 22 | Жума | 02:50 | 04:37 | 12:07 | 17:21 | 19:41 | 21:26 |
| 6 | 23 | Шанба | 02:48 | 04:36 | 12:07 | 17:21 | 19:42 | 21:27 |
| 7 | 24 | Якшанба | 02:47 | 04:36 | 12:07 | 17:22 | 19:43 | 21:29 |
| 8 | 25 | Душанба | 02:46 | 04:35 | 12:08 | 17:22 | 19:44 | 21:30 |
| 9 | 26 | Сешанба | 02:44 | 04:34 | 12:08 | 17:23 | 19:45 | 21:32 |
| 10 | 27 | Чоршанба | 02:43 | 04:33 | 12:08 | 17:24 | 19:46 | 21:33 |
| 11 | 28 | Пайшанба | 02:42 | 04:33 | 12:08 | 17:24 | 19:47 | 21:35 |
| 12 | 29 | Жума | 02:41 | 04:32 | 12:08 | 17:25 | 19:48 | 21:36 |
| 13 | 30 | Шанба | 02:39 | 04:31 | 12:08 | 17:25 | 19:48 | 21:38 |
| 14 | 31 | Якшанба | 02:38 | 04:31 | 12:08 | 17:26 | 19:49 | 21:39 |
ESET NOD32 Bazasi