Косон
O`zbekiston
| зулҳижжа | июнь | Ҳафта куни | Тонг (Саҳарлик) | Қуёш | Пешин | Аср | Шом (Ифтор) | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2 | Сешанба | 03:37 | 05:13 | 12:36 | 17:44 | 20:01 | 21:34 |
| 17 | 3 | Чоршанба | 03:37 | 05:13 | 12:36 | 17:45 | 20:02 | 21:35 |
| 18 | 4 | Пайшанба | 03:36 | 05:13 | 12:36 | 17:45 | 20:02 | 21:36 |
| 19 | 5 | Жума | 03:36 | 05:13 | 12:36 | 17:45 | 20:03 | 21:37 |
| 20 | 6 | Шанба | 03:35 | 05:12 | 12:36 | 17:46 | 20:04 | 21:38 |
| 21 | 7 | Якшанба | 03:35 | 05:12 | 12:37 | 17:46 | 20:04 | 21:39 |
| 22 | 8 | Душанба | 03:34 | 05:12 | 12:37 | 17:47 | 20:05 | 21:40 |
| 23 | 9 | Сешанба | 03:34 | 05:12 | 12:37 | 17:47 | 20:05 | 21:40 |
| 24 | 10 | Чоршанба | 03:33 | 05:12 | 12:37 | 17:47 | 20:06 | 21:41 |
| 25 | 11 | Пайшанба | 03:33 | 05:11 | 12:37 | 17:48 | 20:06 | 21:42 |
| 26 | 12 | Жума | 03:33 | 05:11 | 12:37 | 17:48 | 20:07 | 21:42 |
| 27 | 13 | Шанба | 03:33 | 05:11 | 12:38 | 17:48 | 20:07 | 21:43 |
| 28 | 14 | Якшанба | 03:33 | 05:11 | 12:38 | 17:49 | 20:08 | 21:43 |
| 29 | 15 | Душанба | 03:33 | 05:11 | 12:38 | 17:49 | 20:08 | 21:44 |
| 30 | 16 | Сешанба | 03:33 | 05:11 | 12:38 | 17:49 | 20:08 | 21:44 |
| 1 | 17 | Чоршанба | 03:33 | 05:11 | 12:39 | 17:49 | 20:09 | 21:45 |
| 2 | 18 | Пайшанба | 03:33 | 05:12 | 12:39 | 17:50 | 20:09 | 21:45 |
| 3 | 19 | Жума | 03:33 | 05:12 | 12:39 | 17:50 | 20:09 | 21:45 |
| 4 | 20 | Шанба | 03:33 | 05:12 | 12:39 | 17:50 | 20:10 | 21:46 |
| 5 | 21 | Якшанба | 03:33 | 05:12 | 12:39 | 17:50 | 20:10 | 21:46 |
| 6 | 22 | Душанба | 03:33 | 05:12 | 12:40 | 17:51 | 20:10 | 21:46 |
| 7 | 23 | Сешанба | 03:33 | 05:13 | 12:40 | 17:51 | 20:10 | 21:46 |
| 8 | 24 | Чоршанба | 03:34 | 05:13 | 12:40 | 17:51 | 20:10 | 21:46 |
| 9 | 25 | Пайшанба | 03:34 | 05:13 | 12:40 | 17:51 | 20:10 | 21:46 |
| 10 | 26 | Жума | 03:35 | 05:13 | 12:40 | 17:51 | 20:10 | 21:46 |
| 11 | 27 | Шанба | 03:35 | 05:14 | 12:41 | 17:51 | 20:11 | 21:46 |
| 12 | 28 | Якшанба | 03:35 | 05:14 | 12:41 | 17:52 | 20:11 | 21:46 |
| 13 | 29 | Душанба | 03:36 | 05:15 | 12:41 | 17:52 | 20:11 | 21:46 |
| 14 | 30 | Сешанба | 03:37 | 05:15 | 12:41 | 17:52 | 20:10 | 21:46 |
ESET NOD32 Bazasi