Ашхабод
O`zbekiston
| зулқаъда / зулҳижжа | май | Ҳафта куни | Тонг (Саҳарлик) | Қуёш | Пешин | Аср | Шом (Ифтор) | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 7 | Пайшанба | 04:39 | 06:04 | 13:03 | 17:59 | 20:06 | 21:29 |
| 21 | 8 | Жума | 04:38 | 06:03 | 13:03 | 18:00 | 20:07 | 21:30 |
| 22 | 9 | Шанба | 04:36 | 06:02 | 13:03 | 18:00 | 20:08 | 21:31 |
| 23 | 10 | Якшанба | 04:35 | 06:01 | 13:03 | 18:01 | 20:09 | 21:32 |
| 24 | 11 | Душанба | 04:34 | 06:00 | 13:03 | 18:01 | 20:10 | 21:33 |
| 25 | 12 | Сешанба | 04:32 | 05:59 | 13:03 | 18:02 | 20:10 | 21:35 |
| 26 | 13 | Чоршанба | 04:31 | 05:58 | 13:03 | 18:02 | 20:11 | 21:36 |
| 27 | 14 | Пайшанба | 04:30 | 05:58 | 13:03 | 18:03 | 20:12 | 21:37 |
| 28 | 15 | Жума | 04:29 | 05:57 | 13:03 | 18:03 | 20:13 | 21:38 |
| 29 | 16 | Шанба | 04:27 | 05:56 | 13:03 | 18:04 | 20:14 | 21:40 |
| 30 | 17 | Якшанба | 04:26 | 05:55 | 13:03 | 18:04 | 20:15 | 21:41 |
| 1 | 18 | Душанба | 04:25 | 05:54 | 13:03 | 18:05 | 20:16 | 21:42 |
| 2 | 19 | Сешанба | 04:24 | 05:53 | 13:03 | 18:05 | 20:16 | 21:43 |
| 3 | 20 | Чоршанба | 04:23 | 05:53 | 13:03 | 18:06 | 20:17 | 21:44 |
| 4 | 21 | Пайшанба | 04:22 | 05:52 | 13:03 | 18:06 | 20:18 | 21:45 |
| 5 | 22 | Жума | 04:21 | 05:51 | 13:03 | 18:07 | 20:19 | 21:47 |
| 6 | 23 | Шанба | 04:20 | 05:51 | 13:04 | 18:07 | 20:20 | 21:48 |
| 7 | 24 | Якшанба | 04:19 | 05:50 | 13:04 | 18:07 | 20:21 | 21:49 |
| 8 | 25 | Душанба | 04:18 | 05:49 | 13:04 | 18:08 | 20:21 | 21:50 |
| 9 | 26 | Сешанба | 04:17 | 05:49 | 13:04 | 18:08 | 20:22 | 21:51 |
| 10 | 27 | Чоршанба | 04:16 | 05:48 | 13:04 | 18:09 | 20:23 | 21:52 |
| 11 | 28 | Пайшанба | 04:16 | 05:48 | 13:04 | 18:09 | 20:24 | 21:53 |
| 12 | 29 | Жума | 04:15 | 05:47 | 13:04 | 18:10 | 20:24 | 21:54 |
| 13 | 30 | Шанба | 04:14 | 05:47 | 13:04 | 18:10 | 20:25 | 21:55 |
| 14 | 31 | Якшанба | 04:13 | 05:46 | 13:04 | 18:11 | 20:26 | 21:56 |
ESET NOD32 Bazasi