Ашхабод
O`zbekiston
| зулҳижжа | июнь | Ҳафта куни | Тонг (Саҳарлик) | Қуёш | Пешин | Аср | Шом (Ифтор) | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2 | Сешанба | 04:12 | 05:46 | 13:05 | 18:11 | 20:27 | 21:58 |
| 17 | 3 | Чоршанба | 04:11 | 05:45 | 13:05 | 18:12 | 20:28 | 21:59 |
| 18 | 4 | Пайшанба | 04:11 | 05:45 | 13:05 | 18:12 | 20:28 | 22:00 |
| 19 | 5 | Жума | 04:10 | 05:45 | 13:05 | 18:13 | 20:29 | 22:00 |
| 20 | 6 | Шанба | 04:10 | 05:45 | 13:05 | 18:13 | 20:30 | 22:01 |
| 21 | 7 | Якшанба | 04:10 | 05:44 | 13:06 | 18:13 | 20:30 | 22:02 |
| 22 | 8 | Душанба | 04:09 | 05:44 | 13:06 | 18:14 | 20:31 | 22:03 |
| 23 | 9 | Сешанба | 04:09 | 05:44 | 13:06 | 18:14 | 20:31 | 22:03 |
| 24 | 10 | Чоршанба | 04:09 | 05:44 | 13:06 | 18:14 | 20:32 | 22:04 |
| 25 | 11 | Пайшанба | 04:08 | 05:44 | 13:06 | 18:15 | 20:32 | 22:05 |
| 26 | 12 | Жума | 04:08 | 05:44 | 13:07 | 18:15 | 20:33 | 22:05 |
| 27 | 13 | Шанба | 04:08 | 05:44 | 13:07 | 18:15 | 20:33 | 22:06 |
| 28 | 14 | Якшанба | 04:08 | 05:44 | 13:07 | 18:16 | 20:34 | 22:06 |
| 29 | 15 | Душанба | 04:08 | 05:44 | 13:07 | 18:16 | 20:34 | 22:07 |
| 30 | 16 | Сешанба | 04:08 | 05:44 | 13:08 | 18:16 | 20:34 | 22:07 |
| 1 | 17 | Чоршанба | 04:08 | 05:44 | 13:08 | 18:17 | 20:35 | 22:08 |
| 2 | 18 | Пайшанба | 04:08 | 05:44 | 13:08 | 18:17 | 20:35 | 22:08 |
| 3 | 19 | Жума | 04:08 | 05:44 | 13:08 | 18:17 | 20:35 | 22:08 |
| 4 | 20 | Шанба | 04:08 | 05:44 | 13:08 | 18:17 | 20:35 | 22:09 |
| 5 | 21 | Якшанба | 04:08 | 05:44 | 13:09 | 18:17 | 20:36 | 22:09 |
| 6 | 22 | Душанба | 04:08 | 05:45 | 13:09 | 18:18 | 20:36 | 22:09 |
| 7 | 23 | Сешанба | 04:09 | 05:45 | 13:09 | 18:18 | 20:36 | 22:09 |
| 8 | 24 | Чоршанба | 04:09 | 05:45 | 13:09 | 18:18 | 20:36 | 22:09 |
| 9 | 25 | Пайшанба | 04:09 | 05:46 | 13:09 | 18:18 | 20:36 | 22:09 |
| 10 | 26 | Жума | 04:10 | 05:46 | 13:10 | 18:18 | 20:36 | 22:09 |
| 11 | 27 | Шанба | 04:10 | 05:46 | 13:10 | 18:19 | 20:36 | 22:09 |
| 12 | 28 | Якшанба | 04:11 | 05:47 | 13:10 | 18:19 | 20:36 | 22:09 |
| 13 | 29 | Душанба | 04:11 | 05:47 | 13:10 | 18:19 | 20:36 | 22:09 |
| 14 | 30 | Сешанба | 04:12 | 05:47 | 13:10 | 18:19 | 20:36 | 22:09 |
ESET NOD32 Bazasi