Хонобод
O`zbekiston
| шаввол / зулқаъда | апрель | Ҳафта куни | Тонг (Саҳарлик) | Қуёш | Пешин | Аср | Шом (Ифтор) | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 4 | Шанба | 04:27 | 05:47 | 12:11 | 16:43 | 18:39 | 19:56 |
| 17 | 5 | Якшанба | 04:25 | 05:46 | 12:11 | 16:44 | 18:40 | 19:57 |
| 18 | 6 | Душанба | 04:23 | 05:44 | 12:11 | 16:45 | 18:41 | 19:59 |
| 19 | 7 | Сешанба | 04:21 | 05:42 | 12:10 | 16:45 | 18:42 | 20:00 |
| 20 | 8 | Чоршанба | 04:20 | 05:41 | 12:10 | 16:46 | 18:43 | 20:01 |
| 21 | 9 | Пайшанба | 04:18 | 05:39 | 12:10 | 16:47 | 18:44 | 20:03 |
| 22 | 10 | Жума | 04:16 | 05:38 | 12:09 | 16:47 | 18:45 | 20:04 |
| 23 | 11 | Шанба | 04:14 | 05:36 | 12:09 | 16:48 | 18:46 | 20:05 |
| 24 | 12 | Якшанба | 04:12 | 05:34 | 12:09 | 16:49 | 18:47 | 20:06 |
| 25 | 13 | Душанба | 04:10 | 05:33 | 12:09 | 16:49 | 18:48 | 20:08 |
| 26 | 14 | Сешанба | 04:09 | 05:31 | 12:08 | 16:50 | 18:49 | 20:09 |
| 27 | 15 | Чоршанба | 04:07 | 05:30 | 12:08 | 16:51 | 18:50 | 20:10 |
| 28 | 16 | Пайшанба | 04:05 | 05:28 | 12:08 | 16:51 | 18:51 | 20:12 |
| 29 | 17 | Жума | 04:03 | 05:27 | 12:08 | 16:52 | 18:52 | 20:13 |
| 1 | 18 | Шанба | 04:01 | 05:25 | 12:07 | 16:53 | 18:53 | 20:14 |
| 2 | 19 | Якшанба | 03:59 | 05:24 | 12:07 | 16:53 | 18:54 | 20:16 |
| 3 | 20 | Душанба | 03:58 | 05:22 | 12:07 | 16:54 | 18:55 | 20:17 |
| 4 | 21 | Сешанба | 03:56 | 05:21 | 12:07 | 16:54 | 18:57 | 20:19 |
| 5 | 22 | Чоршанба | 03:54 | 05:19 | 12:07 | 16:55 | 18:58 | 20:20 |
| 6 | 23 | Пайшанба | 03:52 | 05:18 | 12:06 | 16:56 | 18:59 | 20:21 |
| 7 | 24 | Жума | 03:51 | 05:16 | 12:06 | 16:56 | 19:00 | 20:23 |
| 8 | 25 | Шанба | 03:49 | 05:15 | 12:06 | 16:57 | 19:01 | 20:24 |
| 9 | 26 | Якшанба | 03:47 | 05:14 | 12:06 | 16:57 | 19:02 | 20:26 |
| 10 | 27 | Душанба | 03:45 | 05:12 | 12:06 | 16:58 | 19:03 | 20:27 |
| 11 | 28 | Сешанба | 03:44 | 05:11 | 12:06 | 16:59 | 19:04 | 20:28 |
| 12 | 29 | Чоршанба | 03:42 | 05:10 | 12:05 | 16:59 | 19:05 | 20:30 |
| 13 | 30 | Пайшанба | 03:40 | 05:08 | 12:05 | 17:00 | 19:06 | 20:31 |
ESET NOD32 Bazasi