Тошҳовуз
O`zbekiston
| Рамазон / шаввол | март | Ҳафта куни | Тонг (Саҳарлик) | Қуёш | Пешин | Аср | Шом (Ифтор) | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 3 | Сешанба | 06:13 | 07:32 | 13:12 | 17:08 | 18:55 | 20:11 |
| 15 | 4 | Чоршанба | 06:12 | 07:31 | 13:12 | 17:09 | 18:57 | 20:13 |
| 16 | 5 | Пайшанба | 06:10 | 07:29 | 13:12 | 17:10 | 18:58 | 20:14 |
| 17 | 6 | Жума | 06:09 | 07:28 | 13:11 | 17:11 | 18:59 | 20:15 |
| 18 | 7 | Шанба | 06:07 | 07:26 | 13:11 | 17:12 | 19:00 | 20:16 |
| 19 | 8 | Якшанба | 06:05 | 07:24 | 13:11 | 17:13 | 19:01 | 20:17 |
| 20 | 9 | Душанба | 06:04 | 07:23 | 13:11 | 17:13 | 19:03 | 20:18 |
| 21 | 10 | Сешанба | 06:02 | 07:21 | 13:10 | 17:14 | 19:04 | 20:20 |
| 22 | 11 | Чоршанба | 06:00 | 07:19 | 13:10 | 17:15 | 19:05 | 20:21 |
| 23 | 12 | Пайшанба | 05:59 | 07:18 | 13:10 | 17:16 | 19:06 | 20:22 |
| 24 | 13 | Жума | 05:57 | 07:16 | 13:10 | 17:17 | 19:07 | 20:23 |
| 25 | 14 | Шанба | 05:55 | 07:14 | 13:09 | 17:18 | 19:08 | 20:24 |
| 26 | 15 | Якшанба | 05:53 | 07:13 | 13:09 | 17:19 | 19:09 | 20:26 |
| 27 | 16 | Душанба | 05:52 | 07:11 | 13:09 | 17:20 | 19:11 | 20:27 |
| 28 | 17 | Сешанба | 05:50 | 07:09 | 13:09 | 17:21 | 19:12 | 20:28 |
| 29 | 18 | Чоршанба | 05:48 | 07:07 | 13:08 | 17:22 | 19:13 | 20:29 |
| 30 | 19 | Пайшанба | 05:46 | 07:06 | 13:08 | 17:23 | 19:14 | 20:30 |
| 1 | 20 | Жума | 05:45 | 07:04 | 13:08 | 17:23 | 19:15 | 20:32 |
| 2 | 21 | Шанба | 05:43 | 07:02 | 13:07 | 17:24 | 19:16 | 20:33 |
| 3 | 22 | Якшанба | 05:41 | 07:01 | 13:07 | 17:25 | 19:17 | 20:34 |
| 4 | 23 | Душанба | 05:39 | 06:59 | 13:07 | 17:26 | 19:18 | 20:35 |
| 5 | 24 | Сешанба | 05:37 | 06:57 | 13:06 | 17:27 | 19:19 | 20:37 |
| 6 | 25 | Чоршанба | 05:35 | 06:55 | 13:06 | 17:28 | 19:21 | 20:38 |
| 7 | 26 | Пайшанба | 05:34 | 06:54 | 13:06 | 17:28 | 19:22 | 20:39 |
| 8 | 27 | Жума | 05:32 | 06:52 | 13:06 | 17:29 | 19:23 | 20:40 |
| 9 | 28 | Шанба | 05:30 | 06:50 | 13:05 | 17:30 | 19:24 | 20:42 |
| 10 | 29 | Якшанба | 05:28 | 06:49 | 13:05 | 17:31 | 19:25 | 20:43 |
| 11 | 30 | Душанба | 05:26 | 06:47 | 13:05 | 17:32 | 19:26 | 20:44 |
| 12 | 31 | Сешанба | 05:24 | 06:45 | 13:04 | 17:32 | 19:27 | 20:45 |
ESET NOD32 Bazasi