Тошҳовуз
O`zbekiston
| зулқаъда / зулҳижжа | май | Ҳафта куни | Тонг (Саҳарлик) | Қуёш | Пешин | Аср | Шом (Ифтор) | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 8 | Жума | 04:15 | 05:48 | 12:57 | 17:58 | 20:09 | 21:40 |
| 22 | 9 | Шанба | 04:13 | 05:47 | 12:57 | 17:59 | 20:10 | 21:41 |
| 23 | 10 | Якшанба | 04:11 | 05:46 | 12:57 | 17:59 | 20:11 | 21:43 |
| 24 | 11 | Душанба | 04:10 | 05:45 | 12:57 | 18:00 | 20:12 | 21:44 |
| 25 | 12 | Сешанба | 04:08 | 05:44 | 12:57 | 18:00 | 20:13 | 21:46 |
| 26 | 13 | Чоршанба | 04:07 | 05:42 | 12:57 | 18:01 | 20:14 | 21:47 |
| 27 | 14 | Пайшанба | 04:05 | 05:41 | 12:57 | 18:02 | 20:15 | 21:49 |
| 28 | 15 | Жума | 04:04 | 05:40 | 12:57 | 18:02 | 20:16 | 21:50 |
| 29 | 16 | Шанба | 04:02 | 05:39 | 12:57 | 18:03 | 20:17 | 21:51 |
| 30 | 17 | Якшанба | 04:01 | 05:38 | 12:57 | 18:03 | 20:18 | 21:53 |
| 1 | 18 | Душанба | 04:00 | 05:38 | 12:57 | 18:04 | 20:19 | 21:54 |
| 2 | 19 | Сешанба | 03:58 | 05:37 | 12:57 | 18:05 | 20:20 | 21:56 |
| 3 | 20 | Чоршанба | 03:57 | 05:36 | 12:57 | 18:05 | 20:21 | 21:57 |
| 4 | 21 | Пайшанба | 03:56 | 05:35 | 12:57 | 18:06 | 20:22 | 21:59 |
| 5 | 22 | Жума | 03:54 | 05:34 | 12:57 | 18:06 | 20:23 | 22:00 |
| 6 | 23 | Шанба | 03:53 | 05:33 | 12:57 | 18:07 | 20:24 | 22:01 |
| 7 | 24 | Якшанба | 03:52 | 05:33 | 12:57 | 18:07 | 20:25 | 22:03 |
| 8 | 25 | Душанба | 03:51 | 05:32 | 12:57 | 18:08 | 20:26 | 22:04 |
| 9 | 26 | Сешанба | 03:50 | 05:31 | 12:57 | 18:08 | 20:27 | 22:05 |
| 10 | 27 | Чоршанба | 03:49 | 05:31 | 12:57 | 18:09 | 20:27 | 22:07 |
| 11 | 28 | Пайшанба | 03:48 | 05:30 | 12:57 | 18:09 | 20:28 | 22:08 |
| 12 | 29 | Жума | 03:47 | 05:29 | 12:58 | 18:10 | 20:29 | 22:09 |
| 13 | 30 | Шанба | 03:46 | 05:29 | 12:58 | 18:10 | 20:30 | 22:10 |
| 14 | 31 | Якшанба | 03:45 | 05:28 | 12:58 | 18:11 | 20:31 | 22:12 |
ESET NOD32 Bazasi