Конимех
O`zbekiston
| шаввол / зулқаъда | апрель | Ҳафта куни | Тонг (Саҳарлик) | Қуёш | Пешин | Аср | Шом (Ифтор) | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | Чоршанба | 05:05 | 06:24 | 12:43 | 17:13 | 19:07 | 20:23 |
| 14 | 2 | Пайшанба | 05:03 | 06:22 | 12:43 | 17:13 | 19:08 | 20:24 |
| 15 | 3 | Жума | 05:01 | 06:21 | 12:43 | 17:14 | 19:09 | 20:25 |
| 16 | 4 | Шанба | 04:59 | 06:19 | 12:42 | 17:15 | 19:10 | 20:26 |
| 17 | 5 | Якшанба | 04:57 | 06:17 | 12:42 | 17:15 | 19:11 | 20:28 |
| 18 | 6 | Душанба | 04:56 | 06:16 | 12:42 | 17:16 | 19:12 | 20:29 |
| 19 | 7 | Сешанба | 04:54 | 06:14 | 12:42 | 17:17 | 19:13 | 20:30 |
| 20 | 8 | Чоршанба | 04:52 | 06:13 | 12:41 | 17:17 | 19:14 | 20:31 |
| 21 | 9 | Пайшанба | 04:50 | 06:11 | 12:41 | 17:18 | 19:15 | 20:33 |
| 22 | 10 | Жума | 04:48 | 06:09 | 12:41 | 17:19 | 19:16 | 20:34 |
| 23 | 11 | Шанба | 04:47 | 06:08 | 12:41 | 17:19 | 19:17 | 20:35 |
| 24 | 12 | Якшанба | 04:45 | 06:06 | 12:40 | 17:20 | 19:18 | 20:36 |
| 25 | 13 | Душанба | 04:43 | 06:05 | 12:40 | 17:20 | 19:19 | 20:38 |
| 26 | 14 | Сешанба | 04:41 | 06:03 | 12:40 | 17:21 | 19:20 | 20:39 |
| 27 | 15 | Чоршанба | 04:40 | 06:02 | 12:39 | 17:22 | 19:21 | 20:40 |
| 28 | 16 | Пайшанба | 04:38 | 06:00 | 12:39 | 17:22 | 19:22 | 20:42 |
| 29 | 17 | Жума | 04:36 | 05:59 | 12:39 | 17:23 | 19:23 | 20:43 |
| 1 | 18 | Шанба | 04:34 | 05:57 | 12:39 | 17:24 | 19:24 | 20:44 |
| 2 | 19 | Якшанба | 04:32 | 05:56 | 12:39 | 17:24 | 19:25 | 20:46 |
| 3 | 20 | Душанба | 04:31 | 05:54 | 12:38 | 17:25 | 19:26 | 20:47 |
| 4 | 21 | Сешанба | 04:29 | 05:53 | 12:38 | 17:25 | 19:27 | 20:48 |
| 5 | 22 | Чоршанба | 04:27 | 05:51 | 12:38 | 17:26 | 19:28 | 20:50 |
| 6 | 23 | Пайшанба | 04:25 | 05:50 | 12:38 | 17:27 | 19:29 | 20:51 |
| 7 | 24 | Жума | 04:24 | 05:49 | 12:38 | 17:27 | 19:30 | 20:52 |
| 8 | 25 | Шанба | 04:22 | 05:47 | 12:37 | 17:28 | 19:31 | 20:54 |
| 9 | 26 | Якшанба | 04:20 | 05:46 | 12:37 | 17:28 | 19:32 | 20:55 |
| 10 | 27 | Душанба | 04:19 | 05:45 | 12:37 | 17:29 | 19:33 | 20:56 |
| 11 | 28 | Сешанба | 04:17 | 05:43 | 12:37 | 17:30 | 19:34 | 20:58 |
| 12 | 29 | Чоршанба | 04:15 | 05:42 | 12:37 | 17:30 | 19:35 | 20:59 |
| 13 | 30 | Пайшанба | 04:14 | 05:41 | 12:37 | 17:31 | 19:36 | 21:01 |
ESET NOD32 Bazasi