Учтепа
O`zbekiston
| зулқаъда / зулҳижжа | май | Ҳафта куни | Тонг (Саҳарлик) | Қуёш | Пешин | Аср | Шом (Ифтор) | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 6 | Чоршанба | 03:55 | 05:26 | 12:32 | 17:32 | 19:41 | 21:10 |
| 20 | 7 | Пайшанба | 03:53 | 05:25 | 12:32 | 17:32 | 19:42 | 21:12 |
| 21 | 8 | Жума | 03:51 | 05:24 | 12:32 | 17:33 | 19:43 | 21:13 |
| 22 | 9 | Шанба | 03:50 | 05:23 | 12:32 | 17:33 | 19:44 | 21:15 |
| 23 | 10 | Якшанба | 03:48 | 05:22 | 12:32 | 17:34 | 19:45 | 21:16 |
| 24 | 11 | Душанба | 03:47 | 05:21 | 12:32 | 17:35 | 19:46 | 21:18 |
| 25 | 12 | Сешанба | 03:45 | 05:20 | 12:32 | 17:35 | 19:47 | 21:19 |
| 26 | 13 | Чоршанба | 03:44 | 05:19 | 12:32 | 17:36 | 19:48 | 21:21 |
| 27 | 14 | Пайшанба | 03:42 | 05:18 | 12:32 | 17:36 | 19:49 | 21:22 |
| 28 | 15 | Жума | 03:41 | 05:17 | 12:32 | 17:37 | 19:50 | 21:23 |
| 29 | 16 | Шанба | 03:39 | 05:16 | 12:32 | 17:38 | 19:51 | 21:25 |
| 30 | 17 | Якшанба | 03:38 | 05:15 | 12:32 | 17:38 | 19:52 | 21:26 |
| 1 | 18 | Душанба | 03:37 | 05:14 | 12:32 | 17:39 | 19:53 | 21:28 |
| 2 | 19 | Сешанба | 03:35 | 05:13 | 12:32 | 17:39 | 19:54 | 21:29 |
| 3 | 20 | Чоршанба | 03:34 | 05:12 | 12:32 | 17:40 | 19:55 | 21:31 |
| 4 | 21 | Пайшанба | 03:33 | 05:11 | 12:32 | 17:40 | 19:56 | 21:32 |
| 5 | 22 | Жума | 03:32 | 05:10 | 12:32 | 17:41 | 19:57 | 21:33 |
| 6 | 23 | Шанба | 03:30 | 05:10 | 12:32 | 17:41 | 19:58 | 21:35 |
| 7 | 24 | Якшанба | 03:29 | 05:09 | 12:32 | 17:42 | 19:59 | 21:36 |
| 8 | 25 | Душанба | 03:28 | 05:08 | 12:32 | 17:42 | 20:00 | 21:37 |
| 9 | 26 | Сешанба | 03:27 | 05:07 | 12:32 | 17:43 | 20:01 | 21:39 |
| 10 | 27 | Чоршанба | 03:26 | 05:07 | 12:33 | 17:44 | 20:02 | 21:40 |
| 11 | 28 | Пайшанба | 03:25 | 05:06 | 12:33 | 17:44 | 20:02 | 21:41 |
| 12 | 29 | Жума | 03:24 | 05:06 | 12:33 | 17:45 | 20:03 | 21:42 |
| 13 | 30 | Шанба | 03:23 | 05:05 | 12:33 | 17:45 | 20:04 | 21:43 |
| 14 | 31 | Якшанба | 03:22 | 05:05 | 12:33 | 17:45 | 20:05 | 21:45 |
ESET NOD32 Bazasi