Олот
O`zbekiston
| зулқаъда / зулҳижжа | май | Ҳафта куни | Тонг (Саҳарлик) | Қуёш | Пешин | Аср | Шом (Ифтор) | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 8 | Жума | 04:10 | 05:38 | 12:41 | 17:40 | 19:48 | 21:13 |
| 22 | 9 | Шанба | 04:09 | 05:37 | 12:41 | 17:40 | 19:49 | 21:15 |
| 23 | 10 | Якшанба | 04:07 | 05:36 | 12:41 | 17:41 | 19:50 | 21:16 |
| 24 | 11 | Душанба | 04:06 | 05:35 | 12:41 | 17:41 | 19:51 | 21:17 |
| 25 | 12 | Сешанба | 04:04 | 05:34 | 12:41 | 17:42 | 19:52 | 21:19 |
| 26 | 13 | Чоршанба | 04:03 | 05:33 | 12:41 | 17:42 | 19:53 | 21:20 |
| 27 | 14 | Пайшанба | 04:02 | 05:32 | 12:41 | 17:43 | 19:54 | 21:21 |
| 28 | 15 | Жума | 04:00 | 05:31 | 12:41 | 17:43 | 19:55 | 21:23 |
| 29 | 16 | Шанба | 03:59 | 05:30 | 12:41 | 17:44 | 19:55 | 21:24 |
| 30 | 17 | Якшанба | 03:58 | 05:30 | 12:41 | 17:44 | 19:56 | 21:25 |
| 1 | 18 | Душанба | 03:57 | 05:29 | 12:41 | 17:45 | 19:57 | 21:27 |
| 2 | 19 | Сешанба | 03:55 | 05:28 | 12:41 | 17:45 | 19:58 | 21:28 |
| 3 | 20 | Чоршанба | 03:54 | 05:27 | 12:41 | 17:46 | 19:59 | 21:29 |
| 4 | 21 | Пайшанба | 03:53 | 05:26 | 12:41 | 17:46 | 20:00 | 21:30 |
| 5 | 22 | Жума | 03:52 | 05:26 | 12:41 | 17:47 | 20:01 | 21:32 |
| 6 | 23 | Шанба | 03:51 | 05:25 | 12:42 | 17:47 | 20:02 | 21:33 |
| 7 | 24 | Якшанба | 03:50 | 05:24 | 12:42 | 17:48 | 20:02 | 21:34 |
| 8 | 25 | Душанба | 03:49 | 05:24 | 12:42 | 17:48 | 20:03 | 21:35 |
| 9 | 26 | Сешанба | 03:48 | 05:23 | 12:42 | 17:49 | 20:04 | 21:36 |
| 10 | 27 | Чоршанба | 03:47 | 05:22 | 12:42 | 17:49 | 20:05 | 21:37 |
| 11 | 28 | Пайшанба | 03:46 | 05:22 | 12:42 | 17:50 | 20:06 | 21:38 |
| 12 | 29 | Жума | 03:45 | 05:21 | 12:42 | 17:50 | 20:06 | 21:40 |
| 13 | 30 | Шанба | 03:45 | 05:21 | 12:42 | 17:51 | 20:07 | 21:41 |
| 14 | 31 | Якшанба | 03:44 | 05:20 | 12:43 | 17:51 | 20:08 | 21:42 |
ESET NOD32 Bazasi