Ургут
O`zbekiston
| зулҳижжа | июнь | Ҳафта куни | Тонг (Саҳарлик) | Қуёш | Пешин | Аср | Шом (Ифтор) | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2 | Сешанба | 03:29 | 05:06 | 12:29 | 17:38 | 19:56 | 21:30 |
| 17 | 3 | Чоршанба | 03:28 | 05:05 | 12:29 | 17:39 | 19:56 | 21:31 |
| 18 | 4 | Пайшанба | 03:27 | 05:05 | 12:29 | 17:39 | 19:57 | 21:32 |
| 19 | 5 | Жума | 03:27 | 05:05 | 12:30 | 17:39 | 19:57 | 21:33 |
| 20 | 6 | Шанба | 03:26 | 05:04 | 12:30 | 17:40 | 19:58 | 21:33 |
| 21 | 7 | Якшанба | 03:26 | 05:04 | 12:30 | 17:40 | 19:59 | 21:34 |
| 22 | 8 | Душанба | 03:25 | 05:04 | 12:30 | 17:41 | 19:59 | 21:35 |
| 23 | 9 | Сешанба | 03:25 | 05:04 | 12:30 | 17:41 | 20:00 | 21:36 |
| 24 | 10 | Чоршанба | 03:25 | 05:04 | 12:30 | 17:41 | 20:00 | 21:36 |
| 25 | 11 | Пайшанба | 03:24 | 05:04 | 12:31 | 17:42 | 20:01 | 21:37 |
| 26 | 12 | Жума | 03:24 | 05:04 | 12:31 | 17:42 | 20:01 | 21:38 |
| 27 | 13 | Шанба | 03:24 | 05:03 | 12:31 | 17:42 | 20:02 | 21:38 |
| 28 | 14 | Якшанба | 03:24 | 05:03 | 12:31 | 17:43 | 20:02 | 21:39 |
| 29 | 15 | Душанба | 03:24 | 05:03 | 12:31 | 17:43 | 20:03 | 21:39 |
| 30 | 16 | Сешанба | 03:24 | 05:04 | 12:32 | 17:43 | 20:03 | 21:40 |
| 1 | 17 | Чоршанба | 03:24 | 05:04 | 12:32 | 17:44 | 20:03 | 21:40 |
| 2 | 18 | Пайшанба | 03:24 | 05:04 | 12:32 | 17:44 | 20:04 | 21:41 |
| 3 | 19 | Жума | 03:24 | 05:04 | 12:32 | 17:44 | 20:04 | 21:41 |
| 4 | 20 | Шанба | 03:24 | 05:04 | 12:33 | 17:44 | 20:04 | 21:41 |
| 5 | 21 | Якшанба | 03:24 | 05:04 | 12:33 | 17:45 | 20:04 | 21:41 |
| 6 | 22 | Душанба | 03:24 | 05:04 | 12:33 | 17:45 | 20:05 | 21:42 |
| 7 | 23 | Сешанба | 03:25 | 05:05 | 12:33 | 17:45 | 20:05 | 21:42 |
| 8 | 24 | Чоршанба | 03:25 | 05:05 | 12:33 | 17:45 | 20:05 | 21:42 |
| 9 | 25 | Пайшанба | 03:25 | 05:05 | 12:34 | 17:45 | 20:05 | 21:42 |
| 10 | 26 | Жума | 03:26 | 05:06 | 12:34 | 17:45 | 20:05 | 21:42 |
| 11 | 27 | Шанба | 03:26 | 05:06 | 12:34 | 17:46 | 20:05 | 21:42 |
| 12 | 28 | Якшанба | 03:27 | 05:06 | 12:34 | 17:46 | 20:05 | 21:42 |
| 13 | 29 | Душанба | 03:27 | 05:07 | 12:34 | 17:46 | 20:05 | 21:42 |
| 14 | 30 | Сешанба | 03:28 | 05:07 | 12:35 | 17:46 | 20:05 | 21:41 |
ESET NOD32 Bazasi