Нукус
O`zbekiston
| Рамазон / шаввол | март | Ҳафта куни | Тонг (Саҳарлик) | Қуёш | Пешин | Аср | Шом (Ифтор) | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 3 | Сешанба | 06:15 | 07:34 | 13:13 | 17:08 | 18:56 | 20:13 |
| 15 | 4 | Чоршанба | 06:13 | 07:33 | 13:13 | 17:09 | 18:58 | 20:14 |
| 16 | 5 | Пайшанба | 06:11 | 07:31 | 13:13 | 17:10 | 18:59 | 20:16 |
| 17 | 6 | Жума | 06:10 | 07:29 | 13:13 | 17:11 | 19:00 | 20:17 |
| 18 | 7 | Шанба | 06:08 | 07:28 | 13:13 | 17:12 | 19:01 | 20:18 |
| 19 | 8 | Якшанба | 06:06 | 07:26 | 13:12 | 17:13 | 19:02 | 20:19 |
| 20 | 9 | Душанба | 06:05 | 07:24 | 13:12 | 17:14 | 19:04 | 20:20 |
| 21 | 10 | Сешанба | 06:03 | 07:23 | 13:12 | 17:15 | 19:05 | 20:22 |
| 22 | 11 | Чоршанба | 06:01 | 07:21 | 13:12 | 17:16 | 19:06 | 20:23 |
| 23 | 12 | Пайшанба | 05:59 | 07:19 | 13:11 | 17:17 | 19:07 | 20:24 |
| 24 | 13 | Жума | 05:58 | 07:17 | 13:11 | 17:18 | 19:08 | 20:25 |
| 25 | 14 | Шанба | 05:56 | 07:16 | 13:11 | 17:19 | 19:09 | 20:26 |
| 26 | 15 | Якшанба | 05:54 | 07:14 | 13:10 | 17:20 | 19:11 | 20:28 |
| 27 | 16 | Душанба | 05:52 | 07:12 | 13:10 | 17:21 | 19:12 | 20:29 |
| 28 | 17 | Сешанба | 05:51 | 07:11 | 13:10 | 17:22 | 19:13 | 20:30 |
| 29 | 18 | Чоршанба | 05:49 | 07:09 | 13:10 | 17:23 | 19:14 | 20:31 |
| 30 | 19 | Пайшанба | 05:47 | 07:07 | 13:09 | 17:23 | 19:15 | 20:33 |
| 1 | 20 | Жума | 05:45 | 07:05 | 13:09 | 17:24 | 19:16 | 20:34 |
| 2 | 21 | Шанба | 05:43 | 07:04 | 13:09 | 17:25 | 19:18 | 20:35 |
| 3 | 22 | Якшанба | 05:41 | 07:02 | 13:08 | 17:26 | 19:19 | 20:36 |
| 4 | 23 | Душанба | 05:39 | 07:00 | 13:08 | 17:27 | 19:20 | 20:38 |
| 5 | 24 | Сешанба | 05:38 | 06:58 | 13:08 | 17:28 | 19:21 | 20:39 |
| 6 | 25 | Чоршанба | 05:36 | 06:57 | 13:08 | 17:29 | 19:22 | 20:40 |
| 7 | 26 | Пайшанба | 05:34 | 06:55 | 13:07 | 17:30 | 19:23 | 20:42 |
| 8 | 27 | Жума | 05:32 | 06:53 | 13:07 | 17:30 | 19:24 | 20:43 |
| 9 | 28 | Шанба | 05:30 | 06:51 | 13:07 | 17:31 | 19:26 | 20:44 |
| 10 | 29 | Якшанба | 05:28 | 06:50 | 13:06 | 17:32 | 19:27 | 20:45 |
| 11 | 30 | Душанба | 05:26 | 06:48 | 13:06 | 17:33 | 19:28 | 20:47 |
| 12 | 31 | Сешанба | 05:24 | 06:46 | 13:06 | 17:34 | 19:29 | 20:48 |
ESET NOD32 Bazasi