Навоий
O`zbekiston
| зулҳижжа | июнь | Ҳафта куни | Тонг (Саҳарлик) | Қуёш | Пешин | Аср | Шом (Ифтор) | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2 | Сешанба | 03:32 | 05:11 | 12:37 | 17:47 | 20:05 | 21:41 |
| 17 | 3 | Чоршанба | 03:31 | 05:11 | 12:37 | 17:47 | 20:06 | 21:42 |
| 18 | 4 | Пайшанба | 03:31 | 05:10 | 12:37 | 17:48 | 20:06 | 21:43 |
| 19 | 5 | Жума | 03:30 | 05:10 | 12:37 | 17:48 | 20:07 | 21:44 |
| 20 | 6 | Шанба | 03:30 | 05:10 | 12:37 | 17:49 | 20:08 | 21:45 |
| 21 | 7 | Якшанба | 03:29 | 05:10 | 12:37 | 17:49 | 20:08 | 21:46 |
| 22 | 8 | Душанба | 03:29 | 05:09 | 12:38 | 17:49 | 20:09 | 21:47 |
| 23 | 9 | Сешанба | 03:28 | 05:09 | 12:38 | 17:50 | 20:10 | 21:47 |
| 24 | 10 | Чоршанба | 03:28 | 05:09 | 12:38 | 17:50 | 20:10 | 21:48 |
| 25 | 11 | Пайшанба | 03:28 | 05:09 | 12:38 | 17:51 | 20:11 | 21:49 |
| 26 | 12 | Жума | 03:27 | 05:09 | 12:38 | 17:51 | 20:11 | 21:50 |
| 27 | 13 | Шанба | 03:27 | 05:09 | 12:39 | 17:51 | 20:11 | 21:50 |
| 28 | 14 | Якшанба | 03:27 | 05:09 | 12:39 | 17:52 | 20:12 | 21:51 |
| 29 | 15 | Душанба | 03:27 | 05:09 | 12:39 | 17:52 | 20:12 | 21:51 |
| 30 | 16 | Сешанба | 03:27 | 05:09 | 12:39 | 17:52 | 20:13 | 21:52 |
| 1 | 17 | Чоршанба | 03:27 | 05:09 | 12:39 | 17:52 | 20:13 | 21:52 |
| 2 | 18 | Пайшанба | 03:27 | 05:09 | 12:40 | 17:53 | 20:13 | 21:52 |
| 3 | 19 | Жума | 03:27 | 05:09 | 12:40 | 17:53 | 20:14 | 21:53 |
| 4 | 20 | Шанба | 03:27 | 05:09 | 12:40 | 17:53 | 20:14 | 21:53 |
| 5 | 21 | Якшанба | 03:27 | 05:09 | 12:40 | 17:53 | 20:14 | 21:53 |
| 6 | 22 | Душанба | 03:28 | 05:10 | 12:41 | 17:54 | 20:14 | 21:53 |
| 7 | 23 | Сешанба | 03:28 | 05:10 | 12:41 | 17:54 | 20:14 | 21:54 |
| 8 | 24 | Чоршанба | 03:28 | 05:10 | 12:41 | 17:54 | 20:15 | 21:54 |
| 9 | 25 | Пайшанба | 03:29 | 05:11 | 12:41 | 17:54 | 20:15 | 21:54 |
| 10 | 26 | Жума | 03:29 | 05:11 | 12:41 | 17:54 | 20:15 | 21:54 |
| 11 | 27 | Шанба | 03:29 | 05:11 | 12:42 | 17:54 | 20:15 | 21:54 |
| 12 | 28 | Якшанба | 03:30 | 05:12 | 12:42 | 17:55 | 20:15 | 21:54 |
| 13 | 29 | Душанба | 03:30 | 05:12 | 12:42 | 17:55 | 20:15 | 21:53 |
| 14 | 30 | Сешанба | 03:31 | 05:13 | 12:42 | 17:55 | 20:15 | 21:53 |
ESET NOD32 Bazasi