Газли
O`zbekiston
| жумадис сони / ражаб | декабрь | Ҳафта куни | Тонг (Саҳарлик) | Қуёш | Пешин | Аср | Шом (Ифтор) | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | Душанба | 06:26 | 07:49 | 12:35 | 15:41 | 17:24 | 18:44 |
| 11 | 2 | Сешанба | 06:27 | 07:50 | 12:36 | 15:41 | 17:24 | 18:44 |
| 12 | 3 | Чоршанба | 06:28 | 07:51 | 12:36 | 15:40 | 17:24 | 18:44 |
| 13 | 4 | Пайшанба | 06:29 | 07:52 | 12:36 | 15:40 | 17:24 | 18:44 |
| 14 | 5 | Жума | 06:30 | 07:53 | 12:37 | 15:40 | 17:23 | 18:44 |
| 15 | 6 | Шанба | 06:30 | 07:54 | 12:37 | 15:40 | 17:23 | 18:44 |
| 16 | 7 | Якшанба | 06:31 | 07:55 | 12:38 | 15:40 | 17:23 | 18:44 |
| 17 | 8 | Душанба | 06:32 | 07:56 | 12:38 | 15:40 | 17:23 | 18:44 |
| 18 | 9 | Сешанба | 06:33 | 07:56 | 12:39 | 15:40 | 17:23 | 18:44 |
| 19 | 10 | Чоршанба | 06:34 | 07:57 | 12:39 | 15:40 | 17:23 | 18:44 |
| 20 | 11 | Пайшанба | 06:34 | 07:58 | 12:39 | 15:40 | 17:24 | 18:44 |
| 21 | 12 | Жума | 06:35 | 07:59 | 12:40 | 15:40 | 17:24 | 18:45 |
| 22 | 13 | Шанба | 06:36 | 08:00 | 12:40 | 15:41 | 17:24 | 18:45 |
| 23 | 14 | Якшанба | 06:36 | 08:00 | 12:41 | 15:41 | 17:24 | 18:45 |
| 24 | 15 | Душанба | 06:37 | 08:01 | 12:41 | 15:41 | 17:24 | 18:45 |
| 25 | 16 | Сешанба | 06:38 | 08:02 | 12:42 | 15:41 | 17:25 | 18:46 |
| 26 | 17 | Чоршанба | 06:38 | 08:02 | 12:42 | 15:42 | 17:25 | 18:46 |
| 27 | 18 | Пайшанба | 06:39 | 08:03 | 12:43 | 15:42 | 17:25 | 18:47 |
| 28 | 19 | Жума | 06:39 | 08:04 | 12:43 | 15:42 | 17:26 | 18:47 |
| 29 | 20 | Шанба | 06:40 | 08:04 | 12:44 | 15:43 | 17:26 | 18:47 |
| 1 | 21 | Якшанба | 06:41 | 08:05 | 12:44 | 15:43 | 17:27 | 18:48 |
| 2 | 22 | Душанба | 06:41 | 08:05 | 12:45 | 15:44 | 17:27 | 18:48 |
| 3 | 23 | Сешанба | 06:42 | 08:06 | 12:45 | 15:44 | 17:28 | 18:49 |
| 4 | 24 | Чоршанба | 06:42 | 08:06 | 12:46 | 15:45 | 17:28 | 18:50 |
| 5 | 25 | Пайшанба | 06:42 | 08:07 | 12:46 | 15:46 | 17:29 | 18:50 |
| 6 | 26 | Жума | 06:43 | 08:07 | 12:47 | 15:46 | 17:30 | 18:51 |
| 7 | 27 | Шанба | 06:43 | 08:07 | 12:47 | 15:47 | 17:30 | 18:51 |
| 8 | 28 | Якшанба | 06:43 | 08:08 | 12:48 | 15:47 | 17:31 | 18:52 |
| 9 | 29 | Душанба | 06:44 | 08:08 | 12:48 | 15:48 | 17:32 | 18:53 |
| 10 | 30 | Сешанба | 06:44 | 08:08 | 12:49 | 15:49 | 17:32 | 18:53 |
| 11 | 31 | Чоршанба | 06:44 | 08:08 | 12:49 | 15:50 | 17:33 | 18:54 |
Tush.UZ - Tushlar tabiri