Газли
O`zbekiston
| зулҳижжа | июнь | Ҳафта куни | Тонг (Саҳарлик) | Қуёш | Пешин | Аср | Шом (Ифтор) | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2 | Сешанба | 03:40 | 05:19 | 12:44 | 17:55 | 20:13 | 21:49 |
| 17 | 3 | Чоршанба | 03:39 | 05:18 | 12:44 | 17:55 | 20:14 | 21:50 |
| 18 | 4 | Пайшанба | 03:38 | 05:18 | 12:44 | 17:56 | 20:14 | 21:51 |
| 19 | 5 | Жума | 03:38 | 05:18 | 12:45 | 17:56 | 20:15 | 21:52 |
| 20 | 6 | Шанба | 03:37 | 05:17 | 12:45 | 17:56 | 20:16 | 21:53 |
| 21 | 7 | Якшанба | 03:37 | 05:17 | 12:45 | 17:57 | 20:16 | 21:54 |
| 22 | 8 | Душанба | 03:36 | 05:17 | 12:45 | 17:57 | 20:17 | 21:55 |
| 23 | 9 | Сешанба | 03:36 | 05:17 | 12:45 | 17:58 | 20:17 | 21:55 |
| 24 | 10 | Чоршанба | 03:36 | 05:17 | 12:46 | 17:58 | 20:18 | 21:56 |
| 25 | 11 | Пайшанба | 03:35 | 05:17 | 12:46 | 17:58 | 20:18 | 21:57 |
| 26 | 12 | Жума | 03:35 | 05:16 | 12:46 | 17:59 | 20:19 | 21:57 |
| 27 | 13 | Шанба | 03:35 | 05:16 | 12:46 | 17:59 | 20:19 | 21:58 |
| 28 | 14 | Якшанба | 03:35 | 05:16 | 12:46 | 17:59 | 20:20 | 21:58 |
| 29 | 15 | Душанба | 03:34 | 05:16 | 12:47 | 18:00 | 20:20 | 21:59 |
| 30 | 16 | Сешанба | 03:34 | 05:16 | 12:47 | 18:00 | 20:20 | 21:59 |
| 1 | 17 | Чоршанба | 03:34 | 05:16 | 12:47 | 18:00 | 20:21 | 22:00 |
| 2 | 18 | Пайшанба | 03:34 | 05:17 | 12:47 | 18:00 | 20:21 | 22:00 |
| 3 | 19 | Жума | 03:34 | 05:17 | 12:48 | 18:01 | 20:21 | 22:01 |
| 4 | 20 | Шанба | 03:35 | 05:17 | 12:48 | 18:01 | 20:22 | 22:01 |
| 5 | 21 | Якшанба | 03:35 | 05:17 | 12:48 | 18:01 | 20:22 | 22:01 |
| 6 | 22 | Душанба | 03:35 | 05:17 | 12:48 | 18:01 | 20:22 | 22:01 |
| 7 | 23 | Сешанба | 03:35 | 05:18 | 12:48 | 18:02 | 20:22 | 22:01 |
| 8 | 24 | Чоршанба | 03:36 | 05:18 | 12:49 | 18:02 | 20:22 | 22:02 |
| 9 | 25 | Пайшанба | 03:36 | 05:18 | 12:49 | 18:02 | 20:22 | 22:02 |
| 10 | 26 | Жума | 03:36 | 05:18 | 12:49 | 18:02 | 20:23 | 22:02 |
| 11 | 27 | Шанба | 03:37 | 05:19 | 12:49 | 18:02 | 20:23 | 22:01 |
| 12 | 28 | Якшанба | 03:37 | 05:19 | 12:49 | 18:02 | 20:23 | 22:01 |
| 13 | 29 | Душанба | 03:38 | 05:20 | 12:50 | 18:02 | 20:23 | 22:01 |
| 14 | 30 | Сешанба | 03:38 | 05:20 | 12:50 | 18:02 | 20:22 | 22:01 |
ESET NOD32 Bazasi