Узунқудуқ
O`zbekiston
| зулҳижжа | июнь | Ҳафта куни | Тонг (Саҳарлик) | Қуёш | Пешин | Аср | Шом (Ифтор) | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2 | Сешанба | 03:35 | 05:17 | 12:45 | 17:57 | 20:17 | 21:56 |
| 17 | 3 | Чоршанба | 03:34 | 05:16 | 12:45 | 17:58 | 20:18 | 21:57 |
| 18 | 4 | Пайшанба | 03:33 | 05:16 | 12:45 | 17:58 | 20:18 | 21:58 |
| 19 | 5 | Жума | 03:33 | 05:16 | 12:46 | 17:59 | 20:19 | 21:59 |
| 20 | 6 | Шанба | 03:32 | 05:15 | 12:46 | 17:59 | 20:20 | 22:00 |
| 21 | 7 | Якшанба | 03:32 | 05:15 | 12:46 | 18:00 | 20:20 | 22:01 |
| 22 | 8 | Душанба | 03:31 | 05:15 | 12:46 | 18:00 | 20:21 | 22:02 |
| 23 | 9 | Сешанба | 03:31 | 05:15 | 12:46 | 18:00 | 20:21 | 22:02 |
| 24 | 10 | Чоршанба | 03:30 | 05:14 | 12:47 | 18:01 | 20:22 | 22:03 |
| 25 | 11 | Пайшанба | 03:30 | 05:14 | 12:47 | 18:01 | 20:22 | 22:04 |
| 26 | 12 | Жума | 03:30 | 05:14 | 12:47 | 18:01 | 20:23 | 22:05 |
| 27 | 13 | Шанба | 03:29 | 05:14 | 12:47 | 18:02 | 20:23 | 22:05 |
| 28 | 14 | Якшанба | 03:29 | 05:14 | 12:47 | 18:02 | 20:24 | 22:06 |
| 29 | 15 | Душанба | 03:29 | 05:14 | 12:48 | 18:02 | 20:24 | 22:06 |
| 30 | 16 | Сешанба | 03:29 | 05:14 | 12:48 | 18:03 | 20:25 | 22:07 |
| 1 | 17 | Чоршанба | 03:29 | 05:14 | 12:48 | 18:03 | 20:25 | 22:07 |
| 2 | 18 | Пайшанба | 03:29 | 05:14 | 12:48 | 18:03 | 20:25 | 22:08 |
| 3 | 19 | Жума | 03:29 | 05:14 | 12:48 | 18:04 | 20:26 | 22:08 |
| 4 | 20 | Шанба | 03:29 | 05:15 | 12:49 | 18:04 | 20:26 | 22:08 |
| 5 | 21 | Якшанба | 03:29 | 05:15 | 12:49 | 18:04 | 20:26 | 22:08 |
| 6 | 22 | Душанба | 03:30 | 05:15 | 12:49 | 18:04 | 20:26 | 22:09 |
| 7 | 23 | Сешанба | 03:30 | 05:15 | 12:49 | 18:04 | 20:26 | 22:09 |
| 8 | 24 | Чоршанба | 03:30 | 05:15 | 12:50 | 18:05 | 20:27 | 22:09 |
| 9 | 25 | Пайшанба | 03:31 | 05:16 | 12:50 | 18:05 | 20:27 | 22:09 |
| 10 | 26 | Жума | 03:31 | 05:16 | 12:50 | 18:05 | 20:27 | 22:09 |
| 11 | 27 | Шанба | 03:31 | 05:17 | 12:50 | 18:05 | 20:27 | 22:09 |
| 12 | 28 | Якшанба | 03:32 | 05:17 | 12:50 | 18:05 | 20:27 | 22:09 |
| 13 | 29 | Душанба | 03:33 | 05:17 | 12:51 | 18:05 | 20:27 | 22:08 |
| 14 | 30 | Сешанба | 03:33 | 05:18 | 12:51 | 18:05 | 20:27 | 22:08 |
ESET NOD32 Bazasi