Деҳқонобод
O`zbekiston
| Рамазон / шаввол | март | Ҳафта куни | Тонг (Саҳарлик) | Қуёш | Пешин | Аср | Шом (Ифтор) | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 3 | Сешанба | 05:49 | 07:04 | 12:46 | 16:46 | 18:32 | 19:44 |
| 15 | 4 | Чоршанба | 05:47 | 07:02 | 12:46 | 16:47 | 18:33 | 19:45 |
| 16 | 5 | Пайшанба | 05:46 | 07:01 | 12:46 | 16:48 | 18:34 | 19:46 |
| 17 | 6 | Жума | 05:44 | 06:59 | 12:45 | 16:49 | 18:35 | 19:47 |
| 18 | 7 | Шанба | 05:43 | 06:58 | 12:45 | 16:49 | 18:36 | 19:48 |
| 19 | 8 | Якшанба | 05:41 | 06:56 | 12:45 | 16:50 | 18:37 | 19:49 |
| 20 | 9 | Душанба | 05:40 | 06:55 | 12:45 | 16:51 | 18:38 | 19:50 |
| 21 | 10 | Сешанба | 05:38 | 06:53 | 12:44 | 16:52 | 18:39 | 19:51 |
| 22 | 11 | Чоршанба | 05:37 | 06:52 | 12:44 | 16:53 | 18:40 | 19:52 |
| 23 | 12 | Пайшанба | 05:35 | 06:50 | 12:44 | 16:53 | 18:41 | 19:53 |
| 24 | 13 | Жума | 05:34 | 06:49 | 12:44 | 16:54 | 18:42 | 19:54 |
| 25 | 14 | Шанба | 05:32 | 06:47 | 12:43 | 16:55 | 18:43 | 19:55 |
| 26 | 15 | Якшанба | 05:31 | 06:46 | 12:43 | 16:56 | 18:44 | 19:56 |
| 27 | 16 | Душанба | 05:29 | 06:44 | 12:43 | 16:57 | 18:45 | 19:57 |
| 28 | 17 | Сешанба | 05:28 | 06:43 | 12:42 | 16:57 | 18:46 | 19:58 |
| 29 | 18 | Чоршанба | 05:26 | 06:41 | 12:42 | 16:58 | 18:47 | 19:59 |
| 30 | 19 | Пайшанба | 05:24 | 06:40 | 12:42 | 16:59 | 18:48 | 20:00 |
| 1 | 20 | Жума | 05:23 | 06:38 | 12:42 | 16:59 | 18:49 | 20:01 |
| 2 | 21 | Шанба | 05:21 | 06:37 | 12:41 | 17:00 | 18:50 | 20:02 |
| 3 | 22 | Якшанба | 05:19 | 06:35 | 12:41 | 17:01 | 18:51 | 20:03 |
| 4 | 23 | Душанба | 05:18 | 06:33 | 12:41 | 17:01 | 18:52 | 20:04 |
| 5 | 24 | Сешанба | 05:16 | 06:32 | 12:40 | 17:02 | 18:52 | 20:05 |
| 6 | 25 | Чоршанба | 05:15 | 06:30 | 12:40 | 17:03 | 18:53 | 20:06 |
| 7 | 26 | Пайшанба | 05:13 | 06:29 | 12:40 | 17:03 | 18:54 | 20:07 |
| 8 | 27 | Жума | 05:11 | 06:27 | 12:39 | 17:04 | 18:55 | 20:08 |
| 9 | 28 | Шанба | 05:10 | 06:26 | 12:39 | 17:05 | 18:56 | 20:10 |
| 10 | 29 | Якшанба | 05:08 | 06:24 | 12:39 | 17:05 | 18:57 | 20:11 |
| 11 | 30 | Душанба | 05:06 | 06:23 | 12:39 | 17:06 | 18:58 | 20:12 |
| 12 | 31 | Сешанба | 05:04 | 06:21 | 12:38 | 17:07 | 18:59 | 20:13 |
ESET NOD32 Bazasi