Томди
O`zbekiston
| Рамазон / шаввол | март | Ҳафта куни | Тонг (Саҳарлик) | Қуёш | Пешин | Аср | Шом (Ифтор) | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 3 | Сешанба | 05:55 | 07:14 | 12:53 | 16:49 | 18:37 | 19:53 |
| 15 | 4 | Чоршанба | 05:53 | 07:12 | 12:53 | 16:50 | 18:38 | 19:54 |
| 16 | 5 | Пайшанба | 05:52 | 07:10 | 12:53 | 16:51 | 18:39 | 19:55 |
| 17 | 6 | Жума | 05:50 | 07:09 | 12:53 | 16:52 | 18:40 | 19:56 |
| 18 | 7 | Шанба | 05:48 | 07:07 | 12:53 | 16:53 | 18:42 | 19:57 |
| 19 | 8 | Якшанба | 05:47 | 07:06 | 12:52 | 16:54 | 18:43 | 19:59 |
| 20 | 9 | Душанба | 05:45 | 07:04 | 12:52 | 16:55 | 18:44 | 20:00 |
| 21 | 10 | Сешанба | 05:43 | 07:02 | 12:52 | 16:56 | 18:45 | 20:01 |
| 22 | 11 | Чоршанба | 05:42 | 07:01 | 12:52 | 16:57 | 18:46 | 20:02 |
| 23 | 12 | Пайшанба | 05:40 | 06:59 | 12:51 | 16:58 | 18:47 | 20:03 |
| 24 | 13 | Жума | 05:38 | 06:57 | 12:51 | 16:59 | 18:48 | 20:04 |
| 25 | 14 | Шанба | 05:37 | 06:56 | 12:51 | 17:00 | 18:50 | 20:06 |
| 26 | 15 | Якшанба | 05:35 | 06:54 | 12:50 | 17:00 | 18:51 | 20:07 |
| 27 | 16 | Душанба | 05:33 | 06:52 | 12:50 | 17:01 | 18:52 | 20:08 |
| 28 | 17 | Сешанба | 05:31 | 06:50 | 12:50 | 17:02 | 18:53 | 20:09 |
| 29 | 18 | Чоршанба | 05:30 | 06:49 | 12:50 | 17:03 | 18:54 | 20:10 |
| 30 | 19 | Пайшанба | 05:28 | 06:47 | 12:49 | 17:04 | 18:55 | 20:12 |
| 1 | 20 | Жума | 05:26 | 06:45 | 12:49 | 17:05 | 18:56 | 20:13 |
| 2 | 21 | Шанба | 05:24 | 06:44 | 12:49 | 17:06 | 18:57 | 20:14 |
| 3 | 22 | Якшанба | 05:22 | 06:42 | 12:48 | 17:06 | 18:59 | 20:15 |
| 4 | 23 | Душанба | 05:21 | 06:40 | 12:48 | 17:07 | 19:00 | 20:17 |
| 5 | 24 | Сешанба | 05:19 | 06:39 | 12:48 | 17:08 | 19:01 | 20:18 |
| 6 | 25 | Чоршанба | 05:17 | 06:37 | 12:48 | 17:09 | 19:02 | 20:19 |
| 7 | 26 | Пайшанба | 05:15 | 06:35 | 12:47 | 17:10 | 19:03 | 20:20 |
| 8 | 27 | Жума | 05:13 | 06:33 | 12:47 | 17:11 | 19:04 | 20:21 |
| 9 | 28 | Шанба | 05:11 | 06:32 | 12:47 | 17:11 | 19:05 | 20:23 |
| 10 | 29 | Якшанба | 05:09 | 06:30 | 12:46 | 17:12 | 19:06 | 20:24 |
| 11 | 30 | Душанба | 05:08 | 06:28 | 12:46 | 17:13 | 19:07 | 20:25 |
| 12 | 31 | Сешанба | 05:06 | 06:27 | 12:46 | 17:14 | 19:09 | 20:27 |
ESET NOD32 Bazasi