Термиз
O`zbekiston
| зулҳижжа | июнь | Ҳафта куни | Тонг (Саҳарлик) | Қуёш | Пешин | Аср | Шом (Ифтор) | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2 | Сешанба | 03:40 | 05:12 | 12:29 | 17:34 | 19:49 | 21:18 |
| 17 | 3 | Чоршанба | 03:39 | 05:11 | 12:29 | 17:34 | 19:50 | 21:19 |
| 18 | 4 | Пайшанба | 03:39 | 05:11 | 12:29 | 17:35 | 19:50 | 21:20 |
| 19 | 5 | Жума | 03:38 | 05:11 | 12:29 | 17:35 | 19:51 | 21:21 |
| 20 | 6 | Шанба | 03:38 | 05:11 | 12:29 | 17:36 | 19:51 | 21:21 |
| 21 | 7 | Якшанба | 03:37 | 05:10 | 12:30 | 17:36 | 19:52 | 21:22 |
| 22 | 8 | Душанба | 03:37 | 05:10 | 12:30 | 17:36 | 19:53 | 21:23 |
| 23 | 9 | Сешанба | 03:37 | 05:10 | 12:30 | 17:37 | 19:53 | 21:24 |
| 24 | 10 | Чоршанба | 03:36 | 05:10 | 12:30 | 17:37 | 19:54 | 21:24 |
| 25 | 11 | Пайшанба | 03:36 | 05:10 | 12:30 | 17:37 | 19:54 | 21:25 |
| 26 | 12 | Жума | 03:36 | 05:10 | 12:31 | 17:38 | 19:54 | 21:25 |
| 27 | 13 | Шанба | 03:36 | 05:10 | 12:31 | 17:38 | 19:55 | 21:26 |
| 28 | 14 | Якшанба | 03:36 | 05:10 | 12:31 | 17:38 | 19:55 | 21:26 |
| 29 | 15 | Душанба | 03:36 | 05:10 | 12:31 | 17:38 | 19:56 | 21:27 |
| 30 | 16 | Сешанба | 03:36 | 05:10 | 12:31 | 17:39 | 19:56 | 21:27 |
| 1 | 17 | Чоршанба | 03:36 | 05:10 | 12:32 | 17:39 | 19:56 | 21:28 |
| 2 | 18 | Пайшанба | 03:36 | 05:10 | 12:32 | 17:39 | 19:57 | 21:28 |
| 3 | 19 | Жума | 03:36 | 05:10 | 12:32 | 17:40 | 19:57 | 21:28 |
| 4 | 20 | Шанба | 03:36 | 05:10 | 12:32 | 17:40 | 19:57 | 21:29 |
| 5 | 21 | Якшанба | 03:36 | 05:11 | 12:33 | 17:40 | 19:57 | 21:29 |
| 6 | 22 | Душанба | 03:36 | 05:11 | 12:33 | 17:40 | 19:58 | 21:29 |
| 7 | 23 | Сешанба | 03:37 | 05:11 | 12:33 | 17:40 | 19:58 | 21:29 |
| 8 | 24 | Чоршанба | 03:37 | 05:11 | 12:33 | 17:41 | 19:58 | 21:29 |
| 9 | 25 | Пайшанба | 03:37 | 05:12 | 12:33 | 17:41 | 19:58 | 21:29 |
| 10 | 26 | Жума | 03:38 | 05:12 | 12:34 | 17:41 | 19:58 | 21:29 |
| 11 | 27 | Шанба | 03:38 | 05:12 | 12:34 | 17:41 | 19:58 | 21:29 |
| 12 | 28 | Якшанба | 03:39 | 05:13 | 12:34 | 17:41 | 19:58 | 21:29 |
| 13 | 29 | Душанба | 03:39 | 05:13 | 12:34 | 17:41 | 19:58 | 21:29 |
| 14 | 30 | Сешанба | 03:40 | 05:14 | 12:34 | 17:41 | 19:58 | 21:29 |
ESET NOD32 Bazasi